Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Redirecionando para Corredor Fantasma)
Etiqueta: Novo redirecionamento
 
(82 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
#REDIRECT [[Corredor Fantasma]]
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses.

Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s onde os jogadores poderão enfrentá-los:

* Será necessário um {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
* Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos [[MVP]]s;
* Não é possível gravar [[Portal]];
* Habilidades ou itens de [[teleporte]] não funcionam;
* A habilidade [[Brisa da Calmaria]] não funciona nos mapas;
* [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Não há diferença entre as salas, todas são iguais.
* Os [[MVP]]s renascem instantaneamente após alguns segundos depois de derrotados.

== Informações ==

# Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, fale com o Viajante nas principais cidades.
#: <code>/navi prontera 168/125</code>
#: <code>/navi geffen 124/169</code>
#: <code>/navi payon 165/150</code>
#: <code>/navi morocc 142/100</code>
#: <code>/navi rachel 132/144</code>
#: <code>/navi lighthalzen 203/140</code>
# Ele te enviará para 1 sala escolhida.

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablec" style="width: 50%"
! colspan="5"| Lista
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || [[Fantasma]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || [[Maldito]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1112 Drake}} || [[Maldito]] 1 || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || [[Sombrio]] 3 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || [[Vento]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || [[Terra]] 4 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || [[Neutro]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 25 || {{monster|id=1785 Atroce}} || [[Sombrio]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1685 Vesper}} || [[Sagrado]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || [[Fogo]] 1 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || [[Maldito]] 4 || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || [[Terra]] 2 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || [[Fogo]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || [[Vento]] 3 || [[Planta]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || [[Terra]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || [[Fantasma]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || [[Neutro]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || [[Sombrio]] 4 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || [[Sagrado]] 4 || [[Anjo]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}

{{Quests}}

Edição atual tal como às 19h41min de 5 de dezembro de 2023

Redirecionar para: