Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 26: Linha 26:
# Ele te enviará para 1 das 4 salas escolhida.
# Ele te enviará para 1 das 4 salas escolhida.


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablec" style="width: 50%"
{|
! colspan="5"| Lista
|-
|
|
{| class=wikitable
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || [[Fantasma]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || C || D
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || [[Maldito]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1112 Drake}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1112 Drake}} || [[Maldito]] 1 || [[Morto-Vivo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || [[Sombrio]] 3 || [[Dragão]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || [[Vento]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || [[Terra]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || C || D
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || [[Neutro]] 3 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 25 || {{monster|id=1785 Atroce}} || C || D
| style="text-align: right;" | 25 || {{monster|id=1785 Atroce}} || [[Sombrio]] 3 || [[Bruto]]
|}
|
{| class=wikitable
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1685 Vesper}} || [[Sagrado]] 2 || [[Bruto]]
! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1685 Vesper}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || [[Fogo]] 1 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || [[Maldito]] 4 || [[Morto-Vivo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || C || D
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || [[Terra]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || [[Fogo]] 3 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || [[Vento]] 3 || [[Planta]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || [[Terra]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || C || D
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || C || D
|}
|
{| class=wikitable
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || [[Fantasma]] 3 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || [[Neutro]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || C || D
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || C || D
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || [[Sombrio]] 4 || [[Dragão]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || C || D
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || [[Sagrado]] 4 || [[Anjo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || C || D
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || C || D
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || C || D
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}
|}
|}

Edição das 15h59min de 10 de julho de 2018

Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses.

Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:

  • Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
  • Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
  • Não é possível gravar Portal;
  • Habilidades ou itens de teleporte não funcionam;
  • A habilidade Brisa da Calmaria não funciona nos mapas;
  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
  • Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Não há diferença entre as salas, todas são iguais.
  • Os MVPs renascem instantaneamente após alguns segundos depois de derrotados.

Informações

  1. Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante nas principais cidades.
    /navi prontera 168/125
    /navi geffen 124/169
    /navi payon 165/150
    /navi morocc 142/100
    /navi rachel 132/144
    /navi lighthalzen 203/140
  2. Ele te enviará para 1 das 4 salas escolhida.
Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
5 Hatii Água 4 Bruto
5 Pesar Noturno Fantasma 3 Amorfo
3 Senhor das Trevas Maldito 4 Demônio
5 Doppelganger Sombrio 3 Demônio
5 Drácula Sombrio 4 Demônio
10 Drake Maldito 1 Morto-Vivo
10 Detardeurus Sombrio 3 Dragão
5 Lady Branca Vento 3 Humanoide
10 Maya Terra 4 Inseto
2 Abelha Rainha Vento 4 Inseto
1 Vigia do Tempo Neutro 4 Demônio
5 Boitatá Fogo 3 Bruto
5 Tao Gunka Neutro 3 Demônio
5 Cavaleiro da Tempestade Vento 4 Amorfo
25 Atroce Sombrio 3 Bruto
10 Vesper Sagrado 2 Bruto
2 Eddga Fogo 1 Bruto
5 Osíris Maldito 4 Morto-Vivo
15 Amon Ra do Pesadelo Terra 3 Humanoide
2 Orc Herói Terra 2 Humanoide
2 Samurai Encarnado Sombrio 3 Humanoide
5 Flor do Luar Fogo 3 Demônio
2 Senhor dos Mortos Sombrio 3 Demônio
2 Ktullanux Água 4 Bruto
10 Kiel-D-01 Sombrio 2 Amorfo
10 Egnigem Cenia Fogo 2 Humanoide
5 Memória de Thanatos Fantasma 4 Demônio
2 Lady Tanee Vento 3 Planta
10 General Tartaruga Terra 2 Bruto
5 Faraó Sombrio 3 Humanoide
2 Guardião Morto Kades Sombrio 3 Amorfo
5 Bispo Decadente Sombrio 2 Demônio
10 Freeoni Neutro 3 Bruto
5 Serpente Suprema Fantasma 3 Bruto
5 RSX-0806 Neutro 3 Amorfo
1 Lorde Seyren Fogo 4 Humanoide
1 Gioia Vento 4 Amorfo
10 Sombra de Nidhogg Sombrio 4 Dragão
5 Belzebu Fantasma 4 Demônio
5 Valquíria Randgris Sagrado 4 Anjo
10 Ifrit Fogo 4 Amorfo
2 Entweihen Crothen Sombrio 4 Demônio
2 Kraken Água 4 Peixe
2 Naght Sieger Fantasma 4 Demônio
3 Menestrel Alphoccio Vento 4 Humanoide