Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| desa = yes}}
| data = 07.01.2019}}


__TOC__
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.


Linha 29: Linha 30:
# Ele te enviará para 1 sala escolhida.
# Ele te enviará para 1 sala escolhida.


=== Todas as salas ===
{| class="mw-collapsible wikitablec"
{| class="mw-collapsible wikitablec"
! colspan="5"| Lista
! colspan="5"| Lista
Linha 37: Linha 39:
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 25 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
Linha 61: Linha 63:
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 1 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 1 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
Linha 71: Linha 71:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Bruto]]
Linha 81: Linha 77:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
Linha 89: Linha 85:
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Planta]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Planta]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas08.png|link=]] [[Maldito]] 4 || [[Morto-Vivo]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas08.png|link=]] [[Maldito]] 4 || [[Morto-Vivo]]
Linha 107: Linha 99:
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
Linha 119: Linha 111:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Dragão]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Dragão]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Anjo]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Anjo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 2 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|}
|}

=== Especiais da Sala 1 ===
{| class="mw-collapsible wikitablec"
! colspan="5"| Lista
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1648 Mestre-ferreiro Howard}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2235 Paladino Randel Lawrence}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}

=== Especiais da Sala 2 ===
{| class="mw-collapsible wikitablec"
! colspan="5"| Lista
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}

=== Especiais da Sala 3 ===
{| class="mw-collapsible wikitablec"
! colspan="5"| Lista
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2239 Desordeira Gertie Wie}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Demônio]]
|}
|}

=== Especiais da Sala 4 ===
{| class="mw-collapsible wikitablec"
! colspan="5"| Lista
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | [[MVP]] !! scope="col" | [[Propriedade]] !! scope="col" | [[Raça]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2241 Cigana Trentini}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}
|}
|}

Edição das 17h00min de 11 de dezembro de 2018

Emt 22.gif
Cheffênia é um evento temporário!
Ele será encerrado dia 07.01.2019


Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.

Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:

  • Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
  • Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
  • Não é possível gravar Portal;
  • Habilidades ou itens de teleporte não funcionam;
  • A habilidade Brisa da Calmaria não funciona nos mapas;
  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
  • Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Não há diferença entre as salas, todas são iguais.
  • Os MVPs renascem após 6 minutos.

Informações

  1. Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante nas principais cidades.
    /navi prontera 168/125
    /navi geffen 124/169
    /navi payon 165/150
    /navi morocc 142/100
    /navi rachel 132/144
    /navi lighthalzen 203/140
  2. Ele te enviará para 1 sala escolhida.

Todas as salas

Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
4 Abelha Rainha Cartas02.png Vento 4 Inseto
7 Amon Ra do Pesadelo Cartas03.png Terra 3 Humanoide
15 Atroce Cartas07.png Sombrio 3 Bruto
5 Belzebu Cartas100.png Fantasma 4 Demônio
5 Bispo Decadente Cartas07.png Sombrio 2 Demônio
5 Boitatá Cartas001.png Fogo 3 Bruto
5 Cavaleiro da Tempestade Cartas02.png Vento 4 Amorfo
10 Detardeurus Cartas07.png Sombrio 3 Dragão
5 Doppelganger Cartas07.png Sombrio 3 Demônio
5 Drácula Cartas07.png Sombrio 4 Demônio
10 Drake Cartas08.png Maldito 1 Morto-Vivo
2 Eddga Cartas001.png Fogo 1 Bruto
7 Egnigem Cenia Cartas001.png Fogo 2 Humanoide
5 Faraó Cartas07.png Sombrio 3 Humanoide
5 Flor do Luar Cartas001.png Fogo 3 Demônio
10 Freeoni Cartas05.png Neutro 3 Bruto
15 General Tartaruga Cartas03.png Terra 2 Bruto
5 Hatii Cartas004.png Água 4 Bruto
10 Ifrit Cartas001.png Fogo 4 Amorfo
7 Kiel-D-01 Cartas07.png Sombrio 2 Amorfo
2 Kraken Cartas004.png Água 4 Peixe
2 Ktullanux Cartas004.png Água 4 Bruto
5 Lady Branca Cartas02.png Vento 3 Humanoide
4 Lady Tanee Cartas02.png Vento 3 Planta
10 Maya Cartas03.png Terra 4 Inseto
5 Memória de Thanatos Cartas100.png Fantasma 4 Demônio
3 Naght Sieger Cartas100.png Fantasma 4 Demônio
3 Orc Herói Cartas03.png Terra 2 Humanoide
5 Osíris Cartas08.png Maldito 4 Morto-Vivo
5 Pesar Noturno Cartas100.png Fantasma 3 Amorfo
4 RSX-0806 Cartas05.png Neutro 3 Amorfo
2 Samurai Encarnado Cartas07.png Sombrio 3 Humanoide
3 Senhor das Trevas Cartas08.png Maldito 4 Demônio
2 Senhor dos Mortos Cartas07.png Sombrio 3 Demônio
5 Serpente Suprema Cartas100.png Fantasma 3 Bruto
10 Sombra de Nidhogg Cartas07.png Sombrio 4 Dragão
4 Tao Gunka Cartas05.png Neutro 3 Demônio
5 Valquíria Randgris Cartas06.png Sagrado 4 Anjo
15 Vesper Cartas06.png Sagrado 2 Bruto
4 Vigia do Tempo Cartas05.png Neutro 4 Demônio

Especiais da Sala 1

Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
1 Gioia Cartas02.png Vento 4 Amorfo
2 General Daehyun Cartas03.png Terra 3 Humanoide
1 Mestre-ferreiro Howard Cartas03.png Terra 4 Humanoide
1 Paladino Randel Lawrence Cartas06.png Sagrado 4 Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil Cartas02.png Vento 4 Humanoide

Especiais da Sala 2

Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
1 Gioia Cartas02.png Vento 4 Amorfo
2 Pyuriel Furiosa Cartas001.png Fogo 4 Humanoide
1 Algoz Eremes Cartas09.png Veneno 4 Humanoide
3 Menestrel Alphoccio Cartas02.png Vento 4 Humanoide
1 Sumo Sacerdotisa Margaretha Cartas06.png Sagrado 4 Humanoide

Especiais da Sala 3

Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
2 Guardião Morto Kades Cartas07.png Sombrio 3 Amorfo
2 General Daehyun Cartas03.png Terra 3 Humanoide
1 Lorde Seyren Cartas001.png Fogo 4 Humanoide
1 Sumo Sacerdotisa Margaretha Cartas06.png Sagrado 4 Humanoide
1 Desordeira Gertie Wie Cartas09.png Veneno 4 Demônio

Especiais da Sala 4

Lista
Qtd. MVP Propriedade Raça
2 Guardião Morto Kades Cartas07.png Sombrio 3 Amorfo
2 Pyuriel Furiosa Cartas001.png Fogo 4 Humanoide
1 Algoz Eremes Cartas09.png Veneno 4 Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil Cartas02.png Vento 4 Humanoide
3 Cigana Trentini Cartas02.png Vento 4 Humanoide