Bolas de Fogo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 53: Linha 53:
== Notas ==
== Notas ==
*Itens relacionados:
*Itens relacionados:
** {{item|id=32243 Anel do Desbravador}}
** {{item|id=4203 Carta Dragão Mutante}}
** {{item|id=4203 Carta Dragão Mutante}}
** {{item|id=19156 Orgulho Arco-Íris}}
** {{item|id=19156 Orgulho Arco-Íris}}
Linha 65: Linha 66:
** {{item|id=696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1}}
** {{item|id=696 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 1}}
** {{item|id=697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5}}
** {{item|id=697 Pergaminho de Bolas de Fogo Nível 5}}
** {{item|id=2957 Anel do Vulcão}}
** {{item|id=2678 Anel do Senhor das Chamas}}


{{Mago}}
{{Mago}}

Edição das 11h42min de 24 de setembro de 2019

Bolas de Fogo.png Bolas de Fogo
Bolas de Fogo.gif
Fire Ball
ID: MG_FIREBALL (17)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: 25
Conjuração: 1,5~1 segundo
Pós-conjuração: 1,5~1 segundo
Alvo: Oponente
Área: 5x5 células
Propriedade: Fogo
Pré-requisitos
Lanças de Fogo.png Lanças de Fogo Nv. 4

Atira uma bola de fogo que causa dano mágico no alvo e oponentes próximos.

Nv. Dano Conjuração Pós-conjuração
3x3 5x5 Fixa Variável
1 160% 120% 0,32 segundos 1,28 segundos 1,5 segundos
2 180% 135%
3 200% 150%
4 220% 165%
5 240% 180%
6 260% 195% 0,2 segundos 0,8 segundos 1 segundo
7 280% 210%
8 300% 225%
9 320% 240%
10 340% 255%

Notas