Caçadoras de Fada: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(20 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| desa = 05 de AGOSTO de 2019}}
| desa = 16.01.2023}}

__TOC__
__TOC__

== A caçada ==
== A caçada ==
{{Quest Info
#Aceite ajudar a Garota Crescida <code>/navi morocc 199/289</code>
| levelreq = Nenhum
| tipo = Evento
| itemreq = Nenhum
| itemreward = {{item List| id=25403 |item=Moedas de Fada|simple=yes}}
}}

#Aceite ajudar a Garota Crescida {{navi|morocc|199|289}}
#:[[Arquivo:cacadoradefada1.png|link=]]
#:[[Arquivo:cacadoradefada1.png|link=]]
#Você receberá 10 {{item|id=23460 Bolsas Mágicas}} para capturar {{monster|id=3976 Fadas}}.
#Você receberá 10 {{item|id=23460 Bolsas Mágicas}} para capturar {{monster|id=3976 Fadas}}.
#:[[Arquivo:cacadoradefada2.png|link=]]
#:[[Arquivo:cacadoradefada2.png|link=]]
#* As {{monster|id=3976 Fadas}} ficam espalhadas em todos os mapas de campo e caverna.
#* Existem 15 {{monster|id=3976 Fadas}} espalhadas em todos os mapas de campo e caverna, exceto cidades e [[instâncias]].
#* As {{monster|id=3976 Fadas}} possuem 10 de [[HP]] e recebem apenas 1 de dano.
#* As {{monster|id=3976 Fadas}} possuem 10 de [[HP]] e recebem apenas 1 de dano.
#* Existem 15 delas por mapa. Estão espalhadas em todos os mapas de campo e caverna, exceto cidades e [[instâncias]].
#* O processo é exatamente igual ao de capturar [[Mascotes]].
#* O processo é exatamente igual ao de capturar [[Mascotes]].
#* Existem chances de falha, mas em casos de sucesso, você receberá 1 {{item|id=25402 Fada Capturada}}.
#* Existem chances de falha, mas em casos de sucesso, você receberá 1 {{item|id=25402 Fada Capturada}}.
Linha 17: Linha 21:
# Entregue 10 {{item|id=25402 Fada Capturada}} para a Garota Crescida.
# Entregue 10 {{item|id=25402 Fada Capturada}} para a Garota Crescida.
#* Ela removerá todas as {{item|id=25402 Fadas Capturadas}} do seu inventário.
#* Ela removerá todas as {{item|id=25402 Fadas Capturadas}} do seu inventário.
#* Você receberá 10 {{item|id=12257 Anti-Térmico}} como recompensa por dia.
#* Você receberá uma recompensa diferente por cada dia entregue.
#* No 7º dia de entrega, você receberá 1 {{item|id=31093 Lanterna das Fadas}}
#* A [[quest]] termina após completar os 7 dias de entrega, que não precisam ser consecutivos.
#* A [[quest]] termina após completar os 7 dias de entrega, que não precisam ser consecutivos.
#* Essa missão é reiniciada às 3 horas da manhã.
#* Essa missão reinicia após 15 horas.
::{| class=wikitablec
|-
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia
|-
| {{item List|id=25464 |item=Passaporte |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12633 |item=Lata de Comida<br>para Gatos|num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=25464 |item=Passaporte |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=17162 |item=Cx Rédea<br>Experimental (7 Dias)|num=1|simple=yes}}
|-
! 5º dia !! 6º dia !! 7º dia !!
|-
| {{item List|id=25464 |item=Passaporte |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca<br>Ilimitada (3 dias) |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=31093 |item=Lanterna das<br>Fadas |num=1|simple=yes}}
|}


== Máquina das Fadas ==
=== Máquina das Fadas ===
# Fale com Alguém {{navi|morocc|185|294}}
# É possível trocar {{item | id=25403 Moedas de Fada}} por itens aleatórios na Máquina. <code>/navi morocc 191/288</code>
#:[[Arquivo:cacadoradefada4.png|link=]]
#* Ele vende 1 {{item | id=25403 Moedas de Fada}} por 10.000 [[zenys]].
#* Você pode comprar até 900 {{item | id=25403 Moedas de Fada}} por vez.
#* O [[NPC]] também transforma o visual {{item| id=31093 Lanterna das Fadas}} no equipamento {{item List| id=19305 |item=Lampião das Fadas|simple=yes}}.
# As {{item | id=25403 Moedas de Fada}} são trocadas por itens aleatórios na Máquina {{navi|morocc|191|288}}
#:[[Arquivo:cacadoradefada3.png|link=]]
#:[[Arquivo:cacadoradefada3.png|link=]]
{|

|-valign=top
{| class=wikitablec
|
{| class=wikitable
|-
|-
! Item
! Item !! %
|-
|-
| {{item List|id=7136 |item=Frasco de Ácido |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=7136 |item=Frasco de Ácido |num=3|simple=yes}} || rowspan=18| 1,70%
|-
|-
| {{item List|id=7135 |item=Frasco de Fogo Grego |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=7135 |item=Frasco de Fogo Grego |num=3|simple=yes}}
Linha 44: Linha 69:
| {{item List|id=1032 |item=Flor de Planta Carnívora |num=20|simple=yes}}
| {{item List|id=1032 |item=Flor de Planta Carnívora |num=20|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7210 |item=Dullahan_Armor |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7210 |item=Armadura de Dullahan |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7069 |item=Broken_Armor_Piece |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7069 |item=Armadura Destruída |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7099 |item=Old_Magic_Circle |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7099 |item=Pergaminho Antigo |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7221 |item=Tangled_Chain |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7221 |item=Corrente |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7002 |item=Ogre_Tooth |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7002 |item=Dente de Ogro |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=929 |item=Coração Imortal |num=20|simple=yes}}
| {{item List|id=929 |item=Coração Imortal |num=20|simple=yes}}
Linha 62: Linha 87:
| {{item List|id=510 |item=Erva Azul |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=510 |item=Erva Azul |num=30|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6210 |item=Seed_Of_Horny_Plant |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6210 |item=Semente de Planta Selvagem |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6211 |item=Bloodsuck_Plant_Seed |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6211 |item=Semente de Planta Sanguessuga |num=10|simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
|-
! Item !! %
| {{item List|id=6212 |item=Bomb_Mushroom_Spore |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12428 |item=Enrich_White_PotionZ |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6212 |item=Esporo de Cogumelo Explosivo |num=10|simple=yes}} || rowspan=18| 1,70%
|-
|-
| {{item List|id=12436 |item=Vitata500 |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12428 |item=Poção Branca Especial |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12437 |item=Enrich_Celermine_Juice |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12436 |item=Poção Vitata 500 |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12424 |item=HP_Increase_PotionL |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12437 |item=Suco Celular Enriquecido |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12427 |item=SP_Increase_PotionL |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12424 |item=Poção Grande de HP |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12736 |item=Runstone_Mystic |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=12427 |item=Poção Grande de SP |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6249 |item=Savage_Meat |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=12736 |item=Runa Bruta Mística |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6252 |item=Wolf_Blood |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6249 |item=Carne de Selvagem |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6253 |item=Cold_Ice |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6252 |item=Sangue de Lobo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6254 |item=Beef_Head_Meat |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6253 |item=Gelo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6256 |item=Ice_Fragment |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6254 |item=Medalhões de Carne |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6257 |item=Ice_Crystal |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6256 |item=Raspadinha |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6259 |item=Drocera_Tentacle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6257 |item=Gelo Cristalino |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6260 |item=Petti_Tail |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6259 |item=Tentáculo de Drosera |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6216 |item=Oil_Bottle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6260 |item=Rabo de Petite |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6213 |item=Explosive_Powder |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6216 |item=Garrafa com Óleo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6214 |item=Smoke_Powder |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6213 |item=Pó Explosivo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6215 |item=Tear_Gas |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6214 |item=Gás de Fumaça |num=5|simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
|-
! Item !! %
| {{item List|id=7139 |item=Coating_Bottle |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7137 |item=MenEater_Plant_Bottle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6215 |item=Gás Lacrimejante |num=5|simple=yes}} || rowspan=18| 1,70%
|-
|-
| {{item List|id=905 |item=Caule |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7139 |item=Frasco de Revestimento |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7033 |item=Poison_Spore |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7137 |item=Frasco de Planta Carnívora |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=921 |item=Mushroom_Spore |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=905 |item=Caule |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6217 |item=Mandragora_Flowerpot |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=7033 |item=Esporo Venenoso |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12115 |item=Conversor de Água |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=921 |item=Esporo de Cogumelo |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12116 |item=Conversor de Terra |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6217 |item=Muda de Mandrágora |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12117 |item=Conversor de Vento |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=12115 |item=Conversor de Água |num=2|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12114 |item=Conversor de Fogo |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=12116 |item=Conversor de Terra |num=2|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12719 |item=Poison_Oblivion |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12117 |item=Conversor de Vento |num=2|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12717 |item=Poison_Paralysis |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12114 |item=Conversor de Fogo |num=2|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12722 |item=Poison_Fever |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12719 |item=Oblivium |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12720 |item=Poison_Contamination |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12717 |item=Curare |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12718 |item=Poison_Leech |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12722 |item=Pirexia |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12724 |item=Poison_Fatigue |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12720 |item=Squamata |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12723 |item=Poison_Laughing |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12718 |item=Vipera |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12721 |item=Poison_Numb |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12724 |item=Beladona |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6231 |item=Guarantee_Weapon_6Up |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=12723 |item=Waraitake |num=1|simple=yes}}
|}
|
{| class=wikitable
|-
|-
! Item !! %
| {{item List|id=6235 |item=Guarantee_Armor_6Up |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=12721 |item=Cicuta |num=1|simple=yes}} || rowspan=3| 1,70%
|-
|-
| {{item List|id=18795 |item=Night_Sparrow_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=6962 |item=Tanques Velhos |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5907 |item=Sea_Captain_Hat_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=25271 |item=Pedra Ilusional |num=100|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5902 |item=Harvester_Hat_|num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5905 |item=Chapéu de Maestro |num=1|simple=yes}} || rowspan=12 | 0,30%
|-
|-
| {{item List|id=5904 |item=Inconspicuous_Hat_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18795 |item=Boné com Asinhas |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=18791 |item=Shrine_Maiden_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5907 |item=Chapéu da Almirante |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5899 |item=Black_Ribbon_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5902 |item=Chapéu de Jardinagem|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5897 |item=Ascendant_Crown_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5904 |item=Chapéu Luxuoso |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=18794 |item=Plain_Black_Mage_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18791 |item=Laço Divino |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5898 |item=Autumn_Headband |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5899 |item=Laço Punk |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5906 |item=Oni_Horns_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5897 |item=Coroa de Pétalas |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5901 |item=Focus_Beret_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18794 |item=Chapéu Gracioso |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=24326 |item=S_Sigrun_Armor |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5898 |item=Tiara de Outono |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=24327 |item=S_Sigrun_Shield|num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5906 |item=Chifres Maléficos |num=1|simple=yes}}
|}

=== Compra de Moedas ===
# Fale com Alguém <code>/navi morocc 185/294</code>
#:[[Arquivo:cacadoradefada4.png|link=]]
#* Ele vende 1 {{item | id=25403 Moeda de Fada}} por 10.000 [[zenys]].
#* Você pode comprar até 100 {{item | id=25403 Moedas de Fada}} por vez.
#* O [[NPC]] também transforma o visual {{item| id=31093 Lanterna das Fadas}} no equipamento {{item| id=19305 Lampião das Fadas}}.

=== Outras Caçadoras ===
#* Rosa Praia encanta os Chapéus de Classe adquiridos na Máquina das Fadas.
#*:[[Arquivo:cacadoradefada5.png|link=]]
#* Encantar e resetar o encanto custa 10 {{item | id=25403 Moeda de Fada}}.
#* O máximo de encantos que um item pode pegar é 2.
#* O [[NPC]] adiciona 1 encanto por vez.
#* Resetar os encantos vai remover os 2 encantos de uma só vez.
#* Não há chances de falha ao encantar, mas há 80% de chance de sucesso ao resetar.
#* Em caso de falha ao resetar, você só perde as moedas.

{| class="wikitable"
|-valign=top
! Chapéus
|-
|-
| {{item List|id=5901 |item=Boina de Vigia |num=1|simple=yes}}
| {{item |id=15368 Saltos da Rainha Scaraba}}<br>{{item|id=22129 Botas Veteranas}}<br>{{item|id=22105 Grilhões}} [1]
|-
|-
| {{item List|id=24326 |item=Armadura da Deusa |num=1|simple=yes}} || rowspan=2 | 0,25%
! Encantos
|-
|-valign=top
| {{item List|id=24327 |item=Escudo da Deusa|num=1|simple=yes}}
|
|}
* {{item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}}
* {{item List|id=4801 |item=SP +100|simple=yes}} ou {{item |id=4802 +150}}
* {{item List|id=29135 |item=Faro Aguçado 1|simple=yes}} ou {{item |id=29136 2}}
* {{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}} ou {{item |id=4814 2}}
* {{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}} ou {{item |id=4833 2}}
|}
|}


== Encantamentos ==

=== Visuais Antigos ===
=== Itens Baixos ===
#* Sabrina equipamentos para cabeça que equipam na posição "''baixo''.
# Sabrina encanta equipamentos para cabeça que equipam na posição "''baixo''".
#*:[[Arquivo:cacadoradefada6.png|link=]]
#:[[Arquivo:cacadoradefada6.png|link=]]
#* Os itens recebem apenas 1 encanto aleatório.
#* Os itens recebem apenas 1 encanto aleatório.
#* Chances de sucesso ao encantar ou resetar o encanto: 70%.
#* Chances de sucesso ao encantar ou resetar o encanto: 70%.
#* Em caso de falha, você só perde as {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* Em caso de falha, você só perde as {{item | id=25403 Moedas de Fada}} e os [[zenys]].
#* Cada processo de [[encantamento]] custa 2.500.000 [[zeny]]s e 50 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* Cada processo de [[encantamento]] custa 2.500.000 [[zeny]]s e 50 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* Para resetar um [[encantamento]] custa 1.500.000 [[zeny]]s e 50 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}
#* Para resetar um [[encantamento]] custa 1.500.000 [[zeny]]s e 50 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}
::{| class=wikitable

{| class=wikitable
|-
|-
! Equipamentos || Encantos !! Chance
! Encanto !! Equipamentos disponíveis
|-valign=top
| rowspan=18|
* {{item List|id=19438 |item=Colar da Bruxa|simple=yes}}
* {{item List|id=19137 |item=Morango Suculento|simple=yes}}
* {{item List|id=19321 |item=Pombinho Branco|simple=yes}}
* {{item List|id=18564 |item=Biscoito de Coração|simple=yes}}
* {{item List|id=19139 |item=Orbes Arcanos|simple=yes}}
* {{item List|id=19499 |item=Echarpe Misteriosa|simple=yes}}
* {{item List|id=19101 |item=Familiar de Combate|simple=yes}}
* {{item List|id=19274 |item=Fone Descolado|simple=yes}}
* {{item List|id=19314 |item=Sobrepeliz Real|simple=yes}}
* {{item List|id=19105 |item=Chicle de Menta|simple=yes}}
* {{item List|id=19402 |item=Cosmos|simple=yes}}
* {{item List|id=5967 |item=Galapago Voador|simple=yes}}
* {{item List|id=400013 |item=Palitinho de Chocolate|simple=yes}}
* {{item List|id=18754 |item=Presas Vampíricas|simple=yes}}
* {{item List|id=5878 |item=Rosa Anil|simple=yes}}
* {{item List|id=18746 |item=Sopro de Skadi|simple=yes}}
* {{item List|id=5978 |item=Vacina da Cura|simple=yes}}
* {{item List|id=420028 |item=Ombreiras da Glória|simple=yes}}
* {{item List|id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}}
* {{item List|id=420112 |item=Manto do Herói|simple=yes}}
* {{item List|id=5982 |item=Proteção dos Matadores|simple=yes}}
* {{item List|id=15924 |item=Pincel de Tatuagem|simple=yes}}
* {{item List|id=15166 |item=Colar com Rosário|simple=yes}}
| {{item List|id=4700 |item=FOR +1 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List|id=4795 |item=HP +100 |simple=yes}} || 1,6%
| {{item List|id=4710 |item=INT +1 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List|id=4796 |item=HP +200 |simple=yes}} || 0,4%
| {{item List|id=4720 |item=DES +1 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List|id=4928 |item=SP +10 |simple=yes}} || 8,0%
| {{item List|id=4740 |item=VIT +1 |simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4870 |item=SP +25 |simple=yes}} || 4,0%
| {{item List|id=4730 |item=AGI +1 |simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4800 |item=SP +50 |simple=yes}} || 0,8%
| {{item List|id=4750 |item=SOR +1 |simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4700 |item=FOR +1 |simple=yes}} || 4,0%
| {{item List|id=4859 |item=Esquiva +1|simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4740 |item=VIT +1 |simple=yes}} || 11,3%
| {{item List|id=4791 |item=DEF +3|simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4710 |item=INT +1 |simple=yes}} || 4,0%
| {{item List|id=4787 |item=DEFM +4|simple=yes}} || 5%
|-
|-
| {{item List|id=4730 |item=AGI +1 |simple=yes}} || 4,0%
| {{item List|id=4929 |item=SP +1% |simple=yes}} || 3%
|-
|-
| {{item List|id=4750 |item=SOR +1 |simple=yes}} || 11,3%
| {{item List|id=4861 |item=HP +1% |simple=yes}} || 1%
|-
|-
| {{item List|id=4720 |item=DES +1 |simple=yes}} || 4,0%
| {{item List|id=4939 |item=CRIT +2 |simple=yes}} || 1%
|-
|-
| {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}} || 0,08%
| {{item List|id=4883 |item=ATQM 1|simple=yes}} || 1%
|-
|-
| {{item List|id=4993 |item=Absorção de SP 1 |simple=yes}} || 0,08%
| {{item List|id=4882 |item=ATQ 1|simple=yes}} || 1%
|-
| {{item List|id=4850 |item=Fator de Cura 2|simple=yes}} || 0,5%
|-
| {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}} || 0,5%
|-
| {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}} || 0,5%
|-
| {{item List|id=4993 |item=Absorção de SP 1 |simple=yes}} || 0,5%
|}
|}


=== Encantamento ===
=== Chapéus de Classe ===
# Rosa Praia encanta os Chapéus de Classe adquiridos na Máquina das Fadas.
* Dandara realiza [[encantamento]]s no {{item| id=19305 Lampião das Fadas}}.
*::[[Arquivo:cacadoradefada7.png|link=]]
#:[[Arquivo:cacadoradefada5.png|link=]]
** Encantar o item custa 500 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* Encantar e resetar o encanto custa 10 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* O máximo de encantos que um item pode pegar é 2.
** Não há chances de falha e serão adicionados 2 encantos de uma só vez.
#* O [[NPC]] adiciona 1 encanto por vez, sendo as chances iguais para todos os encantos: 11,09%
** Os encantos não são aleatórios, você poderá escolher dentre as 5 opções.
#* Resetar os encantos vai remover os 2 encantos de uma só vez.
** Você pode encantar o {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} quantas vezes quiser, enquanto tiver as {{item | id=25403 Moedas de Fada}}, substituindo os encantamentos anteriores.
#* Não há chances de falha ao encantar, mas há 80% de chance de sucesso ao resetar.
** Cuidado ao possuir mais de 1 {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} no inventário, a [[NPC]] poderá pegar o item não desejado.
#* Em caso de falha ao resetar, você só perde as moedas.
** A versão visual do {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} não pode ser encantado.
::{| class="wikitable"
|-valign=top
! Chapéus !! Encantos
|-valign=top
|
* {{item List|id=18795 |item=Boné com Asinhas |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5905 |item=Chapéu de Maestro |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5907 |item=Chapéu da Almirante |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5902 |item=Chapéu de Jardinagem|num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5904 |item=Chapéu Luxuoso |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18791 |item=Laço Divino |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5899 |item=Laço Punk |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5897 |item=Coroa de Pétalas |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18794 |item=Chapéu Gracioso |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5898 |item=Tiara de Outono |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5906 |item=Chifres Maléficos |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5901 |item=Boina de Vigia |num=1|simple=yes}}
|
* {{item List|id=4869 |item=Anti-Atraso 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4950 |item=Anti-Horário 3|simple=yes}}
* {{item List|id=4808 |item=Espírito do Lutador 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4833 |item=Pedra da Mira Apurada 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4866 |item=Fatal 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4942 |item=Esquiva Perfeita +3|simple=yes}}
* {{item List|id=4852 |item=Fator de Cura 4|simple=yes}}
|}


=== Lampião das Fadas ===
{| class=wikitable
# Dandara realiza [[encantamento]]s no {{item| id=19305 Lampião das Fadas}}.
#::[[Arquivo:cacadoradefada7.png|link=]]
#* Encantar o item custa 50 {{item | id=25403 Moedas de Fada}}.
#* Não há chances de falha e serão adicionados 2 encantos de uma só vez.
#* Os encantos não são aleatórios, você poderá escolher dentre as 5 opções.
#* Você pode encantar o {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} quantas vezes quiser, enquanto tiver as {{item | id=25403 Moedas de Fada}}, substituindo os encantamentos anteriores.
#* Cuidado ao possuir mais de 1 {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} no inventário, a [[NPC]] poderá pegar o item não desejado.
#* A versão visual do {{item| id=19305 Lampião das Fadas}} não pode ser encantado.
::{| class=wikitable
|-
|-
! Opção !! Slot 3 !! Slot 4
! Opção !! Slot 3 !! Slot 4
|-
|-
| {{rh}} | Suporte || {{item List | id=4862 | item=HP +2%|simple=yes}} || {{item List | id=4805 | item=Arcebispo 1|simple=yes}}
| {{rh}} | Suporte || {{item List | id=4862 | item=HP +2%|simple=yes}} || {{item List | id=4805 | item=Fator de Cura 1|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | Magia || {{item List | id=4896 | item=ATQM +2%|simple=yes}} || {{item List | id=4815 | item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}
| {{rh}} | Magia || {{item List | id=4896 | item=ATQM +2%|simple=yes}} || {{item List | id=4815 | item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}}
Linha 271: Linha 349:
| {{rh}} | Distância || {{item List | id=4720 | item=DES +1|simple=yes}} || {{item List | id=4832 | item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}
| {{rh}} | Distância || {{item List | id=4720 | item=DES +1|simple=yes}} || {{item List | id=4832 | item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | Velocidade || {{item List | id=4766 | item=ATQ +2%|simple=yes}} || {{item List | id=4810 | item=Espírito do Lutador 2|simple=yes}}
| {{rh}} | Velocidade || {{item List | id=4807 | item=Vel. Atq +1|simple=yes}} || {{item List | id=4949 | item=Anti-Horário 2|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | Regenerar HP || {{item List | id=4720 | item=DES +1|simple=yes}} || {{item List | id=4832 | item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}
| {{rh}} | Regenerar HP || {{item List | id=4720 | item=VIT +1|simple=yes}} || {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | Regenerar SP || {{item List | id=4720 | item=DES +1|simple=yes}} || {{item List | id=4832 | item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}}
| {{rh}} | Regenerar SP || {{item List | id=4720 | item=INT +1|simple=yes}} || {{item List|id=4993 |item=Absorção de SP 1 |simple=yes}}
|}
|}



Edição atual tal como às 11h48min de 20 de fevereiro de 2024

Emt 22.gif
Caçadoras de Fada é um evento temporário!
Este evento está encerrado.

A caçada

EV ico.png Caçadoras de Fada
Requisitos mínimos
Nv. de base: Nenhum
Tipo: Evento
Itens: Nenhum
Premiação
Itens: 25403.png Moedas de Fada
  1. Aceite ajudar a Garota Crescida
    Cacadoradefada1.png
  2. Você receberá 10 Bolsas Mágicas para capturar Fadas.
    Cacadoradefada2.png
    • Existem 15 Fadas espalhadas em todos os mapas de campo e caverna, exceto cidades e instâncias.
    • As Fadas possuem 10 de HP e recebem apenas 1 de dano.
    • O processo é exatamente igual ao de capturar Mascotes.
    • Existem chances de falha, mas em casos de sucesso, você receberá 1 Fada Capturada.
    • Se as Bolsas Mágicas acabarem, você pode compra-las por 3.000 zenys com a Garota Crescida.
  3. Entregue 10 Fada Capturada para a Garota Crescida.
    • Ela removerá todas as Fadas Capturadas do seu inventário.
