Caçadoras de Fada: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 28: Linha 28:
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! Item
! Item !! Chance
|-
|-
| {{item List|id=7136 |item=Frasco de Ácido |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=7136 |item=Frasco de Ácido |num=3|simple=yes}} || rowspan=57| 1,70%
|-
|-
| {{item List|id=7135 |item=Frasco de Fogo Grego |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=7135 |item=Frasco de Fogo Grego |num=3|simple=yes}}
Linha 44: Linha 44:
| {{item List|id=1032 |item=Flor de Planta Carnívora |num=20|simple=yes}}
| {{item List|id=1032 |item=Flor de Planta Carnívora |num=20|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7210 |item=Dullahan_Armor |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7210 |item=Armadura de Dullahan |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7069 |item=Broken_Armor_Piece |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7069 |item=Armadura Destruída |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7099 |item=Old_Magic_Circle |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7099 |item=Pergaminho Antigo |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7221 |item=Tangled_Chain |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7221 |item=Corrente |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7002 |item=Ogre_Tooth |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7002 |item=Dente de Ogro |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=929 |item=Coração Imortal |num=20|simple=yes}}
| {{item List|id=929 |item=Coração Imortal |num=20|simple=yes}}
Linha 62: Linha 62:
| {{item List|id=510 |item=Erva Azul |num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=510 |item=Erva Azul |num=30|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6210 |item=Seed_Of_Horny_Plant |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6210 |item=Semente de Planta Selvagem |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6211 |item=Bloodsuck_Plant_Seed |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6211 |item=Semente de Planta Sanguessuga |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6212 |item=Bomb_Mushroom_Spore |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=6212 |item=Esporo de Cogumelo Explosivo |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12428 |item=Enrich_White_PotionZ |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=12428 |item=Poção Branca Especial |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12436 |item=Vitata500 |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12436 |item=Poção Vitata 500 |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12437 |item=Enrich_Celermine_Juice |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12437 |item=Suco Celular Enriquecido |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12424 |item=HP_Increase_PotionL |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12424 |item=Poção Grande de HP |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12427 |item=SP_Increase_PotionL |num=3|simple=yes}}
| {{item List|id=12427 |item=Poção Grande de SP |num=3|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=12736 |item=Runstone_Mystic |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=12736 |item=Runa Bruta Mística |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6249 |item=Savage_Meat |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6249 |item=Carne de Selvagem |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6252 |item=Wolf_Blood |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6252 |item=Sangue de Lobo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6253 |item=Cold_Ice |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6253 |item=Gelo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6254 |item=Beef_Head_Meat |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6254 |item=Medalhões de Carne |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6256 |item=Ice_Fragment |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6256 |item=Raspadinha |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6257 |item=Ice_Crystal |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6257 |item=Gelo Cristalino |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6259 |item=Drocera_Tentacle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6259 |item=Tentáculo de Drosera |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6260 |item=Petti_Tail |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6260 |item=Rabo de Petite |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6216 |item=Oil_Bottle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6216 |item=Garrafa com Óleo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6213 |item=Explosive_Powder |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6213 |item=Pó Explosivo |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6214 |item=Smoke_Powder |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6214 |item=Gás de Fumaça |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=6215 |item=Tear_Gas |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=6215 |item=Gás Lacrimejante |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7139 |item=Coating_Bottle |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=7139 |item=Frasco de Revestimento |num=10|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=7137 |item=MenEater_Plant_Bottle |num=5|simple=yes}}
| {{item List|id=7137 |item=Frasco de Planta Carnívora |num=5|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=905 |item=Caule |num=10|simple=yes}}
| {{item List|id=905 |item=Caule |num=10|simple=yes}}
Linha 146: Linha 146:
| {{item List|id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=18795 |item=Night_Sparrow_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18795 |item=Boné com Asinhas |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5907 |item=Sea_Captain_Hat_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5907 |item=Chapéu da Almirante |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5902 |item=Harvester_Hat_|num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5902 |item=Chapéu de Jardinagem|num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5904 |item=Inconspicuous_Hat_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5904 |item=Chapéu Luxuoso |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=18791 |item=Shrine_Maiden_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18791 |item=Laço Divino |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5899 |item=Black_Ribbon_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5899 |item=Laço Punk |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5897 |item=Ascendant_Crown_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5897 |item=Coroa de Pétalas |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=18794 |item=Plain_Black_Mage_Hat |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=18794 |item=Chapéu Gracioso |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5898 |item=Autumn_Headband |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5898 |item=Tiara de Outono |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5906 |item=Oni_Horns_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5906 |item=Chifres Maléficos |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=5901 |item=Focus_Beret_ |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=5901 |item=Boina de Vigia |num=1|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=24326 |item=S_Sigrun_Armor |num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=24326 |item=S_Sigrun_Armor |num=1|simple=yes}}
Linha 195: Linha 195:
|-valign=top
|-valign=top
|
|
* {{item List|id=18795 |item=Night_Sparrow_Hat |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18795 |item=Boné com Asinhas |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5907 |item=Sea_Captain_Hat_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5907 |item=Chapéu da Almirante |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5902 |item=Harvester_Hat_|num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5902 |item=Chapéu de Jardinagem|num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5904 |item=Inconspicuous_Hat_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5904 |item=Chapéu Luxuoso |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18791 |item=Shrine_Maiden_Hat |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18791 |item=Laço Divino |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5899 |item=Black_Ribbon_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5899 |item=Laço Punk |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5897 |item=Ascendant_Crown_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5897 |item=Coroa de Pétalas |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18794 |item=Plain_Black_Mage_Hat |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=18794 |item=Chapéu Gracioso |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5898 |item=Autumn_Headband |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5898 |item=Tiara de Outono |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5906 |item=Oni_Horns_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5906 |item=Chifres Maléficos |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5901 |item=Focus_Beret_ |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5901 |item=Boina de Vigia |num=1|simple=yes}}
|
|
* {{item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}}
* {{item List|id=4869 |item=Anti-Atraso 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4801 |item=SP +100|simple=yes}} ou {{item |id=4802 +150}}
* {{item List|id=4950 |item=Anti-Horário 3|simple=yes}}
* {{item List|id=29135 |item=Faro Aguçado 1|simple=yes}} ou {{item |id=29136 2}}
* {{item List|id=4808 |item=Espírito do Lutador 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4815 |item=Pedra de Encantamento 1|simple=yes}} ou {{item |id=4814 2}}
* {{item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4832 |item=Pedra da Mira Apurada 1|simple=yes}} ou {{item |id=4833 2}}
* {{item List|id=4833 |item=Pedra da Mira Apurada 2|simple=yes}}
* {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4866 |item=Fatal 4|simple=yes}}
* {{item List|id=4942 |item=Esquiva Perfeita +3|simple=yes}}
* {{item List|id=4852 |item=Arcebispo 4|simple=yes}}
|}
|}


Linha 250: Linha 254:
* {{item List|id=5978 |item=Vacina da Cura |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5978 |item=Vacina da Cura |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=420029 |item=Glória Imperial |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=420029 |item=Glória Imperial |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=5901 |item=Vassalage_Necklace |num=1|simple=yes}}
* {{item List|id=420006 |item=Coleira de Espinhos |num=1|simple=yes}}
|
|
* {{item List|id=4861 |item=HP +1% |simple=yes}}
* {{item List|id=4861 |item=HP +1% |simple=yes}}
* {{item List|id=4929 |item=SP +1% |simple=yes}}
* {{item List|id=4929 |item=SP +1% |simple=yes}}
* {{item List|id=4928 |item=Critical2 |simple=yes}}
* {{item List|id=4939 |item=Critical2 |simple=yes}}
* {{item List|id=4883 |item=Matk1p|simple=yes}}
* {{item List|id=4883 |item=Matk1p|simple=yes}}
* {{item List|id=4882 |item=Atk1p|simple=yes}}
* {{item List|id=4882 |item=Atk1p|simple=yes}}
Linha 260: Linha 264:
* {{item List|id=4787 |item=Mdef4|simple=yes}}
* {{item List|id=4787 |item=Mdef4|simple=yes}}
* {{item List|id=4859 |item=Evasion1|simple=yes}}
* {{item List|id=4859 |item=Evasion1|simple=yes}}
* {{item List|id=4807 |item=Vel. Atq +1|simple=yes}}
* {{item List|id=4807 |item=Vel. Ataque 1|simple=yes}}
* {{item List|id=4700 |item=Atributo +1 |simple=yes}}
* {{item List|id=4700 |item=Atributo +1 |simple=yes}}
* {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}}
* {{item List|id=4992 |item=Absorção de HP 1 |simple=yes}}

Edição das 14h22min de 8 de setembro de 2021

Emt 22.gif
Caçadoras de Fada é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


A caçada

  1. Aceite ajudar a Garota Crescida /navi morocc 199/289
    Cacadoradefada1.png
  2. Você receberá 10 Bolsas Mágicas para capturar Fadas.
    Cacadoradefada2.png
    • As Fadas ficam espalhadas em todos os mapas de campo e caverna.
    • As Fadas possuem 10 de HP e recebem apenas 1 de dano.
    • Existem 15 delas por mapa. Estão espalhadas em todos os mapas de campo e caverna, exceto cidades e instâncias.
    • O processo é exatamente igual ao de capturar Mascotes.
    • Existem chances de falha, mas em casos de sucesso, você receberá 1 Fada Capturada.
    • Se as Bolsas Mágicas acabarem, você pode compra-las por 3.000 zenys com a Garota Crescida.
  3. Entregue 10 Fada Capturada para a Garota Crescida.
    • Ela removerá todas as Fadas Capturadas do seu inventário.
    • Você receberá 10 Anti-Térmico como recompensa por dia.
    • No 7º dia de entrega, você receberá 1 Lanterna das Fadas
    • A quest termina após completar os 7 dias de entrega, que não precisam ser consecutivos.
    • Essa missão é reiniciada às 3 horas da manhã.

Máquina das Fadas

  1. É possível trocar Moedas de Fada por itens aleatórios na Máquina. /navi morocc 191/288
    Cacadoradefada3.png
Item Chance
7136.png 3 Frasco de Ácido 1,70%
7135.png 3 Frasco de Fogo Grego
678.png 2 Garrafa de Veneno
7939.png 5 Galho Antigo
7938.png 5 Partículas de Luz
7187.png 30 Máscara do Festival
1032.png 20 Flor de Planta Carnívora
7210.png 10 Armadura de Dullahan
7069.png 10 Armadura Destruída
7099.png 10 Pergaminho Antigo
7221.png 10 Corrente
7002.png 10 Dente de Ogro
929.png 20 Coração Imortal
970.png 5 Álcool
1061.png 20 Areia Estelar de Bruxa
510.png 30 Erva Azul
6210.png 10 Semente de Planta Selvagem
6211.png 10 Semente de Planta Sanguessuga
6212.png 10 Esporo de Cogumelo Explosivo
12428.png 5 Poção Branca Especial
12436.png 3 Poção Vitata 500
12437.png 3 Suco Celular Enriquecido
12424.png 3 Poção Grande de HP
12427.png 3 Poção Grande de SP
12736.png 10 Runa Bruta Mística
6249.png 5 Carne de Selvagem
6252.png 5 Sangue de Lobo
6253.png 5 Gelo
6254.png 5 Medalhões de Carne
6256.png 5 Raspadinha
6257.png 5 Gelo Cristalino
6259.png 5 Tentáculo de Drosera
6260.png 5 Rabo de Petite
6216.png 5 Garrafa com Óleo
6213.png 5 Pó Explosivo
6214.png 5 Gás de Fumaça
6215.png 5 Gás Lacrimejante
7139.png 10 Frasco de Revestimento
7137.png 5 Frasco de Planta Carnívora
905.png 10 Caule
7033.png 10 Poison_Spore
921.png 10 Mushroom_Spore
6217.png 5 Mandragora_Flowerpot
12115.png 10 Conversor de Água
12116.png 10 Conversor de Terra
12117.png 10 Conversor de Vento
12114.png 10 Conversor de Fogo
12719.png 3 Poison_Oblivion
12717.png 3 Poison_Paralysis
12722.png 3 Poison_Fever
12720.png 3 Poison_Contamination
12718.png 3 Poison_Leech
12724.png 3 Poison_Fatigue
12723.png 3 Poison_Laughing
12721.png 3 Poison_Numb
6231.png 1 Guarantee_Weapon_6Up
6235.png 1 Guarantee_Armor_6Up
14545.png 1 Diário de Aventuras
18795.png 1 Boné com Asinhas
5907.png 1 Chapéu da Almirante
5902.png 1 Chapéu de Jardinagem
5904.png 1 Chapéu Luxuoso
18791.png 1 Laço Divino
5899.png 1 Laço Punk
5897.png 1 Coroa de Pétalas
18794.png 1 Chapéu Gracioso
5898.png 1 Tiara de Outono
5906.png 1 Chifres Maléficos
5901.png 1 Boina de Vigia
24326.png 1 S_Sigrun_Armor
24327.png 1 S_Sigrun_Shield

Compra de Moedas

  1. Fale com Alguém /navi morocc 185/294
    Cacadoradefada4.png

Chapéus de Classe

    • Rosa Praia encanta os Chapéus de Classe adquiridos na Máquina das Fadas.
      Cacadoradefada5.png
    • Encantar e resetar o encanto custa 10 Moeda de Fada.
    • O máximo de encantos que um item pode pegar é 2.
    • O NPC adiciona 1 encanto por vez.
    • Resetar os encantos vai remover os 2 encantos de uma só vez.
    • Não há chances de falha ao encantar, mas há 80% de chance de sucesso ao resetar.
    • Em caso de falha ao resetar, você só perde as moedas.
Chapéus Encantos

Encanto de Baixos

Equipamentos Encantos

Encantamento

Opção Slot 3 Slot 4
Suporte 4862.png HP +2% 4805.png Arcebispo 1
Magia 4896.png ATQM +2% 4815.png Pedra de Encantamento 1
Crítico 29135.png Faro Aguçado 1 29136.png Faro Aguçado 2
Físico 4766.png ATQ +2% 4810.png Espírito do Lutador 2
Distância 4720.png DES +1 4832.png Pedra da Mira Apurada 1
Velocidade 4807.png Vel. Atq +1 4949.png Anti-Horário 2
Regenerar HP 4720.png VIT +1 4992.png Absorção de HP 1
Regenerar SP 4720.png INT +1 4993.png Absorção de SP 1