Cavaleiros Rúnicos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(→‎Equipamentos: adição de informação)
 
(70 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Infobox2
{{Infobox
|jobType= 3-1
|jobType= 3-1
|jobBase= Cavaleiros
|jobBase= Cavaleiros
|jobBase2= Lordes
|jobBase2= Lordes
|paleta = Estilista#Espadachins_e_evolu.C3.A7.C3.B5es
|paleta = http://browiki.org/images/3/36/Paleta_dos_Cavaleiros_R%C3%BAnicos.png
|jobchange =yes
|jobchange =yes
|for=5
| for= 5
|agi=4
| agi= 5
|vit=6
| vit= 7
|int=10
| int= 10
|des=8
| des= 8
|sor=4
| sor= 5
| adaga = s
| adaga = s
| espada = s
| espada = s
Linha 17: Linha 17:
| machado = s
| machado = s
| maca = s
| maca = s
| alternativa =sim
}}
}}
== Descrição ==
Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.
Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.


Linha 28: Linha 26:
As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.
As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.


== Habilidades ==
{| class="wikitable"
|- valign="top"
|
{{skill|n=Perícia em Runas|simple=yes}}
{{skill|n=Adestrar Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Sopro de Gelo|simple=yes}}
{{skill|n=Rugido do Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Revidar Dano|simple=yes}}
{{skill|n=Encantar Lâmina|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Flamejante|simple=yes}}
{{skill|n=Arpão|simple=yes}}
{{skill|n=Onda de Choque|simple=yes}}
{{skill|n=Vento Cortante|simple=yes}}
{{skill|n=Lança das Mil Pontas|simple=yes}}
|
{{skill|n=Aura de Combate|simple=yes}}
{{skill|n=Escamas Rochosas|simple=yes}}
{{skill|n=Escudos Milenares|simple=yes}}
{{skill|n=Explosão Rúnica|simple=yes}}
{{skill|n=Força Titânica|simple=yes}}
{{skill|n=Golpe Titânico|simple=yes}}
{{skill|n=Purificação|simple=yes}}
{{skill|n=Regeneração Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Vitalidade Rúnica|simple=yes}}
{{skill|n=Luz da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Maximizar Poder|simple=yes}}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]



== Construção do Personagem ==
== Habilidades ==
<center>
{|
{| class="wikitable" style="font-size:small"
|-
| {{passiva}} || {{skill|n=Adestrar Dragão}}
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia em Runas}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Maximizar Poder}}
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Bafo do Dragão}}
| {{ativa}} || {{skill|n=Escamas Rochosas}}
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Sopro do Dragão}}
| {{suporte}} || {{skill|n=Escudos Milenares}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Rugido do Dragão}}
! colspan=2| Atributos
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Explosão Rúnica}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Revidar Dano}}
! [[FOR]]
| {{suporte}} || {{skill|n=Força Titânica}}
| É o principal [[atributo]] para aumentar dano físico, importante na maioria das construções. Em Draconianos, serve como atributo auxiliar para aumentar a capacidade de carga.
|-
|-
| {{suporte}} || {{skill|n=Encantar Lâmina}}
! [[AGI]]
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Golpe Titânico}}
| Importante para personagens que buscam alta [[velocidade de ataque]], como os Esgrimistas. Em outras construções é um atributo auxiliar que evita determinados [[efeitos negativos]].
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Impacto Flamejante}}
! [[INT]]
| {{suporte}} || {{skill|n=Purificação}}
| Um atributo importante para personagens focados no [[Sopro do Dragão]], [[Encantar Lâmina]] e na [[Explosão Rúnica]]. Para outras construções é pouco relevante.
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Arpão}}
! [[VIT]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Regeneração Espiritual}}
| Indispensável para a classe, principalmente para os Draconianos.
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Onda de Choque}}
! [[DES]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Vitalidade Rúnica}}
| Atributo que varia de acordo com os objetivos e equipamentos do Cavaleiro Rúnico. Ela é interessante para personagens que treinam usando [[Lança das Mil Pontas]].
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Vento Cortante}}
! [[SOR]]
| {{ativa}} || {{skill|n=Luz da Alma}}
| Com importância baixa ou nula em construções baseadas em [[Sopro do Dragão]], porém muito importante em personagens baseados em dano [[crítico]]. Reduz alguns [[efeitos negativos]].
|-
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Lança das Mil Pontas}}
| {{ativa}} || {{skill|n=Aura de Combate}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
</center>
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]

== Construção do Personagem ==
{{Build2}}


====Draconianos====
====Draconianos====
Linha 96: Linha 81:


{{build
{{build
| FOR = 60 - 80
| FOR = 1 - 30
| AGI = 50 - 80
| AGI = 50 - 90
| VIT = 100 - 115
| VIT = 100 - 120
| INT = 90 - 105
| INT = 100 - 110
| DES =1 - 100
| DES = 120
| SOR = 1 - 70
| SOR = 1
| FORobs =
| FORobs =
| AGIobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| VITobs =
| INTobs = 120, se usar Diadema do Serafim
| INTobs =
| DESobs =
| DESobs =
| SORobs =
| SORobs =
| skills =
| skills =
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Adestrar Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Adestrar Dragão|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Sopro de Gelo|simple=yes}}
{{skill|n=Bafo do Dragão|simple=yes}}<br>
}}
}}


Linha 131: Linha 116:
| SORobs =
| SORobs =
| skills =
| skills =
{{skill|n=Lança das Mil Pontas|simple=yes}}
{{skill|n=Lança das Mil Pontas|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Arpão|simple=yes}}
{{skill|n=Arpão|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Impacto Flamejante|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Flamejante|simple=yes}}<br>
}}
}}


Linha 147: Linha 132:
{{build
{{build
| FOR = 80 - 120
| FOR = 80 - 120
| AGI = 80 - 120
| AGI = 1 - 120
| VIT = 80 - 100
| VIT = 80 - 110
| INT = 50 - 80
| INT = 50 - 80
| DES = 1 - 100
| DES = 1 - 100
| SOR = 1 - 120
| SOR = 1 - 120
| FORobs =
| FORobs =
| AGIobs = 120, se usar Diadema do Grifo
| AGIobs = 120, se usar Diadema do Grifo
Linha 159: Linha 144:
| SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo
| SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo
| skills =
| skills =
{{skill|n=Encantar Lâmina|simple=yes}}
{{skill|n=Encantar Lâmina|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Perícia em Runas|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia em Runas|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Revidar Dano|simple=yes}}
{{skill|n=Revidar Dano|simple=yes}}<br>
}}
}}


Linha 183: Linha 168:
| SORobs =
| SORobs =
| skills =
| skills =
{{skill|n=Impacto Flamejante|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Flamejante|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Perícia em Runas|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia em Runas|simple=yes}}<br>
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}}
{{skill|n=Sopro do Dragão|simple=yes}}<br>
}}
}}


=== Equipamentos ===
=== Velocidade de ataque ===
{{VDA
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
| Sem arma = 156

| Escudo = -5
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
| Adaga = -10
! colspan=4 | Equipamentos
| Espada = -12
|-
| Espada2m = -15
! Cabeça !! Cartas
| Machado = -18
|-
| Machado2m = -20
|
| Maça = -5
*{{Item List|id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}}
| Lança = -8
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}}
| Lança2m = -12
*{{Item List|id=5208 |item=Chapéu de Rideword|simple=yes}}
| PCon = Sim
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
| PDes = Sim
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
| Pfs = Sim
*{{Item List|id=19316 |item=Capuz de Esquilo|simple=yes}}
}}
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}}
*{{Item List|id=18909 |item=Orelhas Marrons de Fiera|simple=yes}}
*{{Item List|id=18894 |item=Diadema Arco-Íris|simple=yes}}
*{{Item List|id=19138 |item=Diadema do Serafim|simple=yes}}
*{{Item List|id=5918 |item=Marcas de Comodo|simple=yes}}
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
*{{Item List|id=19381 |item=Echarpe do Paraíso|simple=yes}}
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}}
*{{Item List|id=18536 |item=Rabo de Gato|simple=yes}}
*{{Item List|id=5978 |item=Vacina da Cura|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4366 |item=Kathryne Keyron|simple=yes}}
*{{Item List|id=4582 |item=Bungisngis|simple=yes}}
*{{Item List|id=4529 |item=Celacanto Violento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}}
*{{Item List|id=4403 |item=Kiel-D-01|simple=yes}}
*{{Item List|id=4524 |item=Dramoh Rei|simple=yes}}
|-
! Armaduras || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=2357 |item=<span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item List|id=15093 |item=Placas Heroicas|simple=yes}}
*{{Item List|id=15240 |item=Armadura do Dragão Vermelho|simple=yes}}
*{{Item List|id=15037 |item=<span style="color:green">Armadura de Peuz</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2364 |item=<span style="color:green">Armadura de Meteo</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=15206 |item=Armadura Tatenashi|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}}
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}}
*{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}}
*{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}}
*{{Item List|id=4054 |item=Angeling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4342 |item=RSX-0806|simple=yes}}
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}}
*{{Item List|id=4527 |item=Celacanto Sombrio|simple=yes}}
|-
!Escudos || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}}
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}}
*{{Item List|id=2177 |item=Escudo do Abismo|simple=yes}}
*{{Item List|id=28944 |item=Escudo de Sleiporing|simple=yes}}
*{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}}
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}}
|-
! Capas || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=2554 |item=Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}}
*{{Item List|id=2575 |item=<span style="color:green">Manteau de Peuz</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2537 |item=Manteau de Diabolus|simple=yes}}
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item List|id=2524 |item=Manto das Valquírias|simple=yes}}
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
* {{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4588|item=Wakwak|simple=yes}}
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4402 |item=Aliot|simple=yes}}
|-
! Calçados || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=2423 |item=Sapatos Divergentes|simple=yes}}
*{{Item List|id=22014 |item=Sapatos Convergentes|simple=yes}}
*{{Item List|id=22195 |item=Sapatos Inteligentes|simple=yes}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2476 |item=<span style="color:green">Grevas de Peuz</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=22106 |item=Botas Gigantes|simple=yes}}
*{{Item List|id=22002 |item=<span style="color:green">Botas Temporais AGI</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22006 |item=<span style="color:green">Botas Temporais FOR</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22004 |item=<span style="color:green">Botas Temporais DES</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22005 |item=<span style="color:green">Botas Temporais SOR</span>|simple=yes}}

|
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
*{{Item List|id=4100 |item=Sohee|simple=yes}}
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}}
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}}
|-
!Acessórios || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=2702 |item=Chifre de Bisão|simple=yes}}
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item List|id=2884 |item=<span style="color:green">Selo de Peuz</span>|simple=yes}}
*{{item List|id=28433 |item=Cristal da Luz Azul|simple=yes}}
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}}
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2678 |item=Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}}
*{{Item List|id=2703 |item=Anel do Especialista|simple=yes}}
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2992 |item=Pingente da Voragem|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4022 |item=Esporo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4238 |item=Barão Coruja|simple=yes}}
*{{Item List|id=4237 |item=Duque Coruja|simple=yes}}
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}}
|-
! Armas || Cartas
|-
|
*{{Item List|id=1185 |item=<span style="color:green">Terror Violeta</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1191 |item=Lâmina Escarlate|simple=yes}}
*{{Item List|id=21012 |item=Espada Mágica Celestial|simple=yes}}
*{{Item List|id=1164 |item=<span style="color:green">Muramasa</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1165 |item=<span style="color:green">Masamune</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1171 |item=<span style="color:green">Zweihander</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1181 |item=<span style="color:green">Tae Goo Lyeon</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1187 |item=Claymore Gloriosa|simple=yes}}
*{{Item List|id=21001 |item=Claymore de Vellum|simple=yes}}
*{{Item List|id=21002 |item=Katzbalger de Vellum|simple=yes}}
*{{Item List|id=13413 |item=Lâmina Gêmea de Naght Sieger|simple=yes}}
*{{Item List|id=13412 |item=Lâmina Gêmea de Naght Sieger|simple=yes}}
*{{Item List|id=1450 |item=<span style="color:green">Arpão Sobrenatural</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=21016 |item=<span style="color:green">Espada Sobrenatural</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1136 |item=<span style="color:green">Espada Solar</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=16051 |item=Maça da Valquíria Mágica|simple=yes}}
*{{Item List|id=1426 |item=Lança Gloriosa|simple=yes}}
*{{Item List|id=21018 |item=Lindy Hop|simple=yes}}
*{{Item List|id=1484 |item=<span style="color:Green">Pilares</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=13032 |item=<span style="color:green">Partidor de Cota de Malha</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]]
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]]
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Redução de dano por propriedade]]
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}}
*{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}}
*{{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}}
*{{Item List|id=4305 |item=General Tartaruga|simple=yes}}
*{{Item List|id=4140 |item=Cavaleiro do Abismo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}}
*{{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}}
*{{Item List|id=4521 |item=Sedora|simple=yes}}
|}


{{Espadachim1}}
{{Espadachim1}}

Edição atual tal como às 14h02min de 17 de fevereiro de 2024

Cavaleiros Rúnicospartyicn.png Cavaleiros Rúnicos
Arte Cavaleiros Rúnicos.png
Arte2 Cavaleiros Rúnicos.png
Sprite
Cavaleiros Rúnicossprite.png
Cavaleiros Rúnicossprite alt.png
Classe 3-1
Anterior Cavaleiros ou Lordes
Guia Mudança de classe
Estilos Ver Paleta de cores
Armas Adagas Espadas Espada de 2 Mãos Lanças Machados Maças
Bônus no nível 65 de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+5 +5 +7 +10 +8 +5

Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.

Agora, além de mais versáteis nas lâminas, eles também dominaram as montarias, aperfeiçoando ainda mais o combate com um Ferus como aliado.

Desenvolveram uma nova arma de guerra: as Runas, capazes de oferecer magias incríveis que melhoram o combate e desferem altos danos nos oponentes.

As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.


Habilidades

  
Adestrar Dragão.png Adestrar Dragão
  
Perícia em Runas.png Perícia em Runas
  
Maximizar Poder.png Maximizar Poder
  
Bafo do Dragão.png Bafo do Dragão
  
Escamas Rochosas.png Escamas Rochosas
  
Sopro do Dragão.png Sopro do Dragão
  
Escudos Milenares.png Escudos Milenares
  
Rugido do Dragão.png Rugido do Dragão
  
Explosão Rúnica.png Explosão Rúnica
  
Revidar Dano.png Revidar Dano
  
Força Titânica.png Força Titânica
  
Encantar Lâmina.png Encantar Lâmina
  
Golpe Titânico.png Golpe Titânico
  
Impacto Flamejante.png Impacto Flamejante
  
Purificação.png Purificação
  
Arpão.png Arpão
  
Regeneração Espiritual.png Regeneração Espiritual
  
Onda de Choque.png Onda de Choque
  
Vitalidade Rúnica.png Vitalidade Rúnica
  
Vento Cortante.png Vento Cortante
  
Luz da Alma.png Luz da Alma
  
Lança das Mil Pontas.png Lança das Mil Pontas
  
Aura de Combate.png Aura de Combate

Árvore de habilidades

SkilltreeCavaleiros Rúnicos.png

Construção do Personagem

Cavaleiros Rúnicos podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).

Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.

Rota de Equipamentos

Draconianos

Personagens que usam as habilidades Sopro do Dragão e Sopro de Gelo como principais fontes de ataque.

Possuem excelente desempenho nas Guerras do Emperium e alguns MVPs.

Sugere-se equipamentos de aumento de HP e redução de conjuração e pós-conjuração.

A VIT e a INT são os principais atributos desta construção.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 30
AGI 50 - 90
VIT 100 - 120
INT 100 - 110
DES 120
SOR 1
Habilidades principais
Sopro do Dragão.png Sopro do Dragão

Adestrar Dragão.png Adestrar Dragão
Bafo do Dragão.png Bafo do Dragão

Lanceiros

Podem optar por Lança das Mil Pontas e/ou Impacto Flamejante, porém sofrem dificuldades com o alto tempo de recarga.

Atributo Qtd. Observações
FOR 80 - 120
AGI 1 - 60
VIT 80 - 110
INT 60 - 100
DES 70 - 100
SOR 1 - 40
Habilidades principais
Lança das Mil Pontas.png Lança das Mil Pontas

Arpão.png Arpão
Impacto Flamejante.png Impacto Flamejante

Esgrimistas

Rúnicos especializados no uso de espadas de duas mãos e muito populares nas modalidades de PvM e MVP.

Utilizam amplamente o poder das runas para melhorar o dano físico e velocidade de ataque, mas podem ser voltados para dano crítico, conseguindo acertar sem dificuldades oponentes com esquiva alta.

A AGI é o principal atributo desta construção.

Lembrando que aqui depende bastante dos equipamentos e da escolha entre Crítico ou DES.

Atributo Qtd. Observações
FOR 80 - 120
AGI 1 - 120 120, se usar Diadema do Grifo
VIT 80 - 110
INT 50 - 80
DES 1 - 100
SOR 1 - 120 120, se usar Marcas de Comodo
Habilidades principais
Encantar Lâmina.png Encantar Lâmina

Perícia em Runas.png Perícia em Runas
Revidar Dano.png Revidar Dano

Híbridos

Versáteis, reúnem as melhores características das construções anteriores, porém com desempenho reduzido.

São mais dependentes de equipamentos para suprir suas necessidades.

Atributo Qtd. Observações
FOR 70 - 100
AGI 70 - 90
VIT 80 - 100
INT 50 - 80
DES 40 - 90
SOR 1 - 60
Habilidades principais
Impacto Flamejante.png Impacto Flamejante

Perícia em Runas.png Perícia em Runas
Sopro do Dragão.png Sopro do Dragão

Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.

Equipamento Vel. de Atq.
Sem arma 156
2103.png Escudo -5
13035.png Adaga -10
1101.png Espada -12
21042.png Espada de 2 mãos -15
1503.png Maça -5
1303.png Machado -18
1362.png Machado de 2 mãos -20
1409.png Lança -8
1461.png Lança de 2 mãos -12
Poções Uso
645.png Concentração
Sim
656.png Despertar
Sim
657.png Fúria Selvagem
Sim