Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Evento
{{Evento
| desa = 6 de JANEIRO de 2020}}
| data = 3 de AGOSTO de 2020}}




Linha 17: Linha 17:
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Algumas salas podem conter diferentes [[MVP]]s, preste atenção na sala que você escolher.
* Algumas salas podem conter diferentes [[MVP]]s, preste atenção na sala que você escolher.
* Os [[MVP]]s renascem após 6 minutos.
* Os [[MVP]]s renascem após 4 minutos e 30 segundos.


== Salas ==
== Salas ==
Linha 28: Linha 28:
#: <code>/navi lighthalzen 203/140</code>
#: <code>/navi lighthalzen 203/140</code>
# Ele te enviará para 1 sala escolhida.
# Ele te enviará para 1 sala escolhida.
#* Lista atualizada pela última vez: <span style="color:#FF0000">10 de Dezembro de 2019</span>
#* Lista atualizada pela última vez: <span style="color:#FF0000">14 de Agosto de 2020</span>


<small>
<small>
Linha 54: Linha 54:
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
Linha 70: Linha 70:
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
Linha 100: Linha 100:
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
Linha 110: Linha 110:
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
Linha 126: Linha 126:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=3151 Origem da Escuridão}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 3 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 3 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
Linha 172: Linha 178:
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
Linha 188: Linha 194:
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
Linha 218: Linha 224:
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
Linha 228: Linha 234:
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
Linha 244: Linha 250:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=3151 Origem da Escuridão}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 3 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 4 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
Linha 284: Linha 296:
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
Linha 300: Linha 312:
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
Linha 330: Linha 342:
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
Linha 340: Linha 352:
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
Linha 356: Linha 368:
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=3151 Origem da Escuridão}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
Linha 368: Linha 386:
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2239 Desordeira Gertie Wie}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2239 Desordeira Gertie Wie}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2236 Criador Flamel Emul}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 2 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=2236 Criador Flamel Emul}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right; background:MistyRose;" | 1 || style="background:MistyRose;" | {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
Linha 398: Linha 416:
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
Linha 414: Linha 432:
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 4 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
Linha 444: Linha 462:
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right;" | 7 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
| style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
|-
