Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 61: Linha 61:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 15 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
Linha 79: Linha 81:
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]]
Linha 97: Linha 99:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]]
Linha 109: Linha 111:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]]
Linha 121: Linha 123:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]]
Linha 127: Linha 129:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]]
Linha 135: Linha 137:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]]
Linha 155: Linha 157:
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 15 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]]
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]]
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]]

Edição das 13h10min de 8 de setembro de 2021

Emt 22.gif
Cheffênia é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.

A grafia é escrita com 2 letras F porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve chefênia.

Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:

  • Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
  • Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
  • Não é possível gravar Portal;
  • MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
  • Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
  • Os MVPs renascem após 4 minutos e 30 segundos.
  • Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
Barreira de Gelo.png Barreira de Gelo Tornado.png Tornado Prisão de Teia.png Prisão de Teia
Salto Etéreo.png Salto Etéreo Passo Etéreo.png Passo Etéreo Recuar.png Recuar
Muralha de Espinhos.png Muralha de Espinhos Brisa da Calmaria.png Brisa da Calmaria Graça Real.png Graça Real
Campo Magnético.png Campo Magnético Propulsão Traseira.png Propulsão Traseira Propulsão Dianteira.png Propulsão Dianteira
Eske.png Eske Armadilha Energizada.png Armadilha Energizada Mordida Feroz.png Mordida Feroz
Fingir de Morto.png Fingir de Morto Pulo do Gato.png Pulo do Gato Gato-Mia.png Gato-Mia
Harmonizar.png Harmonizar Ode a Hela.png Ode a Hela Símbolo do Caos.png Símbolo do Caos

Acesso

  1. Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
    Arquivo:RissCheff.png
  2. Localização:

Monstros

Todas as salas
Qtd. MVP Propriedade Raça
5 Abelha Rainha
Cartas02.png
Vento 4
Inseto
1 Amon Ra
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 Amon Ra do Pesadelo
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 Atroce
Cartas07.png
Sombrio 3
Bruto
5 Bafomé
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
3 Besouro-Ladrão Dourado
Cartas001.png
Fogo 2
Inseto
5 Bispo Decadente
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
5 Boitatá
Cartas001.png
Fogo 3
Bruto
5 Cavaleiro da Tempestade
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
3 Celacanto Sombrio
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Estranho
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Mutante
Cartas004.png
Água 2
Peixe
3 Celacanto Violento
Cartas004.png
Água 2
Peixe
5 Detardeurus
Cartas07.png
Sombrio 3
Dragão
5 Doppelganger
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
5 Drake
Cartas08.png
Maldito 1
Morto-Vivo
5 Drácula
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
3 Eddga
Cartas001.png
Fogo 1
Bruto
5 Espadachim Egnigem
Cartas001.png
Fogo 2
Humanoide
5 Faraó
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
5 Flor do Luar
Cartas001.png
Fogo 3
Demônio
5 Freeoni
Cartas05.png
Neutro 3
Bruto
7 General Daehyun
Cartas03.png
Terra 3
Humanoide
5 General Tartaruga
Cartas03.png
Terra 2
Bruto
2 Gioia
Cartas02.png
Vento 4
Amorfo
7 Gorynych
Cartas03.png
Terra 3
Bruto
7 Guardião Morto Kades
Cartas07.png
Sombrio 3
Amorfo
5 Hatii
Cartas004.png
Água 4
Bruto
5 Ifrit
Cartas001.png
Fogo 4
Amorfo
7 Kiel-D-01
Cartas07.png
Sombrio 2
Amorfo
5 Kraken
Cartas004.png
Água 4
Peixe
7 Ktullanux
Cartas004.png
Água 4
Bruto
5 Lady Branca
Cartas02.png
Vento 3
Humanoide
5 Lady Tanee
Cartas02.png
Vento 3
Planta
5 Leak
Cartas07.png
Sombrio 2
Demônio
5 Maya
Cartas03.png
Terra 4
Inseto
5 Memória de Thanatos
Cartas100.png
Fantasma 4
Demônio
3 Morroc Ferido
Cartas07.png
Sombrio 4
Demônio
3 Orc Herói
Cartas03.png
Terra 2
Humanoide
5 Osíris
Cartas08.png
Maldito 4
Morto-Vivo
5 Pesar Noturno
Cartas100.png
Fantasma 3
Amorfo
7 Pyuriel Furiosa
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
5 Rainha Scaraba
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
5 Rainha Scaraba Dourada
Cartas03.png
Terra 3
Inseto
5 RSX-0806
Cartas05.png
Neutro 3
Amorfo
5 Samurai Encarnado
Cartas07.png
Sombrio 3
Humanoide
5 Senhor das Trevas
Cartas08.png
Maldito 4
Demônio
5 Senhor dos Mortos
Cartas07.png
Sombrio 3
Demônio
5 Senhor dos Orcs
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
5 Serpente Suprema
Cartas100.png
Fantasma 3
Bruto
5 Tao Gunka
Cartas05.png
Neutro 3
Demônio
5 Valquíria Randgris
Cartas06.png
Sagrado 4
Anjo
7 Vesper
Cartas06.png
Sagrado 2
Bruto
5 Vigia do Tempo
Cartas05.png
Neutro 4
Demônio

Exclusivos

Sala 1
Qtd. MVP Propriedade Raça
3 Arquimaga Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 3
Humanoide
7 Mestre-ferreiro Howard
Cartas03.png
Terra 4
Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Mestre Chen Liu
Cartas004.png
Água 3
Demônio
3 Paladino Randel Lawrence
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
3 Professora Celia Alde
Cartas100.png
Fantasma 3
Humanoide
1 Arcana Kathryne
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
1 Mecânico Howard
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
1 Shura Chen
Cartas004.png
Água 4
Humanoide
1 Guardião Real Randel
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Feiticeira Celia
Cartas100.png
Fantasma 4
Humanoide
Sala 2
Qtd. MVP Propriedade Raça
7 Menestrel Alphoccio
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Algoz Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Sumo Sacerdotisa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Musa Trentini
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Bioquímico Flamel
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Arcebispa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
Sala 3
Qtd. MVP Propriedade Raça
2 Desordeira Gertie Wie
Cartas09.png
Veneno 4
Demônio
2 Criador Flamel Emul
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Lorde Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Demônio
1 Sumo Sacerdotisa Margaretha
Cartas06.png
Sagrado 4
Humanoide
1 Cavaleiro Rúnico Seyren
Cartas001.png
Fogo 4
Humanoide
1 Renegada Gertie
Cartas09.png
Veneno 4
Demônio
Sala 4
Qtd. MVP Propriedade Raça
1 Algoz Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Atiradora de Elite Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
7 Cigana Trentini
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Sicário Eremes
Cartas09.png
Veneno 4
Humanoide
1 Sentinela Cecil
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide
1 Trovador Alphoccio
Cartas02.png
Vento 4
Humanoide