Encantamentos de Malangdo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 29: Linha 29:
| {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1224 |item=Destruidor de Espada|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1225 |item=Destruidor de Malha|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1225 |item=Destruidor de Malha|simple=yes}} <ref name="slot">Versão com slot não recebe encanto.</ref> || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=13032 |item=Destruidor de Malha|simple=yes}} [3] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1227 |item=Faca de Capina|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1227 |item=Faca de Capina|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 51: Linha 49:
| {{item List|id=1241 |item=Adaga Profana|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1241 |item=Adaga Profana|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1242 |item=Adaga Certeira|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1242 |item=Adaga Certeira|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1244 |item=Adaga Sagrada|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1244 |item=Adaga Sagrada|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=13046 |item=Krieg|simple=yes}} [3] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=13046 |item=Krieg|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=13047 |item=Weihna|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=13047 |item=Weihna|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=13061 |item=Adaga Negra|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=13061 |item=Adaga Negra|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1223 |item=Adaga da Boa Ventura|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1223 |item=Adaga da Boa Ventura|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
Linha 67: Linha 65:
| {{item List|id=1234 |item=Walgwanggum|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1234 |item=Walgwanggum|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1230 |item=Rondel|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1230 |item=Rondel|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
|-
| {{item List|id=1231 |item=Bazerald|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1231 |item=Bazerald|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
Linha 80: Linha 78:
| {{item List|id=1719 |item=Arco Voraz|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1719 |item=Arco Voraz|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1722 |item=Balista|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1722 |item=Balista|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1727 |item=Balista|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1724 |item=Asa de Dragão|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1724 |item=Asa de Dragão|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1725 |item=Arco do Menestrel|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1725 |item=Arco do Menestrel|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1737 |item=Asas de Ixion|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1737 |item=Asas de Ixion|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1740 |item=Arco de Nepenthes|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1740 |item=Arco de Nepenthes|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1741 |item=Mentiroso Maldito|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1741 |item=Mentiroso Maldito|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1745 |item=Assalto do Falcão|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1745 |item=Assalto do Falcão|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=18103 |item=Arco Místico|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=18103 |item=Arco Místico|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 107: Linha 103:
| {{item List|id=1616 |item=Cajado do Vento|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1616 |item=Cajado do Vento|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1629 |item=Cajado do Cavalheiro|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1629 |item=Cajado do Cavalheiro|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1631 |item=Vara Sagrada|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1631 |item=Vara Sagrada|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1643 |item=Cajado da Árvore Morta|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1643 |item=Cajado da Árvore Morta|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1654 |item=Cajado Mental|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1654 |item=Cajado Mental|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1636 |item=Cajado de Espinhos da Escuridão|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1636 |item=Cajado de Espinhos da Escuridão|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1637 |item=Apaga-Mentes|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1637 |item=Apaga-Mentes|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
Linha 123: Linha 119:
| {{item List|id=2004 |item=Kronos|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=2004 |item=Kronos|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=2005 |item=Cajado Dea|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=2005 |item=Cajado Dea|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=2001 |item=Cruz Divina|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=2001 |item=Cruz Divina|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=2000 |item=Bastão da Destruição|simple=yes}} [1] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=2000 |item=Bastão da Destruição|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 144: Linha 140:
| {{item List|id=1970 |item=Chicote da Rainha|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1970 |item=Chicote da Rainha|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1976 |item=Chicote da Rainha|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1972 |item=Enguia Elétrica|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1972 |item=Enguia Elétrica|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1973 |item=Botas da Bruxa do Mar|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1973 |item=Botas da Bruxa do Mar|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1974 |item=Chicote de Cenoura|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1974 |item=Chicote de Cenoura|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1979 |item=Caule de Nepenthes|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1979 |item=Caule de Nepenthes|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1984 |item=Chicote de Raiz|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1984 |item=Chicote de Raiz|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1985 |item=Chicote Caule de Rosa|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1985 |item=Chicote Caule de Rosa|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
Linha 181: Linha 175:
| {{item List|id=1141 |item=Espada Imaterial|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1141 |item=Espada Imaterial|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1148 |item=Lâmina de Poeira Estelar|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1148 |item=Lâmina de Poeira Estelar|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=13421 |item=Roubel|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=13421 |item=Roubel|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=13431 |item=Espada Cromada|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=13431 |item=Espada Cromada|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1137 |item=Excalibur|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1137 |item=Excalibur|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1130 |item=Nagan|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1130 |item=Nagan|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
Linha 201: Linha 195:
|-
|-
| {{item List|id=1166 |item=Caçadora de Dragões|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1166 |item=Caçadora de Dragões|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1180 |item=Caçadora de Dragões|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1167 |item=Schweizersabel|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1167 |item=Schweizersabel|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1178 |item=Schweizersabel|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1168 |item=Zweihander|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1168 |item=Zweihander|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1171 |item=Zweihander|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1170 |item=Katzbalger|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1170 |item=Katzbalger|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1176 |item=Dilaceradora|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1176 |item=Dilaceradora|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1181 |item=Tae Goo Lyeon|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1181 |item=Tae Goo Lyeon|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1182 |item=Comedor Sangrento|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1182 |item=Comedor Sangrento|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1188 |item=Espada Veterana|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1188 |item=Espada Veterana|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1189 |item=Krasnaya|simple=yes}} [3] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1189 |item=Krasnaya|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1196 |item=Espada Cromada de duas mãos|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1196 |item=Espada Cromada de duas mãos|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
Linha 230: Linha 218:
| {{item List|id=1169 |item=Executora|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1169 |item=Executora|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1179 |item=Executora|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1175 |item=Zanbatô|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1175 |item=Zanbatô|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1185 |item=Terror Violeta|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
|-
| {{item List|id=1185 |item=Terror Violeta|simple=yes}} [2] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1186 |item=Guia da Morte|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
| {{item List|id=1186 |item=Guia da Morte|simple=yes}} [2] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 246: Linha 232:
|-
|-
| {{item List|id=1918 |item=Alaúde Oriental|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1918 |item=Alaúde Oriental|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1922 |item=Alaúde Oriental|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1920 |item=Guitarra Frenética|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1920 |item=Guitarra Frenética|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 253: Linha 237:
| {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1926 |item=Harpa de Nepenthes|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1930 |item=Flauta de Raiz|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 260: Linha 244:
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
|-
|-
| {{item List|id=1271 |item=Lágrimas Sangrentas|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1271 |item=Lágrimas Sangrentas|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1263 |item=Toque Profano|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1263 |item=Toque Profano|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1270 |item=Katar Perfurante|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1270 |item=Katar Perfurante|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1284 |item=Krishna|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1284 |item=Krishna|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1285 |item=Chakram|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1285 |item=Chakram|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1268 |item=Garra da Fera Selvagem|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1268 |item=Garra da Fera Selvagem|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1269 |item=Escama Invertida|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1269 |item=Escama Invertida|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
Linha 277: Linha 261:
|-
|-
| {{item List|id=1261 |item=Infiltrador|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1261 |item=Infiltrador|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
| {{item List|id=1266 |item=Infiltrador|simple=yes}} [1] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 285: Linha 267:
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
|-
|-
| {{item List|id=1420 |item=Lança Longa|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1420 |item=Lança Longa|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1413 |item=Gungnir|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1413 |item=Gungnir|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1418 |item=Gungnir|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1414 |item=Gelerdria|simple=yes}} <ref name="slot"></ref> || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1414 |item=Gelerdria|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1416 |item=Tjungkuletti|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1416 |item=Tjungkuletti|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1433 |item=Lança Imperial|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1433 |item=Lança Imperial|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1415 |item=Broca|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1415 |item=Broca|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1421 |item=Lança de Gancho|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1421 |item=Lança de Gancho|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1422 |item=Lança de Caça|simple=yes}} [1] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1422 |item=Lança de Caça|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
|-
| {{item List|id=1466 |item=Foice|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1466 |item=Foice|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 308: Linha 288:
|-
|-
| {{item List|id=1468 |item=Zéfiro|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1468 |item=Zéfiro|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1481 |item=Zéfiro|simple=yes}} [3] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1469 |item=Lança de Longiness|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1469 |item=Lança de Longiness|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 318: Linha 296:
|-
|-
| {{item List|id=1474 |item=Gae Bolg|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1474 |item=Gae Bolg|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1480 |item=Gae Bolg|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1477 |item=Lança Espectral|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1477 |item=Lança Espectral|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1479 |item=Lança Espectral|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1478 |item=Ahlspiess|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1478 |item=Ahlspiess|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1484 |item=Pilares|simple=yes}} [1] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1484 |item=Pilares|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 336: Linha 310:
| {{item List|id=1557 |item=Livro do Apocalipse|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1557 |item=Livro do Apocalipse|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1558 |item=Diário de Menina|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1558 |item=Diário de Menina|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1559 |item=Herança do Dragão|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1559 |item=Herança do Dragão|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1561 |item=Livro Capa Dura|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1561 |item=Livro Capa Dura|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1565 |item=Death Note|simple=yes}} [2] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1565 |item=Death Note|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%"
Linha 349: Linha 323:
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
! Arma !! Moedas Classe E !! Moedas Classe D !! Moedas Classe C !! Moedas Classe B !! Moedas Classe A !! Ira do Deus do Mar
|-
|-
| {{item List|id=16029 |item=Cruz Nobre|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=16029 |item=Cruz Nobre|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1524 |item=Maça de Ouro|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1524 |item=Maça de Ouro|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
| {{item List|id=1539 |item=Maça de Ouro|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1525 |item=Maça Longa|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1525 |item=Maça Longa|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
Linha 361: Linha 333:
| {{item List|id=1541 |item=Nemesis|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=1541 |item=Nemesis|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=16000 |item=Erde|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=16000 |item=Erde|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=16001 |item=Bolsa Quadrada Vermelha|simple=yes}} [2] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=16001 |item=Bolsa Quadrada Vermelha|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=16010 |item=Bolsa Vermelha de Éter|simple=yes}} [1] || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
| {{item List|id=16010 |item=Bolsa Vermelha de Éter|simple=yes}} || 15 || 10 || 6 || 3 || 2 || 1
|-
|-
| {{item List|id=1523 |item=Clava com Espetos|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1523 |item=Clava com Espetos|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
| {{item List|id=1538 |item=Clava com Espetos|simple=yes}} [2] || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1526 |item=Maça de Talho|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
| {{item List|id=1526 |item=Maça de Talho|simple=yes}} || 30 || 20 || 12 || 6 || 4 || 2
|-
|-
| {{item List|id=1528 |item=Grande Cruz|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
| {{item List|id=1528 |item=Grande Cruz|simple=yes}} || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|-
| {{item List|id=1540 |item=Grande Cruz|simple=yes}} [1] || 60 || 40 || 24 || 12 || 8 || 4
|}
|}
