Experiência: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 174: Linha 174:


== Tabela de EXP ==
== Tabela de EXP ==
Abaixo estão a experiência necessária para evoluir.
Abaixo estão as tabelas de experiência necessária para evoluir.


=== Nível de Base ===
=== Nível de Base ===

Edição das 06h17min de 21 de agosto de 2017

Informações

Experiência é um valor numérico que determina o quanto um personagem batalhou, sendo divida em experiência de base para evolução do nível de base e experiência de classe, para aumentar o nível de classe. Quanto maior o nível do seu personagem, maior será a quantidade de experiência necessária para evoluir.

A maneira mais fácil de adquirir experiência é enfrentando monstros, entretanto, existe uma penalidade de experiência que varia de acordo com a diferença entre seu nível de base e o nível do monstro. Essa penalidade não é válida para MVPs.

Modificadores de EXP

É possível alterar a experiência adquirida através de diversos fatores, citados abaixo:

Penalidade de nível

Se o nível de base do seu personagem for 15 vezes maior que o nível do monstro, haverá uma penalidade de 10% na experiência, recebendo apenas 90% do seu valor total. Em contrapartida, enfrentar monstros com 10 níveis acima do seu personagem haverá um bônus de 40% adicional.

Diferença de nível Experiência
Maior que 16 40%
+15 115%
+14 120%
+13 125%
+12 130%
+11 135%
+10 140%
+9 135%
+8 130%
+7 125%
+6 120%
+5 115%
+4 110%
+3 105%
+2 100%
+1 100%
Igual 100%
-1 100%
-2 100%
-3 100%
-4 100%
-5 100%
-6 95%
-7 95%
-8 95%
-9 95%
-10 95%
-11 90%
-12 90%
-13 90%
-14 90%
-15 90%
-16 85%
-17 85%
-18 85%
-19 85%
-20 85%
-21 60%
-22 60%
-23 60%
-24 60%
-25 60%
-26 35%
-27 35%
-28 35%
-29 35%
-30 35%
Menor que 31 10%

Tabela de EXP

Abaixo estão as tabelas de experiência necessária para evoluir.

Nível de Base

Normais e Expandidas
Nível EXP Total EXP para evoluir
1 - 550
2 550 900
3 1.450 1.500
4 2.950 2.200
5 5.150 3.200
6 8.350 3.800
7 12.150 4.200
8 16.350 4.550
9 20.900 5.000
10 25.900 5.500
11 31.400 6.000
12 37.400 6.100
13 43.500 6.350
14 49.850 6.700
15 56.550 7.350
16 63.900 8.000
17 71.900 8.400
18 80.300 8.800
19 89.100 9.200
20 98.300 9.700
21 108.000 10.300
22 118.300 11.000
23 129.300 11.800
24 141.100 13.000
25 154.100 14.000
26 168.100 15.000
27 183.100 16.000
28 199.100 17.000
29 216.100 18.000
30 234.100 19.000
31 253.100 20.000
32 273.100 21.000
33 294.100 22.000
34 316.100 23.200
35 339.300 24.000
36 363.300 26.000
37 389.300 27.500
38 416.800 29.000
39 445.800 30.000
40 475.800 31.500
41 507.300 33.000
42 540.300 34.000
43 574.300 36.000
44 610.300 37.500
45 647.800 38.000
46 685.800 40.000
47 725.800 42.000
48 767.800 44.500
49 812.300 47.000
50 859.300 49.000
51 908.300 51.000
52 959.300 53.000
53 1.012.300 55.000
54 1.067.300 57.000
55 1.124.300 59.000
56 1.183.300 61.500
57 1.244.800 63.000
58 1.307.800 65.000
59 1.372.800 67.000
60 1.439.800 69.000
61 1.508.800 70.000
62 1.578.800 73.000
63 1.651.800 77.000
64 1.728.800 80.000
65 1.808.800 84.000
66 1.892.800 88.000
67 1.980.800 91.000
68 2.071.800 95.000
69 2.166.800 110.000
70 2.276.800 128.000
71 2.404.800 140.000
72 2.544.800 155.000
73 2.699.800 163.000
74 2.862.800 170.000
75 3.032.800 180.000
76 3.212.800 188.000
77 3.400.800 195.000
78 3.595.800 200.000
79 3.795.800 230.000
80 4.025.800 260.000
81 4.285.800 300.000
82 4.585.800 350.000
83 4.935.800 400.000
84 5.335.800 480.000
85 5.815.800 550.000
86 6.365.800 600.000
87 6.965.800 680.000
88 7.645.800 750.000
89 8.395.800 900.000
90 9.295.800 1.000.000
91 10.295.800 1.200.000
92 11.495.800 1.500.000
93 12.995.800 1.800.000
94 14.795.800 2.100.000
95 16.895.800 2.400.000
96 19.295.800 2.800.000
97 22.095.800 3.300.000
98 25.395.800 4.000.000
99 29.395.800 -
Transclasses
Nível EXP Total EXP para evoluir
1 0 660
2 660 1.080
3 1.740 1.800
4 3.540 2.640
5 6.180 3.840
6 10.020 4.560
7 14.580 5.040
8 19.620 5.460
9 25.080 6.000
10 31.080 6.600
11 37.680 7.200
12 44.880 7.320
13 52.200 7.620
14 59.820 8.040
15 67.860 8.820
16 76.680 9.600
17 86.280 10.080
18 96.360 10.560
19 106.920 11.040
20 117.960 12.610
21 130.570 13.390
22 143.960 14.300
23 158.260 15.340
24 173.600 16.900
25 190.500 18.460
26 208.960 19.500
27 228.460 20.800
28 249.260 22.100
29 271.360 23.400
30 294.760 24.700
31 319.460 26.000
32 345.460 27.300
33 372.760 28.600
34 401.360 30.160
35 431.520 31.200
36 462.720 33.800
37 496.520 35.750
38 532.270 37.700
39 569.970 39.000
40 608.970 44.100
41 653.070 46.200
42 699.270 47.600
43 746.870 50.400
44 797.270 52.500
45 849.770 53.200
46 902.970 56.000
47 958.970 58.800
48 1.017.770 62.300
49 1.080.070 65.800
50 1.145.870 68.600
51 1.214.470 71.400
52 1.285.870 74.200
53 1.360.070 77.000
54 1.437.070 79.800
55 1.516.870 82.600
56 1.599.470 86.100
57 1.685.570 88.200
58 1.773.770 91.000
59 1.864.770 96.800
60 1.961.570 103.500
61 2.065.070 105.000
62 2.170.070 109.500
63 2.279.570 115.500
64 2.395.070 120.000
65 2.515.070 126.000
66 2.641.070 132.000
67 2.773.070 136.500
68 2.909.570 142.500
69 3.052.070 165.000
70 3.217.070 192.000
71 3.409.070 210.000
72 3.619.070 232.500
73 3.851.570 244.500
74 4.096.070 255.000
75 4.351.070 270.000
76 4.621.070 282.000
77 4.903.070 292.500
78 5.195.570 300.000
79 5.495.570 345.000
80 5.840.570 416.000
81 6.256.570 480.000
82 6.736.570 560.000
83 7.296.570 640.000
84 7.936.570 768.000
85 8.704.570 880.000
86 9.584.570 960.000
87 10.544.570 1.088.000
88 11.632.570 1.200.000
89 12.832.570 1.440.000
90 14.272.570 1.700.000
91 15.972.570 2.040.000
92 18.012.570 2.550.000
93 20.562.570 3.060.000
94 23.622.570 3.570.000
95 27.192.570 4.080.000
96 31.272.570 4.760.000
97 36.032.570 5.610.000
98 41.642.570 6.800.000
99 48.442.570 -
Classes 3
Nível EXP Total EXP para evoluir
99 - 7.070.000
100 7.070.000 7.400.000
101 14.470.000 7.770.000
102 22.240.000 8.150.000
103 30.390.000 8.550.000
104 38.940.000 9.100.000
105 48.040.000 9.610.000
106 57.650.000 10.150.000
107 67.800.000 10.570.000
108 78.370.000 11.180.000
109 89.550.000 12.000.000
110 101.550.000 12.930.000
111 114.480.000 13.150.000
112 127.630.000 14.030.000
113 141.660.000 14.420.000
114 156.080.000 15.420.000
115 171.500.000 15.420.000
116 186.920.000 15.670.000
117 202.590.000 16.870.000
118 219.460.000 17.140.000
119 236.600.000 18.720.000
120 255.320.000 19.020.000
121 274.340.000 20.590.000
122 294.930.000 20.930.000
123 315.860.000 22.690.000
124 338.550.000 23.310.000
125 361.860.000 25.290.000
126 387.150.000 26.020.000
127 413.170.000 27.860.000
128 441.030.000 28.535.000
129 469.565.000 30.990.000
130 500.555.000 31.680.000
131 532.235.000 33.560.000
132 565.795.000 34.942.000
133 600.737.000 36.372.000
134 637.109.000 38.350.000
135 675.459.000 39.890.000
136 715.349.000 41.545.000
137 756.894.000 43.330.000
138 800.224.000 45.400.000
139 845.624.000 48.100.000
140 893.724.000 50.410.000
141 944.134.000 53.370.000
142 997.504.000 56.250.000
143 1.053.754.000 59.230.000
144 1.112.984.000 62.590.000
145 1.175.574.000 66.120.000
146 1.241.694.000 70.200.000
147 1.311.894.000 75.330.000
148 1.387.224.000 81.100.000
149 1.468.324.000 95.000.000
150 1.563.324.000 98.000.000
151 1.661.324.000 103.000.000
152 1.764.324.000 107.000.000
153 1.871.324.000 112.000.000
154 1.983.324.000 116.000.000
155 2.099.324.000 121.000.000
156 2.220.324.000 125.000.000
157 2.345.324.000 130.000.000
158 2.475.324.000 134.000.000
159 2.609.324.000 139.000.000
160 2.748.324.000 145.000.000
161 2.893.324.000 152.200.000
162 3.045.524.000 160.840.000
163 3.206.364.000 171.200.000
164 3.377.564.000 191.930.000
165 3.569.494.000 202.290.000
166 3.771.784.000 214.720.000
167 3.986.504.000 229.640.000
168 4.216.144.000 247.550.000
169 4.463.694.000 283.370.000
170 4.747.064.000 301.280.000
171 5.048.344.000 322.770.000
172 5.371.114.000 348.560.000
173 5.719.674.000 379.500.000
174 6.099.174.000 441.390.000
175 6.540.564.000 -

Nível de Classe