Insurgentes: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
mSem resumo de edição
(28 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
| jobType= Expandida
| jobType= Expandida
| jobBase= Justiceiros
| jobBase= Justiceiros
| paleta = http://browiki.org/images/3/34/Paleta_dos_Justiceiros.png
| paleta = http://browiki.org/images/9/9a/Paleta_dos_Insurgentes.png
| jobchange = yes
| jobchange = yes
|for=3
|descrição= Os Justiceiros são os heróis da revolução industrial da república de Schwartzwald, ganhando esta reputação por terem se rebelado contra o sistema vigente, exigindo justiça para os assassinos que foram trocados por guardiões nas guerras entre senhores de castelo.
|agi=6

|vit=6
Aproveitando a tecnologia do continente e da cidade do aço, os Justiceiros são os únicos que podem usar armas de fogo, como revólveres, espingardas e rifles, cada uma com sua característica própria. Os ataques são sempre a distância.
|for=4
|int=8
|agi=1
|des=8
|vit=1
|sor=5
| pistola = s
|int=2
| alternativa =nao
|des=9
|sor=7
}}
}}
== Descrição ==
Da revolução nascem os primeiros [[justiceiros]] e após intensas rebeliões na República, alguns rebeldes ganharam notoriedade, tornando-se líderes natos da insurreição.

Com a escolha de seus líderes, os [[justiceiros]] puderam se organizar melhor para as próximas batalhas, aperfeiçoando suas técnicas com as armas de fogo e aumentando seu poder bélico.

Daí surgiram os Insurgentes, um grupo armado com mais sofisticação que sua classe anterior - que havia nascido da simples indignação popular.

Agora, ocupando um espaço visível na influência política de Schwartzwald, o maior desafio dos Insurgentes será evitar que se tornem aquilo que eles mais combateram no passado.

== Habilidades ==
== Habilidades ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|
|
{{skill|n=Cara ou Coroa|simple=yes}}
{{skill|n=Farta Fortuna|simple=yes}}
{{skill|n=Atirar Moedas|simple=yes}}
{{skill|n=Furor|simple=yes}}
{{skill|n=Bala Mágica|simple=yes}}
{{skill|n=Proteção de Platina|simple=yes}}
{{skill|n=Tiro Bombinha|simple=yes}}
{{skill|n=Ignição|simple=yes}}
{{skill|n=Ataque Triplo|simple=yes}}
{{skill|n=Armadilha Aderente|simple=yes}}
{{skill|n=Ataque Certeiro|simple=yes}}
{{skill|n=Salto Etéreo|simple=yes}}
{{skill|n=Aumentar Precisão|simple=yes}}
{{skill|n=Descarregar Tambor|simple=yes}}
{{skill|n=Resistência Final|simple=yes}}
{{skill|n=Marcar em Brasa|simple=yes}}
{{skill|n=Pânico do Justiceiro|simple=yes}}
{{skill|n=Saque Rápido|simple=yes}}
{{skill|n=Reação em Cadeia|simple=yes}}
{{skill|n=Reação Ilimitada|simple=yes}}
{{skill|n=Ataque Concentrado|simple=yes}}
|
|
{{skill|n=Olhos de Serpente|simple=yes}}
{{skill|n=Tiro Neutralizante|simple=yes}}
{{skill|n=Rajada Certeira|simple=yes}}
{{skill|n=Rajada Estilhaçante|simple=yes}}
{{skill|n=Desperado|simple=yes}}
{{skill|n=Calibre Letal|simple=yes}}
{{skill|n=Ataque Gatling|simple=yes}}
{{skill|n=Disparo Labareda|simple=yes}}
{{skill|n=Rastrear o Alvo|simple=yes}}
{{skill|n=Expurgar|simple=yes}}
{{skill|n=Desarmar|simple=yes}}
{{skill|n=Lançar Míssil|simple=yes}}
{{skill|n=Ferir Alvo|simple=yes}}
{{skill|n=Arremessar Granada|simple=yes}}
{{skill|n=Controle de Multidão|simple=yes}}
{{skill|n=Espiral Perfurante|simple=yes}}
{{skill|n=Ataque Total|simple=yes}}
{{skill|n=Explosão Antimatéria|simple=yes}}
{{skill|n=Disparo Espalhado|simple=yes}}
{{skill|n=Execução|simple=yes}}
{{skill|n=Mina do Justiceiro|simple=yes}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
===Árvore de habilidades===
Linha 46: Linha 52:


== Construção do Personagem ==
== Construção do Personagem ==
===Pistoleiros===
=== Subversivos ===
Se focam no uso excessivo de habilidades em área, por isso concentram um pouco mais de [[INT]] e podem usar até equipamentos que fornecem [[ATQ]] por pontos investidos em [[inteligência]].
Se especializam no uso das pistolas, causando o maior dano por segundo de todas as construções da classe.
*[[FOR]]: 1 ~ 10
*[[AGI]]: 90
*[[VIT]]: 1 ~ 40
*[[INT]]: 1
*[[DES]]: 90
*[[SOR]]: 1


Ideal para evoluir rapidamente com [[Expurgar]].
# Vantagens
## Chance de ataque duplo com [[Reação em Cadeia]].
## Atingem altos valores de [[velocidade de ataque]].
## É possível usar [[Desperado]], a melhor habilidade da classe.
# Desvantagens
## Pistolas possuem poder de ataque baixo.
## A maioria das pistolas reduzem a [[precisão]].
## [[Desperado]] tem um grande consumo de [[SP]].
## As pistolas possuem um alcance menor que o das outras armas de fogo.
===Guerrilheiros===
São usuários de espingardas, se concentrando apenas em ataque por habilidades, das quais [[Ataque Total]] é a principal fonte de dano. São personagens um pouco complicados de evoluir devido à falta de [[AGI]], porém têm resultados satisfatórios no [[PvP]].
*[[FOR]]: 1 ~ 20
*[[AGI]]: 1
*[[VIT]]: 70 ~ 90
*[[INT]]: 40 ~ 60
*[[DES]]: 90
*[[SOR]]: 1


{{build
# Vantagens
| FOR = 1 - 10
## Possuem bom poder de ataque.
| FORobs =
## Algumas espingardas podem causar dano em alvos próximos em um único disparo.
| AGI = 90
# O [[Ataque Total]] causa altos estragos nos inimigos.
| AGIobs =
# Desvantagens
| VIT = 90
## As espingardas dão uma baixa [[velocidade de ataque]], deixando seu personagem dependente de suas habilidades.
| VITobs =
## Sua melhor habilidade, o [[Ataque Total]] tem um custo alto de [[SP]], consome 10 projéteis e ainda tem uma chance de causar [[cegueira]] no usuário.
| INT = 100 - 120
## Todas as suas habilidades possuem tempo de [[conjuração]].
| INTobs = 120 se possuir Diadema do Serafim.
===Granadeiros===
| DES = 110 - 120
Voltados para o alto dano de ataques normais com Lança-Granadas, geralmente usam [[Ataque Triplo]] para causar muito mais estrago.
| DESobs =
| SOR = 1 - 10
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Expurgar|simple=yes}}
{{skill|n=Proteção de Platina|simple=yes}}
{{skill|n=Farta Fortuna|simple=yes}}
}}


=== Conspiradores ===
*[[FOR]]: 1 ~ 10
Especializados em ataques básicos, porém muito velozes.
*[[AGI]]: 70 ~ 80
*[[VIT]]: 70 ~ 80
*[[INT]]: 20 ~ 40
*[[DES]]: 90
*[[SOR]]: 1


Uma construção interessante para danos críticos.
# Vantagens
## As lança-granadas têm o maior poder de ataque de todas as armas de fogo.
## As lança-granadas causam [[efeitos negativos]] dependendo da munição.
## Conseguem causar grandes danos com a [[Mina do Justiceiro]].
# Desvantagens
## [[Velocidade de ataque]] monstruosamente baixa, deixando a [[classe]] muito difícil em várias modalidades.
## As lanças-granadas são armas pesadas e as esferas elementais precisam ser fabricadas, pois não são vendidas em [[NPC]]s.
## A habilidade [[Mina do Justiceiro]] deixa muito a desejar.
===Fuzileiro===
São conhecidos por terem uma alta taxa de crítico, mas sem necessidade de colocar [[SOR]], usando apenas o [[CRIT]] dado pelos rifles.
*[[FOR]]: 1
*[[AGI]]: 80 ~ 90
*[[VIT]]: 20 ~ 40
*[[INT]]: 1
*[[DES]]: 70 ~ 80
*[[SOR]]: 10 ~ 40


{{build
# Vantagens
| FOR = 1 - 30
## Possui poder de ataque razoável e uma [[velocidade de ataque]] boa, seu dano é maior que as Pistolas, mas a velocidade é inferior.
| FORobs =
## Possuem habilidades versáteis entre pistolas e rifles.
| AGI = 70 - 90
# Desvantagens
| AGIobs =
## Mesmo que tenha um bom dano ou uma boa [[velocidade de ataque]], o Rifle não consegue desempenhar um papel tão bom quanto a Pistola ou a Espingarda em funções específicas.
| VIT = 70 - 90
## A maioria das habilidades possuem tempo de [[conjuração]].
| VITobs =
| INT = 40 - 50
| INTobs =
| DES = 110 - 120
| DESobs =
| SOR = 120
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Saque Rápido|simple=yes}}
{{skill|n=Marcar em Brasa|simple=yes}}
{{skill|n=Furor|simple=yes}}
}}


=== Metralheiros ===
=== Granadeiro ===
Especializados em ataques básicos, porém muito velozes.
Utilizam as metralhadoras gatlings para batalha. São semelhantes aos Pistoleiros, por sua árvore de habilidades necessitar de pistolas no começo.
*[[FOR]]: 1 ~ 10
*[[AGI]]: 90
*[[VIT]]: 1 ~ 40
*[[INT]]: 1
*[[DES]]: 90
*[[SOR]]: 1


{{build
# Vantagens
| FOR = 1 - 30
## A metralhadora gatling é a única arma que pode usar a habilidade [[Ataque Gatling]].
| FORobs =
## Pode igualar valores altos de [[velocidade de ataque]].
| AGI = 100
# Desvantagens
| AGIobs =
## O bom rendimento só é melhorado se usar [[Ataque Gatling]], deixando você dependente de seu [[SP]].
| VIT = 60 - 80
## As metralhadoras gatling costumam ser pesadas, limitando seu espaço no inventário.
| VITobs =
| INT = 1
| INTobs = 120 se tiver Diadema do Serafim.
| DES = 110 - 120
| DESobs =
| SOR = 1 - 30
| SORobs = 120 se tiver Marcas de Comodo.
| skills =
{{skill|n=Saque Rápido|simple=yes}}
{{skill|n=Marcar em Brasa|simple=yes}}
{{skill|n=Furor|simple=yes}}
}}


=== Equipamentos ===
=== Equipamentos ===
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa.

Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.


{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
Linha 143: Linha 136:
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}}
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}}
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}}
*{{Item List|id=19111 |item=Olho da Cecil|simple=yes}}
*{{Item List|id=5531 |item=Chapéu de Bebê Dragão |simple=yes}}
*{{Item List|id=18856 |item=Chapéu de Tigre Branco|simple=yes}}
*{{Item List|id=18856 |item=Chapéu de Tigre Branco|simple=yes}}
*{{Item List|id=18756 |item=Chapéu de Shiba Inu|simple=yes}}
*{{Item List|id=18630 |item=Boneca de Alicel |simple=yes}}
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item List|id=18541 |item=Chapéu de Caçador|simple=yes}}
*{{Item List|id=18541 |item=Chapéu de Caçador|simple=yes}}
Linha 153: Linha 143:
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}}
*{{Item List|id=19316 |item=Capuz de Esquilo|simple=yes}}

*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}}

*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}}
* {{item List|id=5918 |item=Marcas de Comodo|simple=yes}}
* {{Item List|id=18823|item=Diadema do Grifo|simple=yes}}
* {{Item List|id=19138 |item=Diadema do Serafim|simple=yes}}
* {{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}


*{{Item List|id=19306 |item= Carta de Comodo|simple=yes}}
*{{Item List|id=18754 |item=Presas Vampíricas|simple=yes}}
*{{Item List|id=18536 |item=Rabo de Gato|simple=yes}}
*{{Item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
*{{Item List|id=19318 |item=Rosário da Guarda Real|simple=yes}}
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
*{{Item List|id=19145 |item=Assobio|simple=yes}}
*{{Item List|id=19145 |item=Assobio|simple=yes}}
Linha 177: Linha 178:
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2394 |item=Túnica Gloriosa |simple=yes}}
*{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span> |simple=yes}}
*{{Item List|id=2382 |item=Túnica do Artilheiro de Elite |simple=yes}}
*{{Item List|id=2382 |item=<span style="color:green">Túnica do Artilheiro de Elite</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=15128 |item=<span style="color:green">Colete E.X.C.</span>|simple=yes}}


|
|
Linha 199: Linha 201:
*{{Item List|id=2540 |item=Manteau do Xerife|simple=yes}}
*{{Item List|id=2540 |item=Manteau do Xerife|simple=yes}}
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item List|id=2565 |item=Toalha de Praia|simple=yes}}
*{{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2573 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2573 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=20773|item=<span style="color:green">Motor E.X.C.</span>|simple=yes}}
|
|
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
Linha 208: Linha 211:
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4593 |item=Menblatt|simple=yes}}
*{{Item List|id=4594 |item=Petal|simple=yes}}
|-
|-
! Calçado !! Cartas
! Calçado !! Cartas
Linha 213: Linha 218:
|
|
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
*{{Item List|id=22101 |item=Botas do ArchAngeling|simple=yes}} com {{Item List|id=29152 |item=Gema de Escorpião|simple=yes}}
*{{Item List|id=22101 |item=Botas do ArchAngeling|simple=yes}} com {{Item |id=29152 Gema de Escorpião}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2408|item=Grilhões|simple=yes}}
*{{Item List|id=22172|item=Botas Aladas|simple=yes}}
*{{Item List|id=22111 |item=<span style="color:green">Botas Modificadas DES</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22112 |item=<span style="color:green">Botas Modificadas SOR</span>|simple=yes}}
|
|
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
Linha 230: Linha 237:
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item List|id=2655|item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2959|item=Coleira da Fidelidade|simple=yes}}
*{{Item List|id=2959|item=Coleira da Fidelidade|simple=yes}}
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}}
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}}
*{{Item List|id=28521|item=Proteção do Gigante|simple=yes}}
*{{Item List|id=28433 |item=Cristal da Luz Azul|simple=yes}}
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto |simple=yes}}
*{{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor |simple=yes}}
*{{Item List |id=28484 |item=Lenço do Insurgente |simple=yes}}
|
|
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}}
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}}
Linha 244: Linha 255:
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}}
|-
! Armas !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item List|id=13120 |item=Pistolas Céu-Inferno|simple=yes}}
*{{Item List|id=28256 |item=Escopeta Ancestral|simple=yes}}
*{{Item List|id=13115 |item=<span style="color:green">Pistola Aprimorada</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=13127 |item=Revólver Rubi|simple=yes}}
*{{Item List|id=13122 |item=Pistola Altair-Ares|simple=yes}}
*{{Item List|id=13195 |item=Rifle de Atraso|simple=yes}}
*{{Item List|id=13194 |item=Espingarda da Destruição|simple=yes}}
*{{Item List|id=13198 |item=Metralhadora da Tempestade|simple=yes}}
*{{Item List|id=28201 |item=Cruz Meridional|simple=yes}}
*{{Item List|id=13176 |item=Rifle Glorioso|simple=yes}}
*{{Item List|id=13178 |item=Espingarda Gloriosa|simple=yes}}
*{{Item List|id=13127 |item=Revólver Rubi|simple=yes}}
|
* [[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
* [[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]]
* [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]]
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}}
* {{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}}
* {{Item List|id=4317 |item=Yakuza|simple=yes}}
* {{Item List|id=4521 |item=Sedora|simple=yes}}
*{{Item List|id=4086 |item=Esqueleto Soldado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}}
*{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}}
*{{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}}
*{{Item List|id=4140 |item=Cavaleiro do Abismo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4121 |item=Freeoni|simple=yes}}
|}
|}



Edição das 14h09min de 5 de julho de 2019

Insurgentespartyicn.png Insurgentes
Arte Insurgentes.png
Sprite
Insurgentessprite.png
Classe Expandida
Anterior Justiceiros
Guia Mudança de classe
Estilos [Paleta de cores]
Armas Pistolas, Rifles, Metralhadoras e Lança-Granadas
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+3 +6 +6 +8 +8 +5

Descrição

Da revolução nascem os primeiros justiceiros e após intensas rebeliões na República, alguns rebeldes ganharam notoriedade, tornando-se líderes natos da insurreição.

Com a escolha de seus líderes, os justiceiros puderam se organizar melhor para as próximas batalhas, aperfeiçoando suas técnicas com as armas de fogo e aumentando seu poder bélico.

Daí surgiram os Insurgentes, um grupo armado com mais sofisticação que sua classe anterior - que havia nascido da simples indignação popular.

Agora, ocupando um espaço visível na influência política de Schwartzwald, o maior desafio dos Insurgentes será evitar que se tornem aquilo que eles mais combateram no passado.

Habilidades

Farta Fortuna.png Farta Fortuna Furor.png Furor Proteção de Platina.png Proteção de Platina Ignição.png Ignição Armadilha Aderente.png Armadilha Aderente Salto Etéreo.png Salto Etéreo Descarregar Tambor.png Descarregar Tambor Marcar em Brasa.png Marcar em Brasa Saque Rápido.png Saque Rápido Reação Ilimitada.png Reação Ilimitada

Tiro Neutralizante.png Tiro Neutralizante Rajada Estilhaçante.png Rajada Estilhaçante Calibre Letal.png Calibre Letal Disparo Labareda.png Disparo Labareda Expurgar.png Expurgar Lançar Míssil.png Lançar Míssil Arremessar Granada.png Arremessar Granada Espiral Perfurante.png Espiral Perfurante Explosão Antimatéria.png Explosão Antimatéria Execução.png Execução

Árvore de habilidades

SkilltreeInsurgentes.png

Construção do Personagem

Subversivos

Se focam no uso excessivo de habilidades em área, por isso concentram um pouco mais de INT e podem usar até equipamentos que fornecem ATQ por pontos investidos em inteligência.

Ideal para evoluir rapidamente com Expurgar.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 10
AGI 90
VIT 90
INT 100 - 120 120 se possuir Diadema do Serafim.
DES 110 - 120
SOR 1 - 10
Habilidades principais
Expurgar.png Expurgar

Proteção de Platina.png Proteção de Platina Farta Fortuna.png Farta Fortuna

Conspiradores

Especializados em ataques básicos, porém muito velozes.

Uma construção interessante para danos críticos.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 30
AGI 70 - 90
VIT 70 - 90
INT 40 - 50
DES 110 - 120
SOR 120
Habilidades principais
Saque Rápido.png Saque Rápido

Marcar em Brasa.png Marcar em Brasa Furor.png Furor

Granadeiro

Especializados em ataques básicos, porém muito velozes.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 30
AGI 100
VIT 60 - 80
INT 1 120 se tiver Diadema do Serafim.
DES 110 - 120
SOR 1 - 30 120 se tiver Marcas de Comodo.
Habilidades principais
Saque Rápido.png Saque Rápido

Marcar em Brasa.png Marcar em Brasa Furor.png Furor

Equipamentos

A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa.

Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.

Equipamentos
Cabeça Cartas



Armadura Cartas
Capa Cartas
Calçado Cartas
Acessório Cartas
Armas Cartas