|
|
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 14: |
Linha 14: |
| | alternativa =nao | | | alternativa =nao |
| }} | | }} |
− | == Descrição ==
| |
| Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. | | Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. |
| | | |
Linha 20: |
Linha 19: |
| | | |
| Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão. | | Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão. |
| + | |
| + | |
| | | |
| == Habilidades == | | == Habilidades == |
Linha 56: |
Linha 57: |
| | | |
| == Construção do Personagem == | | == Construção do Personagem == |
| + | {{Build2}} |
| === Ninpou === | | === Ninpou === |
− | Voltados para a magia, focados em habilidades como [[Arremessar Amuleto Espiritual]] e [[Inspiração]]. | + | Voltados para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]]. |
− | * [[FOR]]: 1 - 20
| + | |
− | * [[AGI]]: 1 - 100
| + | {{build |
− | * [[VIT]]: 80 - 100
| + | | FOR = 1 - 20 |
− | * [[INT]]: 100 - 120
| + | | AGI = 1 - 100 |
− | * [[DES]]: 1 - 110
| + | | VIT = 80 - 100 |
− | * [[SOR]]: 30 - 80
| + | | INT = 100 - 120 |
| + | | DES = 1 - 110 |
| + | | SOR = 30 - 80 |
| + | | FORobs = |
| + | | AGIobs = |
| + | | VITobs = |
| + | | INTobs = |
| + | | DESobs = 120, se tiver Orelhas de Kardui |
| + | | SORobs = |
| + | | skills = |
| + | {{skill|n=Inspiração|simple=yes}} |
| + | {{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}} |
| + | {{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}} |
| + | }} |
| | | |
| === Togatana === | | === Togatana === |
− | Especializados em arremesso, evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes. | + | Especializados em dano de longas distâncias. , evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes. |
− | * [[FOR]]: 90 - 110
| + | |
− | * [[AGI]]: 80 - 100
| + | {{build |
− | * [[VIT]]: 80 - 100
| + | | FOR = 90 - 110 |
− | * [[INT]]: 1 - 80
| + | | AGI = 80 - 100 |
− | * [[DES]]: 80 - 100
| + | | VIT = 80 - 100 |
− | * [[SOR]]: 1 - 80
| + | | INT = 1 - 80 |
| + | | DES = 80 - 100 |
| + | | SOR = 1 - 80 |
| + | | FORobs = |
| + | | AGIobs = |
| + | | VITobs = |
| + | | INTobs = |
| + | | DESobs = |
| + | | SORobs = |
| + | | skills = |
| + | {{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}} |
| + | {{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}} |
| + | {{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}} |
| + | }} |
| | | |
| === Taijutsu === | | === Taijutsu === |
− | Preferem as lutas corporais, se beneficiando da [[Purificação da Alma]] e evoluindo com a [[Explosão de Moedas]]. | + | Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus. |
− | * [[FOR]]: 100 - 120
| |
− | * [[AGI]]: 1
| |
− | * [[VIT]]: 100 - 120
| |
− | * [[INT]]: 1
| |
− | * [[DES]]: 40 - 100
| |
− | * [[SOR]]: 40 - 100
| |
| | | |
− | === Equipamentos ===
| + | {{build |
− | A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.
| + | | FOR = 100 - 120 |
− | | + | | AGI = 1 |
− | Kagerous não podem usar [[equipamentos]] restritos às [[classes]] 3 e [[transclasses]].
| + | | VIT = 100 - 120 |
− | | + | | INT = 1 |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
| + | | DES = 40 - 100 |
− | ! colspan=4 | Equipamentos
| + | | SOR = 40 - 100 |
− | |-
| + | | FORobs = |
− | ! Arma !! Cartas
| + | | AGIobs = |
− | |-valign=top
| + | | VITobs = |
− | |
| + | | INTobs = |
− | *{{Item List|id=13092|item=<span style="color:green"> Adaga Memorável do RWC</span>|simple=yes}}
| + | | DESobs = |
− | *{{Item List|id=1237 |item=<span style="color:green">Adaga Sinistra</span>|simple=yes}}
| + | | SORobs = |
− | *{{Item List|id=13076 |item=<span style="color:green">Adaga Raksasa</span>|simple=yes}}
| + | | skills = |
− | *{{Item List|id=1231 |item=<span style="color:green">Bazerald</span>|simple=yes}}
| + | {{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}} |
− | *{{Item List|id=13072 |item=Damascus de Vellum|simple=yes}}
| + | {{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}} |
− | *{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
| + | {{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}} |
− | *{{item List|id=28739 |item=Lacma|simple=yes}}
| + | }} |
− | *{{Item List|id=1208 |item=Main Gauche|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=13078 |item=<span style="color:green">Mikatsuki</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=1230 |item=<span style="color:Green">Rondel</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=13313 |item=<span style="color:green">Shuriken de Pétalas</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=13314 |item=<span style="color:green">Shuriken da Nevasca</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=13315 |item=<span style="color:green">Shuriken do Trovão</span>|simple=Sim}}
| |
− | |
| |
− | *[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
| |
− | *{{Item List|id=4625 |item=Vigia do Tempo|simples=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4043 |item=Andre|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4452 |item=Larva de Centopeia|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4440 |item=Necromante|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4263 |item=Samurai Encarnado|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Cabeça !! Cartas
| |
− | |-valign=top
| |
− | |
| |
− | * {{Item List|id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5379 |item=Boina Romântica|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18539 |item=Boné de Caveira|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5454 |item=Boneco de Cachorrinho|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18849 |item=Laço da Celine|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5801 |item=Laço de Noiva|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5564 |item=Máscara da Morte|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5507 |item=Touca de Pijama|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=19020 |item=Tiara Arcana|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5930 |item=Tiara da Valquíria Mágica|simple=yes}}
| |
− | *{{item List |id=18804 |item=Tiara Gótica de Espinhos|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18890 |item=Tiara de Coelho Cinza|simple=yes}}
| |
− | | |
− | | |
− | *{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:Green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=19252 |item=Orelhas de Kardui|simple=yes}}
| |
− | | |
− | | |
− | *{{Item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=5463 |item=Máscara Colorida|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=19139 |item=Orbes Arcanos|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=18536 |item=Rabo de Gato|simple=yes}}
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=4365 |item=Arquimaga Kathryne|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4241 |item=ArchAngeling|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4148 |item=Faraó|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4557 |item=Fenris|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4556 |item=Fenrir|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4354 |item=Gemini-S58|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4412 |item=Isilla|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4190 |item=Ilusão das Trevas|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4366 |item=Kathryne Keyron|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4528 |item=Celacanto Mutante|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4403 |item=Kiel-D-01|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4374 |item=Vesper|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Armadura !! Cartas
| |
− | |-valign=top | |
− | | | |
− | *{{Item List|id=15054 |item=<span style="color:green">Armadura de Escamas do Ninja</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=15052 |item=Armadura de Escamas de Bakonawa Bayani|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=15055 |item=<span style="color:green">Armadura do Rei das Sombras</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=15206 |item=Armadura Tatenashi|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=15056 |item=<span style="color:green">Indumentária Ninja Especial</span>|simple=Sim}}
| |
− | *{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá |simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=15032 |item=Tidung|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=4451 |item=Ant Buyanne|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4409 |item=Agav|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4534 |item=Polvo Gigante|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Escudo !! Cartas
| |
− | |-valign=top
| |
− | |
| |
− | * {{Item List|id=2172 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço do Lobo</span>|simple=Sim}}
| |
− | * {{Item List|id=2173 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço da Lua Crescente</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}}
| |
− | *{{item List|id=2115 |item=Escudo das Valquírias|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo|simple=yes}}
| |
− | *{{item List|id=2171 |item=Proteção de Braço da Raposa|simple=yes}}
| |
− | |
| |
− | * [[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
| |
− | * [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]]
| |
− | *{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4146 |item=Maya|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Capa !! Cartas
| |
− | |-valign=top
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=2589 |item=Asas de Arcanjo Caído|simple=Sim}}
| |
− | *{{item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}}
| |
− | *{{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2591 |item=Roupa de Aniagem de Buwaya Bayani|simple=Sim}}
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=4359 |item=Algoz Eremes|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4375 |item=Filhote de Orc|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4325 |item=Harpia|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Calçado !! Cartas
| |
− | |-valign=top
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=22104 |item=Botas da Pororoca|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2481 |item=Botas Rúnicas|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=22035 |item=Sapatos Relaxantes do Herói|simple=yes}}
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4441 |item=Bispo Decadente|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4100 |item=Sohee|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}}
| |
− | |-
| |
− | ! Acessório !! Cartas
| |
− | |-valign=top
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=2967 |item=<span style="color:green">Anel Memorável RWC 2012</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2985 |item=Anel Precioso|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2969 |item=<span style="color:green">Colar Memorável RWC 2012</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2980|item=<span style="color:green">Luva dos Espíritos Malignos</span>|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=28538|item=Luvas de H. Motto|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=28572|item=Broche da Celine|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2721 |item=Medalha de Honra|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2898 |item=Rosário Preto|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=2907 |item=Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=Sim}}
| |
− | |
| |
− | *{{Item List|id=4145 |item=Belzebu|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4505 |item=Scaraba|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
| |
− | *{{Item List|id=27125 |item=Mula-Sem-Cabeça|simple=yes}}
| |
− | | |
− | |}
| |
| | | |
| + | === Velocidade de ataque === |
| + | {{Ver desambig|mais detalhes|Velocidade de ataque}} |
| + | {{VDA |
| + | | Sem arma = 156 |
| + | | Escudo = -6 |
| + | | Adaga = -3 |
| + | | Shuriken = -15 |
| + | | PCon = Sim |
| + | | PDes =Sim |
| + | | Pfs = Não |
| + | }} |
| {{Ninja}} | | {{Ninja}} |
| {{Classes}} | | {{Classes}} |