Kagerou: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
(39 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
|jobType= Expandida
|jobType= Expandida
|jobBase= Ninjas
|jobBase= Ninjas
|palet = http://browiki.org/w/images/3/3c/Excolor_kagerou_oboro.PNG
|paleta = http://browiki.org/images/9/9e/Paleta_dos_Kagerou_e_Oboro.png
| jobchange =yes
| jobchange =yes
|descrição=
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.
|for=7
|for=7
|agi=6
|agi=6
Linha 14: Linha 10:
|des=8
|des=8
|sor=4
|sor=4
| adaga = s
| shuriken = s
| alternativa =nao
}}
}}
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.

Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.




== Habilidades ==
== Habilidades ==
Linha 47: Linha 53:
{{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]


== Construção do Personagem ==
== Construção do Personagem ==

=== Ninpou ===
=== Ninpou ===
Voltados para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]].


{{build
* [[FOR]]: 1 ~ 20
* [[AGI]]: 1 ~ 100
| FOR = 1 - 20
* [[VIT]]: 80 ~ 100
| AGI = 1 - 100
| VIT = 80 - 100
* [[INT]]: 100 ~ 120
| INT = 100 - 120
* [[DES]]: 1 ~ 110
| DES = 1 - 110
* [[SOR]]: 30 ~ 80
| SOR = 30 - 80

| FORobs =

| AGIobs =
==== Sugestão de Habilidades ====
| VITobs =

| INTobs =
{| class="wikitable"
| DESobs = 120, se tiver Orelhas de Kardui
|-
| SORobs =
|
| skills =
{{skill|n=Amuleto Espiritual Fogo|simple=yes}}
{{skill|n=Arremessar Amuleto Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}}
{{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}}
|}
}}


=== Togatana ===
=== Togatana ===
Especializados em dano de longas distâncias. , evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes.
* [[FOR]]: 90 ~ 110
* [[AGI]]: 80 ~ 100
* [[VIT]]: 80 ~ 100
* [[INT]]: 1 ~ 80
* [[DES]]: 80 ~ 100
* [[SOR]]: 1 ~ 80



{{build
==== Sugestão de Habilidades ====
| FOR = 90 - 110

| AGI = 80 - 100
{| class="wikitable"
| VIT = 80 - 100
|-
| INT = 1 - 80
|{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}
| DES = 80 - 100
| SOR = 1 - 80
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}
}}

=== Taijutsu ===
Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.

{{build
| FOR = 100 - 120
| AGI = 1
| VIT = 100 - 120
| INT = 1
| DES = 40 - 100
| SOR = 40 - 100
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}
|}
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}
}}


=== Equipamentos ===
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.


Kagerous não podem usar [[equipamentos]] restritos às [[classes]] 3 e [[transclasses]].
=== Taijutsu ===
* [[FOR]]: 100 ~ 120
* [[AGI]]: 1
* [[VIT]]: 100 ~ 120
* [[INT]]: 1
* [[DES]]: 40 ~ 100
* [[SOR]]: 40 ~ 100


{| class=wikitable
! colspan=4 | Equipamentos
|-
! Arma !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item |id=13092 <span style="color:green"> Adaga Memorável do RWC</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=1237 <span style="color:green">Adaga Sinistra</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13076 <span style="color:green">Adaga Raksasa</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=1231 <span style="color:green">Bazerald</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13072 Damascus de Vellum|simple=yes}}
*{{Item |id=1228 <span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=28739 Lacma|simple=yes}}
*{{Item |id=1208 Main Gauche|simple=yes}}
*{{Item |id=13078 <span style="color:green">Mikatsuki</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=28706 <span style="color:green">Adaga Sobrenatural</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13328 <span style="color:green">Shuriken Sobrenatural</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=1230 <span style="color:Green">Rondel</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13313 <span style="color:green">Shuriken de Pétalas</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13314 <span style="color:green">Shuriken da Nevasca</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=13315 <span style="color:green">Shuriken do Trovão</span>|simple=yes}}
|
*[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
*{{Item |id=4625 Vigia do Tempo|simple=yes}}
*{{Item |id=4043 Andre|simple=yes}}
*{{Item |id=4094 Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
*{{Item |id=4452 Larva de Centopeia|simple=yes}}
*{{Item |id=4453 Leão da Montanha|simple=yes}}
*{{Item |id=4440 Necromante|simple=yes}}
*{{Item |id=4263 Samurai Encarnado|simple=yes}}
*{{Item |id=4281 Zipper|simple=yes}}
|-
! Cabeça !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item |id=19249 Bênção Celestial|simple=yes}}
*{{Item |id=5379 Boina Romântica|simple=yes}}
*{{Item |id=18539 Boné de Caveira|simple=yes}}
*{{Item |id=18600 Boné de Gatinho|simple=yes}}
*{{Item |id=5454 Boneco de Cachorrinho|simple=yes}}
*{{Item |id=5374 Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
*{{Item |id=5518 Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item |id=18885 Jejecap|simple=yes}}
*{{Item |id=18849 <span style="color:green">Laço da Celine</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=5564 Máscara da Morte|simple=yes}}
*{{Item |id=19020 Tiara Arcana|simple=yes}}
*{{item |id=18804 Tiara Gótica de Espinhos|simple=yes}}
*{{Item |id=18890 Tiara de Coelho Cinza|simple=yes}}


==== Sugestão de Habilidades ====


*{{Item |id=5325 Olhos Biônicos|simple=yes}}
{| class="wikitable"
*{{Item |id=18603 <span style="color:Green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=19138 Diadema do Serafim|simple=yes}}
*{{Item |id=19252 Orelhas de Kardui|simple=yes}}


*{{Item |id=19268 Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
*{{Item |id=19299 Fragmento de Yggdrasil|simple=yes}}
*{{Item |id=18670 Lenço da Compaixão|simple=yes}}
*{{Item |id=5463 Máscara Colorida|simple=yes}}
*{{Item |id=19139 Orbes Arcanos|simple=yes}}
*{{Item |id=18536 Rabo de Gato|simple=yes}}
|
*{{Item |id=4365 Arquimaga Kathryne|simple=yes}}
*{{Item |id=4241 ArchAngeling|simple=yes}}
*{{Item |id=4148 Faraó|simple=yes}}
*{{Item |id=4557 Fenris|simple=yes}}
*{{Item |id=4556 Fenrir|simple=yes}}
*{{Item |id=4354 Gemini-S58|simple=yes}}
*{{Item |id=4412 Isilla|simple=yes}}
*{{Item |id=4190 Ilusão das Trevas|simple=yes}}
*{{Item |id=4366 Kathryne Keyron|simple=yes}}
*{{Item |id=4528 Celacanto Mutante|simple=yes}}
*{{Item |id=4403 Kiel-D-01|simple=yes}}
*{{Item |id=4374 Vesper|simple=yes}}
|-
|-
! Armadura !! Cartas
|{{skill|n=Refúgio das Sombras|simple=yes}}
|-valign=top
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}
|
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}
*{{Item |id=15054 <span style="color:green">Armadura de Escamas do Ninja</span>|simple=Sim}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
*{{Item |id=15052 Armadura de Escamas de Bakonawa Bayani|simple=yes}}
|}
*{{Item |id=15055 <span style="color:green">Armadura do Rei das Sombras</span>|simple=Sim}}
*{{Item |id=15206 Armadura Tatenashi|simple=yes}}
*{{Item |id=15056 <span style="color:green">Indumentária Ninja Especial</span>|simple=Sim}}
*{{Item |id=15041 Couraça de Boitatá |simple=yes}}
*{{Item |id=15032 Tidung|simple=yes}}
*{{Item |id=15047 Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item |id=2394 <span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
|
*{{Item |id=4451 Ant Buyanne|simple=yes}}
*{{Item |id=4409 Agav|simple=yes}}
*{{Item |id=4119 Bathory|simple=yes}}
*{{Item |id=4105 Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item |id=4047 Ghostring|simple=yes}}
*{{Item |id=4324 Hatii|simple=yes}}
*{{Item |id=4099 Pasana|simple=yes}}
*{{Item |id=4031 PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item |id=4534 Polvo Gigante|simple=yes}}
*{{Item |id=4337 Porcelio|simple=yes}}
*{{Item |id=4302 Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item |id=4324 Hatii|simple=yes}}
|-
! Escudo !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item |id=2172 <span style="color:green">Proteção de Braço do Lobo</span>|simple=Sim}}
* {{Item |id=2173 <span style="color:green">Proteção de Braço da Lua Crescente</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=2168 Escudo Celestial|simple=yes}}
*{{Item |id=2115 Escudo das Valquírias|simple=yes}}
*{{Item |id=28910 Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
*{{Item |id=2171 Proteção de Braço da Raposa|simple=yes}}
|
* [[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]]
* [[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por Tamanho]]
*{{Item |id=4253 Alice|simple=yes}}
*{{Item |id=4439 Crânio Flamejante|simple=yes}}
*{{Item |id=4413 Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item |id=4146 Maya|simple=yes}}
|-
! Capa !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item |id=2589 <span style="color:green">Asas de Arcanjo Caído</span>|simple=Sim}}
*{{Item |id=2576 Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item |id=2586 Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{Item |id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=2591 Roupa de Aniagem de Buwaya Bayani|simple=Sim}}
|
*{{Item |id=4359 Algoz Eremes|simple=yes}}
*{{Item |id=4596 Antigo Livro Danificado|simple=yes}}
*{{Item |id=4174 Deviling|simple=yes}}
*{{Item |id=27167 Larva de Verme|simple=yes}}
*{{Item |id=4375 Filhote de Orc|simple=yes}}
*{{Item |id=4325 Harpia|simple=yes}}
*{{Item |id=4334 Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item |id=4133 Raydric|simple=yes}}
|-
! Calçado !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item |id=22104 Botas da Pororoca|simple=yes}}
*{{Item |id=2484 Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item |id=2481 Botas Rúnicas|simple=yes}}
*{{Item |id=2408 Grilhões|simple=yes}}
*{{Item |id=22195 Sapatos Inteligentes|simple=yes}}
*{{Item |id=22035 Sapatos Relaxantes do Herói|simple=yes}}
|
*{{Item |id=4378 Acidus Dourado|simple=yes}}
*{{Item |id=4441 Bispo Decadente|simple=yes}}
*{{Item |id=4123 Eddga|simple=yes}}
*{{Item |id=4381 Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item |id=4097 Matyr|simple=yes}}
*{{Item |id=4100 Sohee|simple=yes}}
*{{Item |id=4130 Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item |id=4107 Verit|simple=yes}}
|-
! Acessório !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item |id=2967 <span style="color:green">Anel Memorável RWC 2012</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=2985 Anel Precioso|simple=yes}}
*{{Item |id=2936 Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item |id=2655 Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item |id=2969 <span style="color:green">Colar Memorável RWC 2012</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=2980 <span style="color:green">Luva dos Espíritos Malignos</span>|simple=yes}}
*{{Item |id=28538 Luvas de H. Motto|simple=yes}}
*{{Item |id=28572 Broche da Celine|simple=yes}}
*{{Item |id=2721 Medalha de Honra|simple=yes}}
*{{Item |id=2898 Rosário Preto|simple=yes}}
*{{Item |id=2907 Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=Sim}}
|
*{{Item |id=4145 Belzebu|simple=yes}}
*{{Item |id=4505 Scaraba|simple=yes}}
*{{Item |id=4252 Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item |id=4077 Fen|simple=yes}}
*{{Item |id=4044 Fumacento|simple=yes}}
*{{Item |id=4103 Horong|simple=yes}}
*{{Item |id=27125 Mula-Sem-Cabeça|simple=yes}}


|}


{{Ninja}}
{{Ninja}}

Edição das 09h54min de 6 de outubro de 2019

Kageroupartyicn.png Kagerou
Arte Kagerou.png
Sprite
Kagerousprite.png
Classe Expandida
Anterior Ninjas
Guia Mudança de classe
Estilos [Paleta de cores]
Armas Adagas Shuriken Huuma
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+7 +6 +4 +6 +8 +4

Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.

Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

Com habilidades para encarar uma guerra, os Kagerous se destacam por 3 especialidades: ajudar seus aliados, atrapalhar os inimigos e remover a capacidade de reflexão.


Habilidades

Contrato das Sombras.png Contrato das Sombras Esmagamento Sombrio.png Esmagamento Sombrio Vazio das Sombras.png Vazio das Sombras Voragem Espiritual.png Voragem Espiritual Amuleto Espiritual de Água.png Amuleto Espiritual de Água Amuleto Espiritual de Fogo.png Amuleto Espiritual de Fogo Amuleto Espiritual de Terra.png Amuleto Espiritual de Terra Amuleto Espiritual de Vento.png Amuleto Espiritual de Vento Arremessar Amuleto Espiritual.png Arremessar Amuleto Espiritual Corte Espiritual.png Corte Espiritual Assalto das Sombras.png Assalto das Sombras Chamado da Morte.png Chamado da Morte Clone das Sombras.png Clone das Sombras

Substituição.png Substituição Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas Estrepes.png Estrepes Purificação da Alma.png Purificação da Alma Inspiração.png Inspiração Refúgio das Sombras.png Refúgio das Sombras Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado Perícia com a Mão Direita.png Perícia com a Mão Direita Perícia com a Mão Esquerda.png Perícia com a Mão Esquerda

Árvore de habilidades

SkilltreeKagerou.png

Construção do Personagem

Ninpou

Voltados para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de Ninja.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 20
AGI 1 - 100
VIT 80 - 100
INT 100 - 120
DES 1 - 110 120, se tiver Orelhas de Kardui
SOR 30 - 80
Habilidades principais
Inspiração.png Inspiração

Pétalas Flamejantes.png Pétalas Flamejantes Lança Congelante.png Lança Congelante

Togatana

Especializados em dano de longas distâncias. , evoluindo com Kunai Explosiva, Turbilhão de Kunais e semelhantes.

Atributo Qtd. Observações
FOR 90 - 110
AGI 80 - 100
VIT 80 - 100
INT 1 - 80
DES 80 - 100
SOR 1 - 80
Habilidades principais
Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva

Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas

Taijutsu

Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.

Atributo Qtd. Observações
FOR 100 - 120
AGI 1
VIT 100 - 120
INT 1
DES 40 - 100
SOR 40 - 100
Habilidades principais
Purificação da Alma.png Purificação da Alma

Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas

Equipamentos

A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.

Kagerous não podem usar equipamentos restritos às classes 3 e transclasses.

Equipamentos
Arma Cartas
Cabeça Cartas



Armadura Cartas
Escudo Cartas
Capa Cartas
Calçado Cartas
Acessório Cartas