Lanças de Fogo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 76: Linha 76:
** {{Item |id=26152 Patajado}}
** {{Item |id=26152 Patajado}}
** {{Item |id=18719 Nuvem Dia Ensolarado}}
** {{Item |id=18719 Nuvem Dia Ensolarado}}
** {{Item |id=26152 Selada Mágica}}
** {{Item |id=13460 Selada Mágica}}
** {{Item |id=1594 Grimório do Sol Ardente}}
** {{Item |id=28608 Origem dos Elementos}}
** {{Item |id=4433 Carta Imp}}
** {{Item |id=4433 Carta Imp}}
** {{Item |id=4431 Carta Kasa}}
** {{Item |id=4431 Carta Kasa}}

Edição das 11h49min de 17 de maio de 2022

Lanças de Fogo.png Lanças de Fogo
Lanças de Fogo.gif
Fire Bolt
ID: MG_FIREBOLT (19)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: 10 + (Nv. da habilidade × 2)
Conjuração: 0,4 + (Nv. da habilidade × 0,4) segundos
Pós-conjuração: 0,8 + (Nv. da habilidade × 0,2) segundos
Alvo: Oponente
Propriedade: Fogo
Pré-requisitos
Nenhum

Ataca um oponente com lanças de fogo vindas do céu, causando 100% de dano mágico por lança.

O número de lanças aumenta de acordo com o nível aprendido.

Nv. Lanças Conjuração Pós-conjuração SP
Fixa Variável
1 1 0,16 segundos 0,64 segundos 1,0 segundo 12
2 2 0,24 segundos 0,96 segundos 1,2 segundos 14
3 3 0,32 segundos 1,28 segundos 1,4 segundos 16
4 4 0,40 segundos 1,60 segundos 1,6 segundos 18
5 5 0,48 segundos 1,92 segundos 1,8 segundos 20
6 6 0,70 segundos 2,10 segundos 2,0 segundos 22
7 7 0,64 segundos 1,56 segundos 2,2 segundos 24
8 8 0,72 segundos 2,88 segundos 2,4 segundos 26
9 9 0,80 segundos 3,20 segundos 2,6 segundos 28
10 10 0,88 segundos 3,52 segundos 2,8 segundos 30

Notas