Logue e Ganhe: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 23: Linha 23:
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
! 1º dia !! 2º dia !! 3º dia !! 4º dia !! 5º dia
|-
|-
| {{item List|id=14541 |item=Poção Menor de Defesa |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=7620 |item=Oridecon Enriquecido |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=14543 |item=Poção Menor de Defesa Mágica |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=7619 |item=Elunium Enriquecido |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=14509 |item=Poção de Concentração Leve |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=6911 |item=Elunium Perfeito |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=14527 |item=Pergaminho de Teleporte para Calabouço |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=6910 |item=Oridecon Perfeito |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=12516 |item=Poção Menor de Vida |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=12516 |item=Poção Menor de Vida |num=20 |simple=yes}}
|-
|-
Linha 32: Linha 32:
|-
|-
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=12220 |item=Pergaminho de Adrenalina |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=14527 |item=Pergaminho de Teleporte para Calabouço |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=14593 |item=Pergaminho de Amplificação Mística |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=12405 |item=Semente de Yggdrasil Abençoada |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=12215 |item=Pergaminho da Bênção |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=12215 |item=Pergaminho da Bênção |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=12216 |item=Pergaminho para Aumentar Agilidade |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=12216 |item=Pergaminho para Aumentar Agilidade |num=30 |simple=yes}}
Linha 40: Linha 40:
|-
|-
| {{item List|id=7338 |item=Vale-Presente |num=50 |simple=yes}}
| {{item List|id=7338 |item=Vale-Presente |num=50 |simple=yes}}
| {{item List|id=23047 |item=Bênção de Tyr |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=23046 |item= Místico |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=23050 |item=Doce Mágico |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=23050 |item=Doce Mágico |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=23049 |item=Doce Hiper Açucarado |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=23049 |item=Doce Hiper Açucarado |num=20 |simple=yes}}
| {{item List|id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=10 |simple=yes}}
| {{item List|id=23045 |item=Bolo Mont Blanc |num=20 |simple=yes}}
|-
|-
! 16º dia !! 17º dia !! 18º dia !! 19º dia !! 20º dia
! 16º dia !! 17º dia !! 18º dia !! 19º dia !! 20º dia
|-
|-
| {{item List|id=7620 |item=Oridecon Enriquecido |num=100 |simple=yes}}
| {{item List|id=12264 |item=Chiclete |num=5 |simple=yes}}
| {{item List|id=7619 |item=Elunium Enriquecido |num=100 |simple=yes}}
| {{item List|id=12261 |item=Medicina Secreta |num=3 |simple=yes}}
| {{item List|id=12218 |item=Pergaminho de Assumptio |num=30 |simple=yes}}
| {{item List|id=12259 |item=Medicina Milagrosa |num=3 |simple=yes}}
| {{item List|id=25791 |item=Ticket de Expansão de Inventário |num=1 |simple=yes}}
| {{item List|id=25791 |item=Ticket de Expansão de Inventário |num=1 |simple=yes}}
| {{item List|id=20613 |item=Pernas de Aranha |num=1 |simple=yes}}
| {{item List|id=480118 |item=Espada do General |num=1 |simple=yes}}
|}
|}


=== Máquina de Presente ===
=== Máquina de Presente ===
* Você pode trocar o {{item |id=7338 Vale Presente}} na Máquina de Presente {{navi|alberta|148|53}}
* O {{item |id=7338 Vale Presente}} é trocado na Máquina de Presente {{navi|alberta|148|53}}
* Você pode trocá-lo por um prêmio aleatório ou comprar visuais.


{|
|-valign=top
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Prêmios !! Chance
! Prêmios !! Chance
|-
|-
| {{item List |id=14536 |item=Abrasivo |num=3 |simple=yes}} || 12%
| {{item List |id=12016 |item=Poção do Vento |num=2 |simple=yes}} || 12%
|-
|-
| {{item List |id=23044 |item=Doce de Elvira |num=3 |simple=yes}} || 12%
| {{item List |id=12299 |item=Poção de Mega Resistência |num=1 |simple=yes}} || 12%
|-
|-
| {{item List |id=23177 |item=Cartão Kafra Especial |num=3 |simple=yes}} || 12%
| {{item List |id=12350 |item=Poção de Angeling |num=3 |simple=yes}} || 12%
|-
|-
| {{item List |id=12516 |item=Poção Menor de Vida |num=5 |simple=yes}} || 12%
| {{item List |id=12516 |item=Poção Menor de Vida |num=2 |simple=yes}} || 12%
|-
|-
| {{item List |id=23552 |item=Biscoito da Flora |num=10 |simple=yes}} || 10%
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana|num=1|simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List |id=23551 |item=Biscoito da Festie |num=10 |simple=yes}} || 10%
| {{item List |id=23551 |item=Biscoito da Festie |num=3 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List |id=23549 |item=Biscoito do Snow |num=10 |simple=yes}} || 10%
| {{item List |id=23549 |item=Biscoito do Snow |num=3 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List |id=23550 |item=Biscoito do Winter |num=10 |simple=yes}} || 10%
| {{item List |id=23550 |item=Biscoito do Winter |num=3 |simple=yes}} || 10%
|-
|-
| {{item List |id=12405 |item=Semente de Yggdrasil Abençoada |num=10 |simple=yes}} || 5,0%
| {{item List |id=23552 |item=Biscoito da Flora |num=3 |simple=yes}} || 5,0%
|-
|-
| {{item List |id=12633 |item=Lata de Comida para Gatos |num=3 |simple=yes}} || 5,0%
| {{item List |id=12633 |item=Lata de Comida para Gatos |num=2 |simple=yes}} || 5,0%
|-
|-
| {{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana|num=2|simple=yes}} || 0,8%
| {{item List |id=23044 |item=Doce de Elvira |num=1 |simple=yes}} || 0,8%
|-
|-
| {{item List |id=12261 |item=Medicina Secreta |num=5 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=12214 |item=Espelho Convexo |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
| {{item List |id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=3 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
| {{item List |id=400011 |item=Chapéu de Oficial |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=12261 |item=Medicina Secreta |num=2 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
| {{item List |id=20588 |item=Vassoura da Bruxa |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=12103 |item=Galho Sangrento |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
| {{item List |id=20541 |item=Asas Etéreas |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=12264 |item=Chiclete |num=2 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
| {{item List |id=480069 |item=Asas Encantadas de Arcanjo |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
| {{item List |id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias) |num=1 |simple=yes}} || 0,2%
|-
|-
|}
|
{| class="wikitable"
! Itens !! Vale-Presente
|-
| {{item List| id=400011 |item=Chapéu de Oficial |simple=yes}} || 1
|-
| {{item List| id=20588 |item=Vassoura da Bruxa|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20541 |item=Asas Etéreas|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20598 |item=Miau-chila de Bichano Mágico|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20517 |item=Miau-chila de Bichano|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20537 |item=Folhas Dançantes|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20501 |item=Asas Mecanizadas|simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20572 |item=Liberdade Amorosa |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20590 |item=Cruz do Druida Maligno |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=31626 |item=Asas dos Querubins |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20582 |item=Mochila do Pimpão |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=410048 |item=Tigre Companheiro |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20602 |item=Voo dos Jotun |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20607 |item=Voo de Baldur |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=31203 |item=Churrasquelmo |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=480069 |item=Asas Encantadas de Arcanjo |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=480056 |item=Asas Amaldiçoadas de Arcanjo |simple=yes}} || 50
|-
| {{item List| id=20591 |item=Arco da Coragem|simple=yes}} || 50
|}
|}
|}



Edição das 11h10min de 5 de outubro de 2021

Emt 22.gif
Logue e Ganhe é um evento temporário!
Este evento está encerrado.


Logue e Ganhe é um evento mensal de premiação por login na conta.

  • Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
  • O login é contado somente para aquela conta, não é por personagem.
  • Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
  • As premiações são entregues via RODEX.
  • Atente-se que as mensagens do RODEX possuem validade e são excluídas após 15 dias.

LoginDiario.png

Observações

  • Caso você permaneça conectado de um dia para o outro, clique no ícone do Logue e Ganhe para atualizar a janela;
  • Algumas recompensas do evento não podem ser negociadas entre contas;
  • O horário de Brasília deve ser seguido como referência na hora de logar;
  • Você pode receber a mesma premiação em dois servidores diferentes.

Premiação

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia
7620.png 10 Oridecon Enriquecido 7619.png 10 Elunium Enriquecido 6911.png 10 Elunium Perfeito 6910.png 10 Oridecon Perfeito 12516.png 20 Poção Menor de Vida
6º dia 7º dia 8º dia 9º dia 10º dia
23012.png 20 Poção Menor de Mana 14527.png 10 Pergaminho de Teleporte para Calabouço 12405.png 10 Semente de Yggdrasil Abençoada 12215.png 30 Pergaminho da Bênção 12216.png 30 Pergaminho para Aumentar Agilidade
11º dia 12º dia 13º dia 14º dia 15º dia
7338.png 50 Vale-Presente 23046.png 20 Pó Místico 23050.png 20 Doce Mágico 23049.png 20 Doce Hiper Açucarado 23045.png 20 Bolo Mont Blanc
16º dia 17º dia 18º dia 19º dia 20º dia
12264.png 5 Chiclete 12261.png 3 Medicina Secreta 12259.png 3 Medicina Milagrosa 25791.png 1 Ticket de Expansão de Inventário 480118.png 1 Espada do General

Máquina de Presente

  • O Vale Presente é trocado na Máquina de Presente
  • Você pode trocá-lo por um prêmio aleatório ou comprar visuais.
Prêmios Chance
12016.png 2 Poção do Vento 12%
12299.png 1 Poção de Mega Resistência 12%
12350.png 3 Poção de Angeling 12%
12516.png 2 Poção Menor de Vida 12%
23012.png 1 Poção Menor de Mana 10%
23551.png 3 Biscoito da Festie 10%
23549.png 3 Biscoito do Snow 10%
23550.png 3 Biscoito do Winter 10%
23552.png 3 Biscoito da Flora 5,0%
12633.png 2 Lata de Comida para Gatos 5,0%
23044.png 1 Doce de Elvira 0,8%
12214.png 1 Espelho Convexo 0,2%
14545.png 3 Diário de Aventuras 0,2%
12261.png 2 Medicina Secreta 0,2%
12103.png 1 Galho Sangrento 0,2%
12264.png 2 Chiclete 0,2%
17251.png 1 Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias) 0,2%
Itens Vale-Presente
400011.png Chapéu de Oficial 1
20588.png Vassoura da Bruxa 50
20541.png Asas Etéreas 50
20598.png Miau-chila de Bichano Mágico 50
20517.png Miau-chila de Bichano 50
20537.png Folhas Dançantes 50
20501.png Asas Mecanizadas 50
20572.png Liberdade Amorosa 50
20590.png Cruz do Druida Maligno 50
31626.png Asas dos Querubins 50
20582.png Mochila do Pimpão 50
410048.png Tigre Companheiro 50
20602.png Voo dos Jotun 50
20607.png Voo de Baldur 50
31203.png Churrasquelmo 50
480069.png Asas Encantadas de Arcanjo 50
480056.png Asas Amaldiçoadas de Arcanjo 50
20591.png Arco da Coragem 50