Mecânicos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 97: Linha 97:
{{skill|n=Fúria do Furacão|simple=yes}}
{{skill|n=Fúria do Furacão|simple=yes}}
{{skill|n=Arremesso de Machado|simple=yes}}
{{skill|n=Arremesso de Machado|simple=yes}}
|}
|}
====Critícos====
Usando os mesmo atributos básicos,que os Lenhadores,só que usando os pontos que seriam investidos em DES,em SOR.Pode sofrer dificuldade em subir de níveis mais baixos,mas atingindo danos satisfatórios,junto de uma alta [[velocidade de ataque]] que garante o dano sem usufruir de [[habilidades]].Garantem um alto dano,mesmo com equipamentos de menor valor.
{| stely="width=20%"
|
*[[FOR]] 90-100
*[[AGI]] 90-120
*[[VIT]] 70-100
*[[INT]] 1-50(dispensável)
*[[DES]] 1-50
*[[SOR]] 90-120
|
{|class="wikitable"
|
{{skill|n=Maestria com Machados|simple=yes}}
{{skill|n=Maximizar Poder|simple=yes}}
{{skill|n=Brandir Machado|simple=yes}}
|}
|}
|}
|}
Linha 144: Linha 162:
|-
|-
|
|
*{{Item List|id=5208 |item=Chapéu de Rideword|simple=yes}}
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}}
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}}
*{{Item List|id=5490 |item=Elmo de Anubis|simple=yes}}
*{{Item List|id=5490 |item=Elmo de Anubis|simple=yes}}
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}}
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}}
*{{Item List|id=19263 |item=Elmo do Xogunato |simple=yes}}
*{{Item List|id=19316 |item=Capuz de Esquilo|simple=yes}}
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}}
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}}
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}}
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}}
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}}
*{{Item List|id=5918 |item=Marcas de Comodo|simple=yes}}
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}}
*{{Item List|id=18823 |item=Diadema do Grifo|simple=yes}}
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}}
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}}
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara do Fugitivo|simple=yes}}
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}}
*{{Item List|id=19306 |item= Carta de Comodo|simple=yes}}
*{{Item List|id=18521 |item=Trevo da Sorte|simple=yes}}
*{{Item List|id=18858 |item=Balão de Angeling Natalino|simple=yes}}
*{{Item List|id=18918 |item=Balão de Polvo|simple=yes}}
*{{Item List|id=19318 |item=Rosário da Guarda Real|simple=yes}}
* {{item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
* {{item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
|
|
Linha 176: Linha 194:
*{{Item List|id=2357 |item=<span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=2357 |item=<span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}}
*{{Item List|id=2344 |item=Couraça da Fúria Flamejante|simple=yes}}
*{{Item List|id=15240 |item=Armadura do Dragão Vermelho|simple=yes}}
*{{Item List|id=15254 |item=Vestido Abissal|simple=yes}}
*{{Item List|id=2364 |item=Armadura de Meteo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2364 |item=Armadura de Meteo|simple=yes}}
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}}
Linha 226: Linha 247:
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}}
*{{Item List|id=22106 |item=Botas Gigantes|simple=yes}}
*{{Item List|id=22106 |item=Botas Gigantes|simple=yes}}
*{{Item List|id=22005 |item=<span style="color:green">Botas Temporais SOR<span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22010 |item=<span style="color:green">Botas Temporais AGI<span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=22006 |item=<span style="color:green">Botas Temporais FOR<span>|simple=yes}}

|
|
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
Linha 242: Linha 266:
*{{Item List|id=2725 |item=Medalha de Honra|simple=yes}}
*{{Item List|id=2725 |item=Medalha de Honra|simple=yes}}
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}}
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2702 |item=Chifre de Bisão|simple=yes}}
*{{Item List|id=2702 |item=Chifre de Bisão|simple=yes}}
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}}
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}}
*{{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto |simple=yes}}
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}}
*{{Item List|id=28433 |item=Cristal da Luz Azul|simple=yes}}
*{{Item List|id=28521 |item=Proteção do Gigante|simple=yes}}
*{{Item List|id=2678 |item=Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}}
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
* {{item List|id=28537 |item=Colar de Juperos|simple=yes}}
* {{item List|id=28537 |item=Colar de Juperos|simple=yes}}
|
|
*{{Item List|id=4022 |item=Esporo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
Linha 278: Linha 306:
*{{Item List|id=4076 |item=Magnólia|simple=yes}}
*{{Item List|id=4076 |item=Magnólia|simple=yes}}
*{{Item List|id=4024 |item=Plankton|simple=yes}}
*{{Item List|id=4024 |item=Plankton|simple=yes}}
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}}
*{{Item List|id=4521 |item=Sedora|simple=yes}}
|}
|}



Edição das 17h15min de 4 de março de 2018

Mecânicospartyicn.png Mecânicos
Arte Mecânicos.png
Sprite
Mecânicossprite.png
Classe 3-1
Anterior Ferreiros ou Mestres-Ferreiros
Guia Mudança de classe
Estilos [Paleta de cores]
Armas
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+8 +4 +8 +6 +5 +6

Habilidades

Maestria com Machados.png Maestria com Machados Arremesso de Machado.png Arremesso de Machado Fúria do Furacão.png Fúria do Furacão Brandir Machado.png Brandir Machado Sabedoria de Hefesto.png Sabedoria de Hefesto Erupção de Magma.png Erupção de Magma Artilharia Caçadora.png Artilharia Caçadora Artilharia Arcana.png Artilharia Arcana Remover Artilharia.png Remover Artilharia Licença de Pilotagem.png Licença de Pilotagem Reparar.png Reparar Punho Foguete.png Punho Foguete Bate Estaca.png Bate Estaca Metralhadora.png Metralhadora Lança Chamas.png Lança Chamas Gás Criogênico.png Gás Criogênico

Canhão.png Canhão Aceleração.png Aceleração Planar.png Planar Propulsão Dianteira.png Propulsão Dianteira Propulsão Traseira.png Propulsão Traseira Reforçar Estrutura.png Reforçar Estrutura Autodestruição (Mecânico).png Autodestruição (Mecânico) Resfriamento.png Resfriamento Campo Magnético.png Campo Magnético Campo Protetor.png Campo Protetor Reconfigurar Elemento.png Reconfigurar Elemento Sensor Infravermelho.png Sensor Infravermelho Analisar.png Analisar Campo de Invisibilidade.png Campo de Invisibilidade Maximizar Poder.png Maximizar Poder

Árvore de habilidades

SkilltreeMecânicos.png

Construção do Personagem

Atributos
FOR O principal atributo para a maioria dos mecânicos. Aumenta o dano físico das principais habilidades, como Choque do Carrinho, Canhão, Fúria do Furacão.
AGI De importância variável. Com valores medianos, em conjunto com equipamentos e Adrenalina Pura, o mecânico já obtêm valores ideais de velocidade de ataque para utilizar habilidades. Em personagens voltados a Autodestruição e uso do M.E.C.H.A., atua como atributo de resistência a efeitos negativos.
INT Essencial para construções focadas em Autodestruição, aumentando SP e consequentemente o dano. Em personagens baseados em Choque do Carrinho é menos importante, atuando apenas na regeneração de SP.
VIT Importante para qualquer mecânico, aumentando e melhorando a recuperação de HP. Aumenta o dano de Autodestruição e Fúria do Furacão.
DES Atributo importante para qualquer mecânico, atuando na precisão da maioria das habilidades e também reduzindo tempo de conjuração. Aumenta minimamente o dano de Punho Foguete.
SOR Adiciona um pouco de ataque, precisão e resistência a efeitos negativos. Útil em pequenos valores, porém dispensável.

Lenhadores

Dispensando as maioria das habilidades de M.E.C.H.A., esta construção é pensada no uso de Machados e Choque do Carrinho, sendo mais propícia às modalidades de PvM e MVP. A velocidade de ataque alta também garante dano sem a necessidade de utilizar habilidades.

Brandir Machado.png Brandir Machado Fúria do Furacão.png Fúria do Furacão Arremesso de Machado.png Arremesso de Machado

Critícos

Usando os mesmo atributos básicos,que os Lenhadores,só que usando os pontos que seriam investidos em DES,em SOR.Pode sofrer dificuldade em subir de níveis mais baixos,mas atingindo danos satisfatórios,junto de uma alta velocidade de ataque que garante o dano sem usufruir de habilidades.Garantem um alto dano,mesmo com equipamentos de menor valor.

Maestria com Machados.png Maestria com Machados Maximizar Poder.png Maximizar Poder Brandir Machado.png Brandir Machado

Suicidas

São Mecânicos voltados para a Autodestruição, buscando maximizar o dano através de altos valores de VIT e INT. Construção voltada para a Guerra do Emperium.

Autodestruição (Mecânico).png Autodestruição (Mecânico) Licença de Pilotagem.png Licença de Pilotagem Propulsão Traseira.png Propulsão Traseira

Mecatrônicos

Construção focada em aproveitar o máximo das habilidades de M.E.C.H.A, tais como Canhão, Autodestruição, Gás Criogênico e Bate Estaca. Com ela, é possível atingir uma alta velocidade de ataque somente utilizando consumíveis e equipamentos próprios.

Canhão.png Canhão Bate Estaca.png Bate Estaca Gás Criogênico.png Gás Criogênico

Equipamentos

A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.

Equipamentos
Cabeça Cartas
Armadura Cartas
Escudos Cartas
Capas Cartas
Calçados Cartas
Acessórios Cartas
Armas Cartas