Oboro: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(18 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
|jobType= Expandida
|jobType= Expandida
|jobBase= Ninjas
|jobBase= Ninjas
|palet = http://browiki.org/w/images/3/3c/Excolor_kagerou_oboro.PNG
|paleta = http://browiki.org/images/9/9e/Paleta_dos_Kagerou_e_Oboro.png
| jobchange =yes
| jobchange =yes
|descrição=
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir. Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

As Oboros surgiram focadas para as guerras, desestabilizando estratégias de grandes clãs. Especializam-se em fazer com que habilidades de cura causem dano em seus alvos, prejudicando drasticamente os inimigos que estejam com suporte.
|for=7
|for=7
|agi=6
|agi=6
Linha 14: Linha 10:
|des=8
|des=8
|sor=4
|sor=4
| adaga = s
| shuriken = s
| alternativa =nao
}}
}}
== Descrição ==
Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.

Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

As Oboros surgiram focadas para as guerras, desestabilizando estratégias de grandes clãs.

Especializam-se em fazer com que habilidades de cura causem dano em seus alvos, prejudicando drasticamente os inimigos que estejam com suporte.

== Habilidades ==
== Habilidades ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 46: Linha 54:
{{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}}
{{skill|n=Perícia com a Mão Esquerda|simple=yes}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]

== Construção do Personagem ==
== Construção do Personagem ==

=== Ninpou ===
=== Ninpou ===
Voltadas para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de [[Ninja]].


{{build
* [[FOR]]: 1 ~ 20
* [[AGI]]: 1 ~ 70
| FOR = 1 - 20
* [[VIT]]: 60 ~ 100
| AGI = 1 - 100
| VIT = 80 - 100
* [[INT]]: 100 ~ 120
| INT = 100 - 120
* [[DES]]: 1 ~ 70
| DES = 1 - 110
* [[SOR]]: 30 ~ 100
| SOR = 30 - 80

| FORobs =

| AGIobs =
==== Sugestão de Habilidades ====
| VITobs =

| INTobs =
{| class="wikitable"
| DESobs = 120, se tiver Orelhas de Kardui
|-
| SORobs =
|
| skills =
{{skill|n=Distorção Crescente|simple=yes}}
{{skill|n=Arremessar Amuleto Espiritual|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Pétalas Flamejantes|simple=yes}}
{{skill|n=Lança Congelante|simple=yes}}
|}
}}


=== Togatana ===
=== Togatana ===
Especializadas em dano de longas distâncias. , evoluindo com [[Kunai Explosiva]], [[Turbilhão de Kunais]] e semelhantes.
* [[FOR]]: 90 ~ 110
* [[AGI]]: 80 ~ 100
* [[VIT]]: 80 ~ 100
* [[INT]]: 1 ~ 80
* [[DES]]: 80 ~ 100
* [[SOR]]: 1 ~ 80


==== Sugestão de Habilidades ====


{{build
{| class="wikitable"
| FOR = 90 - 110
|-
| AGI = 80 - 100
|{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}
| VIT = 80 - 100
| INT = 1 - 80
| DES = 80 - 100
| SOR = 1 - 80
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Kunai Explosiva|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Kunais|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}
{{skill|n=Turbilhão de Pétalas|simple=yes}}
}}
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
|}



=== Taijutsu ===
=== Taijutsu ===
Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.
* [[FOR]]: 100 ~ 120
* [[AGI]]: 1
* [[VIT]]: 100 ~ 120
* [[INT]]: 1
* [[DES]]: 40 ~ 100
* [[SOR]]: 40 ~ 100


{{build
| FOR = 100 - 120
| AGI = 1
| VIT = 100 - 120
| INT = 1
| DES = 40 - 100
| SOR = 40 - 100
| FORobs =
| AGIobs =
| VITobs =
| INTobs =
| DESobs =
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Purificação da Alma|simple=yes}}
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}
}}


==== Sugestão de Habilidades ====
=== Equipamentos ===
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>.


Oboros não podem usar [[equipamentos]] restritos às [[classes]] 3 e [[transclasses]].
{| class="wikitable"

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%"
! colspan=4 | Equipamentos
|-
|-
! Arma !! Cartas
|{{skill|n=Perícia com Mão Esquerda|simple=yes}}
|-valign=top
{{skill|n=Impacto Cruzado|simple=yes}}
|
{{skill|n=Explosão de Moedas|simple=yes}}
*{{Item List|id=13076 |item=<span style="color:green">Adaga Raksasa</span>|simple=yes}}
{{skill|n=Inspiração|simple=yes}}
*{{Item List|id=13078 |item=<span style="color:green">Mikatsuki</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=13092|item= Adaga Memorável do RWC|simple=yes}}
*{{Item List|id=1231 |item=<span style="color:green">Bazerald</span>|simple=yes}}
*{{item List|id=28739 |item=Lacma|simple=yes}}
*{{Item List|id=13313 |item=<span style="color:green">Shuriken de Pétalas</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=13314 |item=<span style="color:green">Shuriken da Nevasca</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=13315 |item=<span style="color:green">Shuriken do Trovão</span>|simple=Sim}}
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=13072 |item=Damascus de Vellum|simple=yes}}
*{{Item List|id=1208 |item=Main Gauche|simple=yes}}
*{{Item List|id=13011 |item=Asura|simple=yes}}
*{{Item List|id=1237 |item=<span style="color:green">Adaga Sinistra</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=1230 |item=<span style="color:green">Rondel</span>|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4002 |item=Fabre|simple=yes}}
*{{Item List|id=4474 |item=Zakudam|simple=yes}}
* {{Item List|id=4035 |item=Hidra|simple=yes}}
* {{Item List|id=4126 |item=Minorous|simple=yes}}
* {{Item List|id=4049 |item=Vadon|simple=yes}}
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}}
*{{Item List|id=4263 |item=Samurai Encarnado|simple=yes}}
*{{Item List|id=4043 |item=Andre|simple=yes}}
* {{Item List|id=4453 |item=Leão da Montanha|simple=yes}}
* {{Item List|id=4281 |item=Zipper|simple=yes}}
|-
! Cabeça !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item List|id=19249 |item=Bênção Celestial|simple=yes}}
*{{Item List|id=5379 |item=Boina Romântica|simple=yes}}
*{{Item List|id=5454 |item=Boneco de Cachorrinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=5507 |item=Touca de Pijama|simple=yes}}
*{{Item List|id=5564 |item=Máscara da Morte|simple=yes}}
*{{Item List|id=5801 |item=Laço de Noiva|simple=yes}}
*{{Item List|id=5341 |item=Boneca de Sofia|simple=yes}}
*{{Item List|id=18539 |item=Boné de Caveira|simple=yes}}
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}}
*{{Item List|id=5469 |item=Chapéu de Mosqueteiro|simple=yes}}
*{{Item List|id=18630 |item=Boneca de Alicel |simple=yes}}
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}}
*{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}}
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}}
*{{Item List|id=18890 |item=Tiara de Coelho Cinza|simple=yes}}
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}}
*{{Item List|id=18507 |item=<span style="color:green">Orelhas de Elfo</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=5463 |item=Máscara Colorida|simple=yes}}
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}}
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}}
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}}
* {{item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}}
*{{Item List|id=4412 |item=Isilla|simple=yes}}
*{{Item List|id=4366 |item=Kathryne Keyron|simple=yes}}
*{{Item List|id=4354 |item=Gemini-S58|simple=yes}}
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}}
*{{Item List|id=4241 |item=ArchAngeling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4148 |item=Faraó|simple=yes}}
*{{Item List|id=4403 |item=Kiel-D-01|simple=yes}}
*{{Item List|id=4365 |item=Arquimaga Kathryne|simple=yes}}
|-
! Armadura !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item List|id=15055 |item=<span style="color:green">Armadura do Rei das Sombras</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=15056 |item=<span style="color:green">Indumentária Ninja Especial</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=15054 |item=<span style="color:green">Armadura de Escamas do Ninja</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=15052 |item=Armadura de Escamas de Bakonawa Bayani|simple=yes}}
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=15032 |item=Tidung|simple=yes}}
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá |simple=yes}}
*{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}}
*{{Item List|id=15206 |item=Armadura Tatenashi|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}}
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}}
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}}
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}}
* {{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}}
* {{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}}
*{{Item List|id=4302 |item=Carta Tao Gunka|simple=yes}}
*{{Item List|id=4324 |item=Carta Hatii|simple=yes}}
*{{Item List|id=4451 |item=Carta Ant Buyanne|simple=yes}}
|-
! Escudo !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item List|id=2172 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço do Lobo</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=2173 |item=<span style="color:green">Proteção de Braço da Lua Crescente</span>|simple=yes}}
* {{item List|id=2171 |item=Proteção de Braço da Raposa|simple=yes}}
* {{item List|id=2115 |item=Escudo das Valquírias|simple=yes}}
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}}
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo|simple=yes}}
*{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4058 |item=Sapo de Thara|simple=yes}}
*{{Item List|id=4254 |item=Tirfing|simple=yes}}
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}}
*{{Item List|id=4146 |item=Maya|simple=yes}}
|-
! Capa !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item List|id=2591 |item=Roupa de Aniagem de Buwaya Bayani|simple=Sim}}
* {{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asas de Arcanjo Caído</span>|simple=Sim}}
* {{item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}}
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2565 |item=Toalha de Praia|simple=yes}}
* {{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}}
*{{Item List|id=27167 |item=Larva de Verme|simple=yes}}
*{{Item List|id=4375 |item=Filhote de Orc|simple=yes}}
*{{Item List|id=4325 |item=Harpia|simple=yes}}
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}}
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}}
*{{Item List|id=4359 |item=Algoz Eremes|simple=yes}}
|-
! Calçado !! Cartas
|-valign=top
|
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}}
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}}
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}}
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}}
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}}
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}}
*{{Item List|id=4441 |item=Bispo Decadente|simple=yes}}
|-
! Acessório !! Cartas
|-valign=top
|
* {{Item List|id=2907 |item=Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=Sim}}
* {{Item List|id=2969 |item=<span style="color:green">Colar Memorável RWC 2012</span>|simple=Sim}}
* {{Item List|id=2967 |item=<span style="color:green">Anel Memorável RWC 2012</span> |simple=Sim}}
* {{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}}
* {{Item List|id=2721 |item=Medalha de Honra|simple=yes}}
*{{Item List|id=2898 |item=Rosário Preto|simple=yes}}
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}}
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}}
*{{Item List|id=28538 |item=Luvas de H. Motto|simple=yes}}
|
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}}
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}}
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}}
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}}
*{{Item List|id=4145 |item=Carta Belzebu|simple=yes}}
|}
|}



{{Ninja}}
{{Ninja}}

Edição das 16h31min de 29 de junho de 2019

Oboropartyicn.png Oboro
Arte Oboro.png
Sprite
Oborosprite.png
Classe Expandida
Anterior Ninjas
Guia Mudança de classe
Estilos [Paleta de cores]
Armas Adagas Shuriken Huuma
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+7 +6 +4 +6 +8 +4

Descrição

Para ocupar novos postos de poder nos exércitos e organizações gaijins, os ninjas precisaram evoluir.

Por isso, eles formaram uma grande Aliança e embarcaram para a outra dimensão, como uma grande prova de progresso.

As Oboros surgiram focadas para as guerras, desestabilizando estratégias de grandes clãs.

Especializam-se em fazer com que habilidades de cura causem dano em seus alvos, prejudicando drasticamente os inimigos que estejam com suporte.

Habilidades

Luar Sinistro.png Luar Sinistro Ilusão do Luar.png Ilusão do Luar Distorção Crescente.png Distorção Crescente Voragem Espiritual.png Voragem Espiritual Amuleto Espiritual de Água.png Amuleto Espiritual de Água Amuleto Espiritual de Fogo.png Amuleto Espiritual de Fogo Amuleto Espiritual de Terra.png Amuleto Espiritual de Terra Amuleto Espiritual de Vento.png Amuleto Espiritual de Vento Arremessar Amuleto Espiritual.png Arremessar Amuleto Espiritual Corte Espiritual.png Corte Espiritual Assalto das Sombras.png Assalto das Sombras Chamado da Morte.png Chamado da Morte Clone das Sombras.png Clone das Sombras

Substituição.png Substituição Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas Estrepes.png Estrepes Purificação da Alma.png Purificação da Alma Inspiração.png Inspiração Refúgio das Sombras.png Refúgio das Sombras Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado Perícia com a Mão Direita.png Perícia com a Mão Direita Perícia com a Mão Esquerda.png Perícia com a Mão Esquerda

Árvore de habilidades

SkilltreeOboro.png

Construção do Personagem

Ninpou

Voltadas para o uso de habilidades mágicas, fortalecendo as inciais de Ninja.

Atributo Qtd. Observações
FOR 1 - 20
AGI 1 - 100
VIT 80 - 100
INT 100 - 120
DES 1 - 110 120, se tiver Orelhas de Kardui
SOR 30 - 80
Habilidades principais
Inspiração.png Inspiração

Pétalas Flamejantes.png Pétalas Flamejantes Lança Congelante.png Lança Congelante

Togatana

Especializadas em dano de longas distâncias. , evoluindo com Kunai Explosiva, Turbilhão de Kunais e semelhantes.

Atributo Qtd. Observações
FOR 90 - 110
AGI 80 - 100
VIT 80 - 100
INT 1 - 80
DES 80 - 100
SOR 1 - 80
Habilidades principais
Kunai Explosiva.png Kunai Explosiva

Turbilhão de Kunais.png Turbilhão de Kunais Turbilhão de Pétalas.png Turbilhão de Pétalas

Taijutsu

Preferem as lutas corporais, usando armas nas duas mãos e se beneficiando de Genjustus.

Atributo Qtd. Observações
FOR 100 - 120
AGI 1
VIT 100 - 120
INT 1
DES 40 - 100
SOR 40 - 100
Habilidades principais
Purificação da Alma.png Purificação da Alma

Impacto Cruzado.png Impacto Cruzado Explosão de Moedas.png Explosão de Moedas

Equipamentos

A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.

Oboros não podem usar equipamentos restritos às classes 3 e transclasses.

Equipamentos
Arma Cartas
Cabeça Cartas
Armadura Cartas
Escudo Cartas
Capa Cartas
Calçado Cartas
Acessório Cartas