Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 79: Linha 79:


== Construção do Personagem ==
== Construção do Personagem ==
====Críticos====
Construção que investe em [[SOR]] para aumentar o dano crítico.


{| class="wikitable" style="font-size: smaller"
Pode sofrer dificuldades para evoluir devido a baixa [[precisão]], mas em níveis mais altos e com equipamentos que aumentam o crítico e o dano crítico serão satisfatórios.
|-
! colspan=6| Equipamentos
|-
! Cabeça (Topo) !! Cabeça (Meio) !! Cabeça (Baixo) !! Cartas
|-valign=top
|
*{{item | id=19263 Elmo do Xogunato}}
*{{item | id=5208 Chapéu de Rideword}}
*{{item | id=5584 Chifres Majestosos Malignos}}
*{{item | id=18909 Orelhas Marrons de Fiera}}
|
* {{item | id=19138 Diadema do Serafim}}
* {{item | id=18603 <span style="color:green">Máscara Esquisita</span>}}
|
*{{item | id=19268 Hálito de Verme com Rosto}}
*{{item | id=19381 Echarpe do Paraíso}}
*{{item | id=18536 Rabo de Gato}}
*{{item | id=5978 Vacina da Cura}}
| rowspan=5|
*[[Lista de Cartas]]

* Cabeça:
**{{item | id=4366 Kathryne Keyron}}
**{{item | id=4582 Bungisngis}}
**{{item | id=4529 Celacanto Violento}}
**{{item | id=4403 Kiel-D-01}}

* Armaduras:
**{{item | id=4031 PecoPeco}}
**{{item | id=4337 Porcelio}}
**{{item | id=4342 RSX-0806}}
**{{item | id=4302 Tao Gunka}}
**{{item | id=4324 Hatii}}
**{{item | id=4527 Celacanto Sombrio}}

* Escudos:
**{{item | id=4413 Hodremlin}}
**{{item | id=4253 Alice}}

* Capas:
**{{item | id=4133 Raydric}}
**{{item | id=4334 Nuvem Tóxica}}
**{{item | id=4174 Deviling}}

* Calçados:
**{{item | id=4130 Soldado Atirador}}
**{{item | id=4381 Ferus Verde}}
**{{item | id=4097 Matyr}}
**{{item | id=4100 Sohee}}
**{{item | id=4107 Verit}}
**{{item | id=4378 Acidus Dourado}}

* Acessórios:
**{{item | id=4508 Scaraba Dourado}}
**{{item | id=4022 Esporo}}
**{{item | id=4252 Crocodilo}}

* Armas:
**{{item | id=4115 Mosca Caçadora}}
**{{item | id=4453 Leão da Montanha}}
**{{item | id=4281 Zipper}}
**{{item | id=4305 General Tartaruga}}
**{{item | id=4140 Cavaleiro do Abismo}}
**{{item | id=4094 Esqueleto Arqueiro}}
|-
! Armaduras !! Escudos !! Capas
|-valign=top
|
*{{item | id=2357 <span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>}}
*{{item | id=15041 Couraça de Boitatá}}
*{{item | id=15240 Armadura do Dragão Vermelho}}
*{{item | id=15037 <span style="color:green">Armadura de Peuz</span>}}
*{{item | id=15046 Placa de Cerco}}
*{{item | id=15047 Túnica de Cerco}}
*{{item | id=15206 Armadura Tatenashi}}
|
*{{item | id=2115 Escudo da Valquíria}}
*{{item | id=2138 Escudo de Bradium}}
*{{item | id=2147 Escudo Redondo}}
*{{item | id=28944 Escudo de Sleiporing}}
*{{item | id=28910 Escudo de Placas Samurai}}
|
*{{item | id=2554 Pedaço de Pele do Guardião}}
*{{item | id=2575 <span style="color:green">Manteau de Peuz</span>}}
*{{item | id=2537 Manteau de Diabolus}}
*{{item | id=2576 Mochila da Aventura}}
*{{item | id=2524 Manto das Valquírias}}
*{{item | id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>}}
* {{item | id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>}}
|-
! Calçados !! Acessórios !! Armas
|-valign=top
|
*{{item | id=2423 Sapatos Divergentes}}
*{{item | id=22014 Sapatos Convergentes}}
*{{item | id=2476 <span style="color:green">Grevas de Peuz</span>}}
*{{item | id=22106 Botas Gigantes}}
*{{item | id=22004 <span style="color:green">Botas Temporais DES</span>}}
|
*{{item | id=2702 Chifre de Bisão}}
*{{item | id=2874 Chifre de Búfalo}}
*{{item | id=2910 Tatuagem Amuleto de Bakonawa}}
*{{item | id=2884 <span style="color:green">Selo de Peuz</span>}}
*{{item | id=2703 Anel do Especialista}}
*{{item | id=2936 Anel Revigorante}}
*{{item | id=2828 Presilha Aprimorada}}
*{{item | id=2992 Pingente da Voragem}}
|
*{{item | id=21012 Espada Mágica Celestial}}
*{{item | id=1171 <span style="color:green">Zweihander</span>}}
*{{item | id=1181 <span style="color:green">Tae Goo Lyeon</span>}}
*{{item | id=13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger}}
*{{item | id=13412 Lâmina Gêmea de Naght Sieger}}
*{{item | id=1136 <span style="color:green">Espada Solar</span>}}
*{{item | id=16051 Maça da Valquíria Mágica}}
|}


{{build
| FOR = 1+
| FORobs = carregar itens
| AGI = 100
| AGIobs = atacar mais rápido
| VIT = 50
| VITobs = aguentar porrada
| INT = 120
| INTobs = ataques mágicos e autospell
| DES = 50 - 70
| DESobs =
| SOR = 100 ~ 120
| SORobs = se tiver usando pombinho branco se
| skills =
{{skill|n=Invocar Vayu|simple=yes}}
{{skill|n=Lanças Duplas|simple=yes}}
{{skill|n=Punho Arcano|simple=yes}}
{{skill|n=Invocar Varuna|simple=yes}}
| armaduras =
{{Item|id=15046 Placa de Cerco}}<br>
{{Item|id=15046 Placa de Cerco}}<br>
{{Item|id=15046 Placa de Cerco}}<br>
{{Item|id=15046 Placa de Cerco}}
| sapatos =
{{Item|id=2408 Grilhões}}<br>
{{Item|id=2408 Grilhões}}<br>
{{Item|id=2408 Grilhões}}
| acessorios =
{{Item|id=2874 Chifre de Búfalo}}<br>
{{Item|id=2874 Chifre de Búfalo}}<br>
{{Item|id=28515Anel Imperial}}<br>
{{Item|id=28515Anel Imperial}}
| capas =
{{Item|id=2586 Manteau de Cerco}}
| escudos = Nenhum.
| topo =
{{Item|id=5208 Chapéu de Rideword}}
{{Item|id=5208 Chapéu de Rideword}}<br>
{{Item|id=5208 Chapéu de Rideword}}
| meio =
{{Item|id=19138 Diadema do Serafim}}<br>
{{Item|id=19138 Diadema do Serafim}}<br>
{{Item|id=19138 Diadema do Serafim}}<br>
{{Item|id=19138 Diadema do Serafim}}
| baixo = {{Item|id=18564 Biscoito de Coração}}
| armas =
{{Item|id=13465 Gládio da Nobreza}}<br>
{{Item|id=13465 Gládio da Nobreza}}
| cartas = {{Item|id=2874 Chifre de Búfalo}}
}}
====Duelistas====
====Duelistas====
Focada no uso de adaga nas duas mãos e evoluindo com o uso de [[Retaliação]], mas ainda há a opção de equipar um Katar para usar [[Lâminas de Loki]], visto que o dano da habilidade é elevado conforme a [[AGI]].
Focada no uso de adaga nas duas mãos e evoluindo com o uso de [[Retaliação]], mas ainda há a opção de equipar um Katar para usar [[Lâminas de Loki]], visto que o dano da habilidade é elevado conforme a [[AGI]].

Edição das 20h47min de 19 de junho de 2019

Feiticeirospartyicn.png Feiticeiros
Arte Arcanos.png
Arte Feiticeiros.png
Sprite
Atiradores de Elitesprite.png
Musassprite.png
Superaprendizessprite.png
Classe 3-2
Anterior Sábios ou Professores
Guia Mudança de Classe
Cores Ver Paleta
Armas Adagas
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+1 +8 +6 +7 +1 +9

Descrição

Melhorando suas técnicas milenares de luta corpo a corpo, os Sicários continuam vivendo e andando nas sombras, sempre sorrateiros e dispostos a salvar a própria pele.

Se antes eram capazes de dominar as técnicas de uso do veneno, agora são peritos em toxinas e profundos conhecedores de ervas venenosas.

Torne-se um mestre dos venenos, incapacitando seus inimigos com novas e mortíferas misturas.

Abuse de suas habilidades superiores de furtividade para se esquivar, bloquear ataques e se esconder de seus oponentes.

Domine ataques especiais capazes de atingir todos ao seu redor ou inimigos mais distantes.


Árvore de habilidades

SkilltreeMusasA.png

Construção do Personagem

Equipamentos
Cabeça (Topo) Cabeça (Meio) Cabeça (Baixo) Cartas
Armaduras Escudos Capas
Calçados Acessórios Armas

Duelistas

Focada no uso de adaga nas duas mãos e evoluindo com o uso de Retaliação, mas ainda há a opção de equipar um Katar para usar Lâminas de Loki, visto que o dano da habilidade é elevado conforme a AGI.

Equipamentos
Chapéu de Rideword Musassprite.png Diadema do Serafim
Biscoito de Coração Placa de Cerco
Gládio da Nobreza Guarda Imperial
Manteau de Cerco Grilhões
Imperial Chifre de Búfalo
Atributos
FOR 1+
AGI 60+ 120 se usar Grifo
VIT 100+ Importante para GdE.
INT 100-110
DES 100-120
SOR 1+ Quando sobrar pontos