Inundação de Magma
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | |
![]() | |
Magma Flow | |
ID: | MH_MAGMA_FLOW (8039) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 30 + (Nv. da habilidade × 4) |
Conjuração: | 2,5 - (Nv. × 0,5) + 1,5 + (Nv.× 0,5) segundos |
Recarga: | 1 segundo |
Duração: | [15 + (Nv. da habilidade × 15)] segundos |
Alvo: | Dieter |
Área: | 3x3~5x5 células |
Propriedade: | Neutro |
Pré-requisitos | |
Dieter Nível 122 |
Cobre o homunculus com lava, ativando a chance de causar um dano físico em área nos oponentes que o atacarem.
Nv. | Dano | Chance | Duração | Área | Conjuração | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | ||||||
1 | 100% | 3% | 30 segundos | 3x3 células | 2,0 segundos | 2,0 segundos | 34 |
2 | 200% | 6% | 45 segundos | 1,5 segundos | 2,5 segundos | 38 | |
3 | 300% | 9% | 60 segundos | 1,0 segundo | 3,0 segundos | 42 | |
4 | 400% | 12% | 75 segundos | 5x5 células | 0,5 segundos | 3,5 segundos | 46 |
5 | 500% | 15% | 90 segundos | 0,0 segundo | 4,0 segundos | 50 |
Notas
- O dano é influenciado pelo nível do homunculus e por habilidades que aumentam o ATQ do homunculus, como Tremor de Fogo, Sede de Sangue e Vôo Frenético.