Meteoro Escarlate
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |
| Crimson Rock | |
| ID: | WL_CRIMSONROCK (2211) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 50 + (Nv. da habilidade × 10) |
| Conjuração: | 1 + 5 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 5 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Empurra: | 3 células |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Pré-requisitos | |
Abre passagem para a queda de um meteoro, causando dano mágico no alvo e em oponentes ao redor.
Empurra alvos para trás e tem 40% de chance de infligir atordoamento.
| Nv. | ATQM | SP |
|---|---|---|
| 1 | 1.600% | 60 |
| 2 | 1.900% | 70 |
| 3 | 2.200% | 80 |
| 4 | 2.500% | 90 |
| 5 | 2.800% | 100 |
Fórmula
Dano = {[(Nv. da habilidade × 300) × (Nv. de base ÷ 100)] + 1.300}%
Notas
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- Armas relacionadas:
- Cartas relacionadas: