Rajada Estilhaçante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rajada Estilhaçante | |
Shattering Storm | |
ID: | RL_S_STORM (2557) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 45 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 1 + [3,5 − (Nv. da hab. × 0,5)] segundos |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Área: | 5x5 ~ 7x7 células |
Munição: | 1 Projétil |
Arma: | Espingarda |
Pré-requisitos | |
Desarmar Nv. 1
Controle de Multidão Nv. 1 |
Consome 1 projétil para causar dano físico a distância com chance de destruir o elmo dos alvos na área.
Nv. | ATQ | Chance | Área | Conjuração variável | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.900% | 5% | 5x5 células | 3,0 segundos | 50 |
2 | 2.100% | 10% | 2,5 segundos | 55 | |
3 | 2.300% | 15% | 2,0 segundos | 60 | |
4 | 2.500% | 20% | 1,5 segundos | 65 | |
5 | 2.700% | 25% | 7x7 células | 1,0 segundo | 70 |
Notas
- Afeta apenas equipamentos para cabeça que equipam no topo.
- Não quebra elmos com Revestir Capacete ou elmos indestrutíveis em batalha.
- A chance de quebra é aumentada pela DES do usuário, mas pode ser reduzida pela AGI e nível base dos alvos.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: