Tempestade de Flechas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |
| Arrow Storm | |
| ID: | RA_ARROWSTORM (2233) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 28 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | 0 + 1,8 + (Nv. × 0,2) segundos |
| Recarga: | [5,2 - (Nv. da habilidade × 0,2)] segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | (Olhos de Águia + 10) células |
| Área: | 7x7~11x11 células |
| Munição: | |
| Arma: | Arco |
| Pré-requisitos | |
Atira flechas no alvo, causando dano físico a distância nos oponentes ao redor.
| Nv. | ATQ | Área | Conjuração variável | Recarga | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.080% | 7x7 células | 2,0 segundos | 5,0 segundos | 30 |
| 2 | 1.160% | 2,2 segundos | 4,8 segundos | 32 | |
| 3 | 1.240% | 2,4 segundos | 4,6 segundos | 34 | |
| 4 | 1.320% | 2,6 segundos | 4,4 segundos | 36 | |
| 5 | 1.400% | 2,8 segundos | 4,2 segundos | 38 | |
| 6 | 1.480% | 9x9 células | 3,0 segundos | 4,0 segundos | 40 |
| 7 | 1.560% | 3,2 segundos | 3,8 segundos | 42 | |
| 8 | 1.640% | 3,4 segundos | 3,6 segundos | 44 | |
| 9 | 1.720% | 3,6 segundos | 3,4 segundos | 46 | |
| 10 | 1.800% | 11x11 células | 3,8 segundos | 3,2 segundos | 48 |
Fórmula
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 80) + 1.000] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Atinge oponentes em Furtividade na área do alvo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: