Tornado de Carrinho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |
| Cart Tornado | |
| ID: | GN_CART_TORNADO (2476) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 30 |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 2 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 5x5 células |
| Requisito: | Carrinho |
| Pré-requisitos | |
Rodopia o carrinho, causando dano físico corpo a corpo nos oponentes próximos.
| Nv. | ATQ |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 200% |
| 3 | 300% |
| 4 | 400% |
| 5 | 500% |
| 6 | 600% |
| 7 | 700% |
| 8 | 800% |
| 9 | 900% |
| 10 | 1.000% |
Fórmula
ATQ = {(Nv. da habilidade × 100) + [Peso atual do Carrinho ÷ (150 - FOR base)] + (Nv. de Aprimorar Carrinho × 50)}%
Notas
- A propriedade do dano é influenciada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: