Sopro Divino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
* Itens relacionados: |
* Itens relacionados: |
||
** {{item|id=4804 Catolicismo Nv. 1}} |
** {{item|id=4804 Catolicismo Nv. 1}} |
||
** {{item|id=1659 Luz da Recuperação}} |
|||
** {{item|id=19244 Rosário Dourado}} |
|||
{{novico1}} |
{{novico1}} |
Edição das 14h36min de 10 de outubro de 2017
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 3 |
SP: | 180 + (Nv. da habilidade × 20) |
Conjuração: | 1,5 - (Nv. da habilidade × 0,5) + 3 segundos |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7~31x31 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Conjura Curar no maior nível aprendido em todos os membros do grupo ao redor. A efetividade de cura é aumentada conforme o número de membros.
Nv. | Área | SP |
---|---|---|
1 | 7x7 | 200 |
2 | 15x15 | 220 |
3 | 31x31 | 240 |
Fórmula
Efetividade = Valor da cura + {[(Valor da cura ÷ 100) × (Nº de membros × 10)] ÷ 4}
Notas
- Itens relacionados: