Perícia em Armamento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
== Notas == |
== Notas == |
||
* Este é um bônus de [[ATQ|perícia]]. |
|||
* O bônus de [[precisão (atributo)|precisão]] não aparece na janela de informações do personagem. |
* O bônus de [[precisão (atributo)|precisão]] não aparece na janela de informações do personagem. |
||
* O bônus de [[precisão (atributo)|precisão]] não é somado diretamente na fórmula, sendo multiplicado após o valor de acertos. (No nível 10, multiplique por 1,2) |
* O bônus de [[precisão (atributo)|precisão]] não é somado diretamente na fórmula, sendo multiplicado após o valor de acertos. (No nível 10, multiplique por 1,2) |
Edição das 19h53min de 24 de julho de 2018
![]() | |
![]() | |
Weaponry Research | |
ID: | BS_WEAPONRESEARCH (107) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Melhora as chances de forja e aumenta o ATQ e a precisão.
Nv. | Precisão | ATQ | Chance |
---|---|---|---|
1 | +102% | +2 | +1% |
2 | +104% | +4 | +2% |
3 | +106% | +6 | +3% |
4 | +108% | +8 | +4% |
5 | +110% | +10 | +5% |
6 | +112% | +12 | +6% |
7 | +114% | +14 | +7% |
8 | +116% | +16 | +8% |
9 | +118% | +18 | +9% |
10 | +120% | +20 | +10% |
Notas
- Este é um bônus de perícia.
- O bônus de precisão não aparece na janela de informações do personagem.
- O bônus de precisão não é somado diretamente na fórmula, sendo multiplicado após o valor de acertos. (No nível 10, multiplique por 1,2)
- Itens relacionados: