Tumba da Honra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Sob as ruas tranquilas de [[Lighthalzen]] está localizado o Laboratório de Somatologia, o lugar em que grande parte das pesquisas da Regenschirm acontece. |
|||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget ligula eu lectus lobortis condimentum. |
|||
É aqui que são realizados os testes dos experimentos de vida artificial, onde você encontrará tecnologia de ponta e até mesmo até mesmo algumas celas: o local em que as cobaias são mantidas encarceradas. |
|||
Aliquam nonummy auctor massa. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. |
|||
Mas são nos últimos subsolos, os lugares mais restritos dos laboratórios da Regenschirm, que a podridão dos experimentos financiados pela Corporação Rekenber aparece. |
|||
Nulla at risus. Quisque purus magna, auctor et, sagittis ac, posuere eu, lectus. Nam mattis, felis ut adipiscing. |
|||
Essas áreas são reservadas para a dispensa de materiais venenosos e nocivos... E o destino de todas as cobaias rejeitadas no projeto. |
|||
Pedaços de corpos deformados e outras atrocidades são ocultas da sociedade aqui. |
|||
Se você tem o estômago fraco, não chegue perto. Especialmente por que nem tudo está morto... |
|||
O ''[[Modo Pesadelo]]'' do Laboratório de Somatologia é chamado de Tumba da Honra, pois se alguém morrer lá dentro, será respeitado por sua coragem. |
|||
== Acesso == |
== Acesso == |
||
# O acesso à Tumba da Honra pode ser feito por '''Ohno Tohiro''' ou '''Lunar''' |
|||
There are multiple ways to enter the Tomb of Honor. |
There are multiple ways to enter the Tomb of Honor. |
||
#You must first enter the Lighthalzen Slums via talking to '''Guard''' {{Navi|lighthalzen|267|200}}. It's best to complete the Friendship Quest for easier access, but you can bypass him by spam-talking him when the city is not on 'high alert'. |
#You must first enter the Lighthalzen Slums via talking to '''Guard''' {{Navi|lighthalzen|267|200}}. It's best to complete the Friendship Quest for easier access, but you can bypass him by spam-talking him when the city is not on 'high alert'. |
||
Linha 32: | Linha 43: | ||
* habilidades bloqueadas |
* habilidades bloqueadas |
||
== |
== NPCs == |
||
# Troca de Almas |
|||
# Troca de Energias/Fragmentos |
|||
=== Energy === |
|||
List of weapons that can be exchanged for 1~3 Energy Fragment by speaking to '''Victimized Soul's Mind''' {{Navi|lhz_dun_n|142|265}}: |
|||
:File:Victimized-Soul's-Mind.png |
|||
{| class="wikitable" style="font-size:smaller;" |
|||
! Weapon Type |
|||
! Weapon |
|||
|- |
|||
! rowspan=2| One Handed Swords |
|||
| {{Item List|id=13431 |item=Chrome Metal Sword |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13421 |item=Ruber |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Two-Handed Sword |
|||
| {{Item List|id=1189 |item=Krasnaya |slots=3 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1196 |item=Two-Handed Chrome Metal Sword |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=3 | Spear |
|||
| {{Item List|id=1435 |item=Cannon Spear |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1433 |item=Imperial Spear |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1490 |item=Giant Lance |slots= |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=6 | Dagger |
|||
| {{Item List|id=13062 |item=Ancient Dagger |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13069 |item=Aztoe Nail |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13061 |item=Black Wing |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13046 |item=Krieg |slots=3 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13070 |item=Scarletto Nail |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13047 |item=Weihna |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=3 | Axe |
|||
| {{Item List|id=1393 |item=End Sektura |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1311 |item=Vecer Axe |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1392 |item=Ygnus Stale |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=4 | Mace |
|||
| {{Item List|id=16017 |item=Bloody Cross|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16000 |item=Erde |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16010 |item=Red Ether Bag |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16001 |item=Red Square Bag |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=5 | Bow |
|||
| {{Item List|id=18110 |item=Big Crossbow |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18109 |item=Catapult |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18111 |item=Creeper Bow |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1745 |item=Falken Blitz |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18103 |item=Mystic Bow |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=4 | Katar |
|||
| {{Item List|id=1290 |item=Agent Katar |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1284 |item=Krishna |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1285 |item=Chakram |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1291 |item=Guillotine Katar |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=6 | Staff |
|||
| {{Item List|id=1647 |item=Croce Staff |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=2005 |item=Dea Staff |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=2004 |item=Kronos |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1659 |item=Recovery Light |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1646 |item=La'cryma Stick |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1654 |item=Mental Stick |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Book |
|||
| {{Item List|id=1584 |item=Chilly Spell Book |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=2161 |item=Geffenia Water Book |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Instrument |
|||
| {{Item List|id=1930 |item=Green Whistle |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1984 |item=Stem Whip |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Knuckles |
|||
| {{Item List|id=1830 |item=Sura's Rampage |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|} |
|||
=== |
=== Chapéus === |
||
'''Note''': Nightmare Headgears are '''account-bound''' so choose which characters to create them carefully. |
'''Note''': Nightmare Headgears are '''account-bound''' so choose which characters to create them carefully. |
||
Linha 188: | Linha 304: | ||
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment |num=100}} |
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment |num=100}} |
||
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment |num=20}} |
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment |num=20}} |
||
|} |
|||
=== Energy === |
|||
List of weapons that can be exchanged for 1~3 Energy Fragment by speaking to '''Victimized Soul's Mind''' {{Navi|lhz_dun_n|142|265}}: |
|||
:File:Victimized-Soul's-Mind.png |
|||
{| class="wikitable" style="font-size:smaller;" |
|||
! Weapon Type |
|||
! Weapon |
|||
|- |
|||
! rowspan=2| One Handed Swords |
|||
| {{Item List|id=13431 |item=Chrome Metal Sword |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13421 |item=Ruber |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Two-Handed Sword |
|||
| {{Item List|id=1189 |item=Krasnaya |slots=3 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1196 |item=Two-Handed Chrome Metal Sword |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=3 | Spear |
|||
| {{Item List|id=1435 |item=Cannon Spear |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1433 |item=Imperial Spear |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1490 |item=Giant Lance |slots= |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=6 | Dagger |
|||
| {{Item List|id=13062 |item=Ancient Dagger |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13069 |item=Aztoe Nail |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13061 |item=Black Wing |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13046 |item=Krieg |slots=3 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13070 |item=Scarletto Nail |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=13047 |item=Weihna |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=3 | Axe |
|||
| {{Item List|id=1393 |item=End Sektura |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1311 |item=Vecer Axe |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1392 |item=Ygnus Stale |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=4 | Mace |
|||
| {{Item List|id=16017 |item=Bloody Cross|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16000 |item=Erde |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16010 |item=Red Ether Bag |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=16001 |item=Red Square Bag |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=5 | Bow |
|||
| {{Item List|id=18110 |item=Big Crossbow |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18109 |item=Catapult |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18111 |item=Creeper Bow |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1745 |item=Falken Blitz |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=18103 |item=Mystic Bow |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=4 | Katar |
|||
| {{Item List|id=1290 |item=Agent Katar |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1284 |item=Krishna |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1285 |item=Chakram |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1291 |item=Guillotine Katar |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=6 | Staff |
|||
| {{Item List|id=1647 |item=Croce Staff |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=2005 |item=Dea Staff |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=2004 |item=Kronos |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1659 |item=Recovery Light |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1646 |item=La'cryma Stick |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1654 |item=Mental Stick |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Book |
|||
| {{Item List|id=1584 |item=Chilly Spell Book |slots=2 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=2161 |item=Geffenia Water Book |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! rowspan=2 | Instrument |
|||
| {{Item List|id=1930 |item=Green Whistle |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List|id=1984 |item=Stem Whip |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Knuckles |
|||
| {{Item List|id=1830 |item=Sura's Rampage |slots=1 |simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
Edição das 01h04min de 27 de novembro de 2020
Sob as ruas tranquilas de Lighthalzen está localizado o Laboratório de Somatologia, o lugar em que grande parte das pesquisas da Regenschirm acontece.
É aqui que são realizados os testes dos experimentos de vida artificial, onde você encontrará tecnologia de ponta e até mesmo até mesmo algumas celas: o local em que as cobaias são mantidas encarceradas.
Mas são nos últimos subsolos, os lugares mais restritos dos laboratórios da Regenschirm, que a podridão dos experimentos financiados pela Corporação Rekenber aparece.
Essas áreas são reservadas para a dispensa de materiais venenosos e nocivos... E o destino de todas as cobaias rejeitadas no projeto.
Pedaços de corpos deformados e outras atrocidades são ocultas da sociedade aqui.
Se você tem o estômago fraco, não chegue perto. Especialmente por que nem tudo está morto...
O Modo Pesadelo do Laboratório de Somatologia é chamado de Tumba da Honra, pois se alguém morrer lá dentro, será respeitado por sua coragem.
Acesso
- O acesso à Tumba da Honra pode ser feito por Ohno Tohiro ou Lunar
There are multiple ways to enter the Tomb of Honor.
- You must first enter the Lighthalzen Slums via talking to Guard . It's best to complete the Friendship Quest for easier access, but you can bypass him by spam-talking him when the city is not on 'high alert'.
- To enter the fifth-floor dungeon, you can go via a few different ways:
- A.) Speak to Ohno Tohiro
- Return to the Tomb of Honor for 100,000z.
- That's too much zeny for 10 Research Charts.
and choose:
- B.) Speak with Lunar
- Where all the dead man roam for 150,000z (puts you close enough to speak to the NPC, but monsters may attack you).
- Only thoughts can be met for 2,000,000z. This option is recommended for safely speaking with the NPCs without monsters to attack you.
and choose:
- File:Lunar-NightmareBio.png
- A.) Speak to Ohno Tohiro
Mecânicas
- 110 normal
- 4 boss
- 1 mvp
- 2 horas
- sem penalidade de exp/drop
- habilidades bloqueadas
NPCs
- Troca de Almas
- Troca de Energias/Fragmentos
Energy
List of weapons that can be exchanged for 1~3 Energy Fragment by speaking to Victimized Soul's Mind
:
- File:Victimized-Soul's-Mind.png
Weapon Type | Weapon |
---|---|
One Handed Swords | ![]() |
![]() | |
Two-Handed Sword | ![]() |
![]() | |
Spear | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Dagger | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Axe | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Mace | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Bow | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Katar | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Staff | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Book | ![]() |
![]() | |
Instrument | ![]() |
![]() | |
Knuckles | ![]() |
Chapéus
Note: Nightmare Headgears are account-bound so choose which characters to create them carefully.
Speak to Sorrowful Soul's Mind
to make the headgears. Using the safe method will removes the fail chance in creating the headgears (all materials will be lost on failure).
- File:Sorrowful-Soul's-Mind.png
Encantamento
- Speak to Wanderind Mind Cursed Fragment each for the 3rd and 4th enchant. Those will always be Stat enchants. to start the enchanting process. It requires 10
- Once you've enchanted it twice, you can enchant the 2nd slot for either a Stat enchant or the powerful enchants listed below.
- If you get the powerful enchant, it will start at Level 1.
- The below table lists the required amount in order to obtain that level.
- If you fail the upgrade of the powerful enchant, it will downgrade one level (minimum Level 1).
Pay 10 Sentimental Fragment to Wanderind Mind
to reset ALL enchantments.
|
|
Stat | Random Enchants |
---|---|
STR | 1 ~ 5 |
AGI | 1 ~ 5 |
VIT | 1 ~ 5 |
INT | 1 ~ 5 |
DEX | 1 ~ 5 |
LUK | 1 ~ 5 |
Mapas em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Midgard | ||
Rune-Midgard | Abadia de Santa Capitolina · Alberta · Al De Baran · Comodo · Geffen · Glast Heim · Izlude · Jawaii · Morroc · Payon · Pharos · Prontera · Umbala | |
Schwartzwald | Einbech · Einbroch · Juno · Lighthalzen · Verus · Hugel · Lago do Abismo · Torre de Thanatos | |
Arunafeltz | Ilha Esquecida · Rachel · Veins | |
Pasta | Lasagna · Malangdo | |
Norte | Lutie | |
Ash Vacuum | ||
El Dicastes · Manuka · Eclage · Esplendor · Mora | ||
Ilha-Nação | Amatsu · Ayothaya · Brasilis · Dewata · Kunlun · Louyang · Moscóvia · Porto Malaya · Rockridge | |
Outros | Cavernas Ilusionais · Espaço Dimensional · Nifflheim |