Caçada Real: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| tipo = Evento |
| tipo = Evento |
||
| hunting = Vários |
| hunting = Vários |
||
| itemreward = {{item List|id=23533 |item=Rosa-de-Voto|simple=yes}}<br>{{item List|id=31976 |item= |
| itemreward = {{item List|id=23533 |item=Rosa-de-Voto|simple=yes}}<br>{{item List|id=31976 |item=Boina de Foco |simple=yes}} |
||
}} |
}} |
||
# Encontre o Oficial da Realeza espalhado nas principais cidades {{navi|prontera|162|76}} |
# Encontre o Oficial da Realeza espalhado nas principais cidades {{navi|prontera|162|76}} |
||
Linha 26: | Linha 26: | ||
#:[[Arquivo:RoyalHunt04.png|link=]] |
#:[[Arquivo:RoyalHunt04.png|link=]] |
||
#* Ela pedirá que você elimine 30 [[monstros]] da raça [[Peixe]] e 30 da raça [[Dragão]] que sejam de nível 50 ou maior. |
#* Ela pedirá que você elimine 30 [[monstros]] da raça [[Peixe]] e 30 da raça [[Dragão]] que sejam de nível 50 ou maior. |
||
#* Completando a missão você receberá dela 10 {{item|id=23533 Rosa-de-Voto}} e 1 {{item|id=31976 |
#* Completando a missão você receberá dela 10 {{item|id=23533 Rosa-de-Voto}} e 1 {{item|id=31976 Boina de Foco}} |
||
#* Agora seu personagem pode fazer as missões diárias de Lofinche e Jang. |
#* Agora seu personagem pode fazer as missões diárias de Lofinche e Jang. |
||
#* Agora você já pode usar o teleportador para o Campo de Caça. |
#* Agora você já pode usar o teleportador para o Campo de Caça. |
||
Linha 168: | Linha 168: | ||
{|class="wikitable" |
{|class="wikitable" |
||
! colspan=3| Caixa Secreta Real |
! colspan=3| Caixa Secreta Real |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=300309 |item=Autógrafo de Helmut|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> ( |
| {{item List|id=300309 |item=Autógrafo de Helmut|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> (3,82%) |
||
| {{item List|id=300307 |item=Autógrafo de Meyer|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> ( |
| {{item List|id=300307 |item=Autógrafo de Meyer|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> (3,82%) |
||
| {{item List|id=300127 |item=Autógrafo de Wolf|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=300127 |item=Autógrafo de Wolf|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=27200 |item=Autógrafo de Nihil|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27200 |item=Autógrafo de Nihil|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27201 |item=Autógrafo de Agnes|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27201 |item=Autógrafo de Agnes|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27202 |item=Autógrafo de Jurgen|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27202 |item=Autógrafo de Jurgen|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=27203 |item=Autógrafo de Spica|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27203 |item=Autógrafo de Spica|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27332 |item=Autógrafo de Skia|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27332 |item=Autógrafo de Skia|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27330 |item=Autógrafo de Kronecker|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27330 |item=Autógrafo de Kronecker|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id=300129 |item=Autógrafo de Poe|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=300129 |item=Autógrafo de Poe|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27393 |item=Autógrafo de Katrin|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27393 |item=Autógrafo de Katrin|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
| {{item List|id=27395 |item=Autógrafo de Isaac|num=1|simple=yes}} ( |
| {{item List|id=27395 |item=Autógrafo de Isaac|num=1|simple=yes}} (3,82%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27199 |item=Carta Spica|num=1|simple=yes}} (1,5%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=300310 |item=Carta Helmut|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=300308 |item=Carta Meyer|num=1|simple=yes}} <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> (1,3%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27196 |item=Carta Nihil|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27197 |item=Carta Agnes|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27198 |item=Carta Jurgen|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=300128 |item=Carta Wolf|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27333 |item=Carta Skia|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27331 |item=Carta Kronecker|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=300130 |item=Carta Poe|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27394 |item=Carta Katrin|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=27396 |item=Carta Isaac|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
|- |
|- |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=410025 |item=Herança Real|num=1|simple=yes}} (1,3%) |
||
| {{item List|id= |
| {{item List|id=12533 |item=Caixa de Ervas Azuis|num=1|simple=yes}} (0,5%) |
||
| {{item List|id=14233 |item=Caixa de Galhos Secos|simple=yes}} (0,5%) |
|||
|- |
|||
| {{item List|id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias)|num=1|simple=yes}} (0,5%) |
|||
| {{item List|id=25791 |item=Ticket de Expansão de Inventário|num=1|simple=yes}} (0,5%) |
|||
| {{item List|id=25375 |item=Âmago|num=1|simple=yes}} (0,02%) |
|||
|} |
|} |
||
Edição das 13h12min de 30 de maio de 2023
![]() | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 50 |
Tipo: | Evento |
Caça: | Vários |
Premiação | |
Itens: | ![]() ![]() |
- Encontre o Oficial da Realeza espalhado nas principais cidades
- Na sua primeira vez, ele teleportará você para os Arredores de Prontera 01.
- Se desejar retornar aos arredores, você poderá ir andando ou usar a Rosa-de-Voto.
- Aceite a missão da Comandante Nadezda
- Sua missão é eliminar 30 monstros da raça Bruto de qualquer nível.
- No mapa prt_fild01 existem Encouraçado Agitado, Koko Silvestre e Pé Grande Furioso que podem agilizar na caça.
- Você receberá 10 Rosa-de-Voto após retornar com a Comandante.
- Nadezda recomendará que você fale com o Tenente Lofinche.
- Seu objetivo é eliminar 30 monstros da raça Bruto e 30 da raça Inseto, mas só serão contados aqueles de nível 50 ou maior.
- Os monstros que estão no mapa já são o suficiente para completar a missão.
- Você receberá 10 Rosa-de-Voto após retornar ao Tenente.
- Lofinche recomendará que você fale com a General Jang.
- Ela pedirá que você elimine 30 monstros da raça Peixe e 30 da raça Dragão que sejam de nível 50 ou maior.
- Completando a missão você receberá dela 10 Rosa-de-Voto e 1 Boina de Foco
- Agora seu personagem pode fazer as missões diárias de Lofinche e Jang.
- Agora você já pode usar o teleportador para o Campo de Caça.
Missões Diárias
- Cada missão diária reseta às 4 horas da manhã.
- Tenente Lofinche: Oferece missões personagens de nível 50 ou mais.
- General Jang: Oferece missões personagens de nível 100 ou mais.
- Se você aceitar as missões dos dois NPCs, os monstros de nível 100 também contarão para as missões de Lofinche.
- Os monstros das missões podem ser caçados em qualquer mapa do jogo, mas o Campo de Caça pode ajudar a acelerar algumas missões.
- Para entregar as missões, volte aos NPCs e selecione "Caçar monstros" ou "Ajudar na caça" e selecione as missões que foram completadas.
Tenente Lofinche | ![]() | |
---|---|---|
Eliminar 30 monstros de nível 50 ou mais | da raça Bruto | |
da raça Inseto | ||
da raça Peixe | ||
da raça Dragão | ||
General Jang | ![]() | |
Eliminar 30 monstros de nível 100 ou mais | da raça Bruto | |
da raça Inseto | ||
da raça Peixe | ||
da raça Dragão |
Campo de Caça
- Para acessar o campo de caça, você precisa ter completado as missões da Nadezda e clicar no Teleportador atrás da Comandante.
- O campo de caça existe para os jogadores coletarem a
Insígnia de Caça
- Você poderá levar 1 Insígnia de Caça para a General Jang convertê-las em 3 Rosa-de-Voto.
- Essa é uma forma de conseguir Rosa-de-Voto mais rápido enquanto aguarda o reset das missões diárias.
- O Campo de Caça possui os seguintes monstros:
- Existem Chefes no mapa que só aparecem depois de eliminarem uma quantidade de monstros no mapa.
- Os monstros chefes serão anunciados no mapa quando invocados, eles são:
- Bafomé Jr. Cruel
- Lobo Selvagem (Não recebe danos físicos)
- Eclipse Bárbaro
- Vocal Cruel (Não recebe danos físicos)
- Ungoliant Violento
- Bafomé Voraz
Recompensas
- Você troca a Rosa-de-Voto por equipamentos, por efeitos positivos temporários ou por uma loteria que dá itens aleatórios.
NPC | Recompensa | ![]() |
Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|
Tenente Lofinche |
|
15 | |||
|
15 | ||||
|
15 | ||||
General Jang |
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | ||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
100 | Pode receber 1 slot no Encanador Sinistro | |||
|
1 | Garante 1 item aleatório abaixo | |||
|
1 | ATQ da arma + 7% por 90 min. | |||
|
1 | Dano mágico + 7% por 90 min. | |||
|
1 | Esquiva +30, Esquiva perfeita +2, Conjuração variável -5%, Velocidade de ataque +5% por 30 min. |
Tentando a sorte
- Ao tentar a sorte com a General Jang, você poderá receber os seguintes prêmios, de maneira aleatória.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caixa Secreta Real | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bônus aleatórios
- Os seguintes Bônus Aleatórios podem ser adquiridos nos itens abaixo usando o sistema de Combinação.
- [TAMANHO] pode ser, aleatoriamente: Pequeno, Médio ou Grande.
Combinador Físico Real | |||
---|---|---|---|
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQ +3~10. | 2,85% | ATQ +3~10. | 2,85% |
ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% | ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Combinador Mágico Real | |||
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQM +3~10. | 2,85% | ATQM +3~10. | 2,85% |
Dano mágico +1~2%. | 2,85% | Dano mágico +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Autógrafos
- Se conseguir juntar 100 Autógrafos de um membro da Família Real, troque-os por 1 Carta especial com o NPC específico
Autógrafo | Carta Especial | NPC de troca | Brasão da Família | |
---|---|---|---|---|
![]() |
→ | ![]() |
Friedrich S. Heine | ![]() |
![]() |
→ | ![]() |
Kronecker G. Heine | |
![]() |
→ | ![]() |
Agnes Lugenburg | ![]() |
![]() |
→ | ![]() |
Wolf Lugenburg | |
![]() |
→ | ![]() |
Helmut Lugenburg | |
![]() |
→ | ![]() |
Meyer Lugenburg | |
![]() |
→ | ![]() |
Spica Nerius | ![]() |
![]() |
→ | ![]() |
Skia Nerius | |
![]() |
→ | ![]() |
Jurgen Wigner | ![]() |
![]() |
→ | ![]() |
Katrin Wigner | |
![]() |
→ | ![]() |
Isaac Wigner | |
![]() |
→ | ![]() |
Poe Richard | ![]() |