Desordeiros: mudanças entre as edições
Etiqueta: Desfazer |
Sem resumo de edição |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Instinto de Defesa|simple=yes}} |
{{skill|n=Instinto de Defesa|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remoção Total|simple=yes}} |
{{skill|n=Remoção Total|simple=yes}}<br> |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Espreitar|simple=yes}} |
{{skill|n=Espreitar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Preservar|simple=yes}} |
{{skill|n=Preservar|simple=yes}}<br> |
||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Apunhalar|simple=yes}} |
{{skill|n=Apunhalar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Armadura|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Armadura|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Capacete|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Capacete|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Escudo|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Escudo|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Arma|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Arma|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Armadilha|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Armadilha|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Faxina|simple=yes}} |
{{skill|n=Faxina|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Pichar|simple=yes}} |
{{skill|n=Pichar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Graffiti|simple=yes}} |
{{skill|n=Graffiti|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Ataque Surpresa|simple=yes}} |
{{skill|n=Ataque Surpresa|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Afanar|simple=yes}} |
{{skill|n=Afanar|simple=yes}}<br> |
||
| |
| |
||
{{skill|n=Rapto|simple=yes}} |
{{skill|n=Rapto|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Mãos Leves|simple=yes}} |
{{skill|n=Mãos Leves|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Extorquir|simple=yes}} |
{{skill|n=Extorquir|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Plágio|simple=yes}} |
{{skill|n=Plágio|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Malandragem|simple=yes}} |
{{skill|n=Malandragem|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Túnel de Fuga|simple=yes}} |
{{skill|n=Túnel de Fuga|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Rajada de Flechas|simple=yes}} |
{{skill|n=Rajada de Flechas|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Olhos de Águia|simple=yes}} |
{{skill|n=Olhos de Águia|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Espada|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Espada|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Confinamento|simple=yes}} |
{{skill|n=Confinamento|simple=yes}}<br> |
||
|} |
|} |
||
===Árvore de habilidades=== |
===Árvore de habilidades=== |
||
Linha 85: | Linha 85: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Mãos Leves|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Mãos Leves|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Afanar|simple=yes}} |
{{skill|n=Afanar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Apunhalar|simple=yes}} |
{{skill|n=Apunhalar|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Linha 110: | Linha 110: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Rajada de Flechas|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Rajada de Flechas|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Olhos de Águia|simple=yes}} |
{{skill|n=Olhos de Águia|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remover Armadilha|simple=yes}} |
{{skill|n=Remover Armadilha|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Linha 133: | Linha 133: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Plágio|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Plágio|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Perícia com Espada|simple=yes}} |
{{skill|n=Perícia com Espada|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Preservar|simple=yes}} |
{{skill|n=Preservar|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Linha 154: | Linha 154: | ||
| DESobs = |
| DESobs = |
||
| SORobs = |
| SORobs = |
||
| skills = {{skill|n=Espreitar|simple=yes}} |
| skills = {{skill|n=Espreitar|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Remoção Total|simple=yes}} |
{{skill|n=Remoção Total|simple=yes}}<br> |
||
{{skill|n=Confinamento|simple=yes}} |
{{skill|n=Confinamento|simple=yes}}<br> |
||
}} |
}} |
||
Edição das 18h31min de 17 de junho de 2023
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-2 Trans | ||||||||||||
Anterior | Gatuno T. | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Incapazes de viver entre quatro paredes, seguindo ordens e vestindo uniformes, os Desordeiros seguem o lema da liberdade a todo custo.
São capazes de caminhar malandramente entre as casas e de remover todos os equipamentos dos viajantes desavisados.
Também preservam a mente ao copiar poderes dos oponentes e ainda são profissionais em bloquear ataques com espadas.
Ao atingirem os níveis 99 de base e 60 de classe, podem evoluir para Renegados.
Mudança de Classe
Sua jornada para virar uma transclasse começa com seu personagem renascido estando no nível de classe 40 ou acima.
![]() |
![]() |
![]() |
1. Dirija-se a Metheus Sylphe |
2. Continue lendo o Livro de Ymir |
3. Converse com o NPC da sua classe. |
Habilidades
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Desordeiros podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
- [Nv. 1 ~ 100] Equipamentos do Éden
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Honra ou
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Mora
- [Nv. 130 ~ ] Equipamentos Ilusión
Saqueadores
Também conhecidos como Ganker.
Especialistas em Mãos Leves, tendem a aumentar a DES por conta das chances de Furto e a AGI para melhor velocidade de ataque.
Também podem focar em DES e SOR para aproveitar o máximo de Afanar.
|
|
Ladinos
Focados para o combate a distância.
Pelo alto valor de DES da construção, tendem a terem maiores chances de remoção ao usar habilidades como Remover Escudo e Remover Arma.
Mesmo que não necessitem de FOR para o combate, os pontos ainda são úteis para a evolução enquanto Gatuno e para carregar mais flechas.
|
|
Autoconjuradores
Focados para o combate híbrido entre ataques físicos e mágicos.
Possuem uma boa taxa de SOR para aumentar o acerto crítico.
|
|
Desordeiros TE
Desordeiros específicos para lutar na Guerra do Emperium: Terceira Edição.
|
|
Velocidade de ataque

Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |