Lança Congelante: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
| nvmax = 10 |
| nvmax = 10 |
||
| prereqs = {{skill|n=Perícia Ninja|v=1|simple=yes}} |
| prereqs = {{skill|n=Perícia Ninja|v=1|simple=yes}} |
||
| sp = 12 + (Nv. da habilidade |
| sp = 12 + (Nv. da habilidade × 3) |
||
| cast_fix = (Nv. × 0,14) |
|||
| cast = 0,7~7 segundos |
|||
| cast_var = (Nv. × 0,56) |
|||
| alvo = Oponente |
| alvo = Oponente |
||
| elemento = Água |
| elemento = Água |
||
Linha 53: | Linha 54: | ||
== Notas == |
== Notas == |
||
* Armas relacionadas: |
|||
⚫ | |||
** {{item|id=510065 Totsuka}} |
|||
* Equipamentos relacionados: |
|||
** {{item|id=400686 Cavalinho Mágico}} |
|||
** {{item|id=420253 Cachecol da República}} |
|||
** {{Item |id=18948 Máscara Sensei}} |
|||
** {{item|id=19249 Bênção Celestial}} |
** {{item|id=19249 Bênção Celestial}} |
||
** {{item|id=400054 Acessório Extravagante}} |
|||
** {{item|id=28553 Cinto Shinobi Azul}} |
** {{item|id=28553 Cinto Shinobi Azul}} |
||
** {{item|id=20740 Capa Do Gelo Lunar}} |
|||
** {{Item|id=450046 Nobre Traje Ninpou}} |
|||
** {{Item|id=450082 Ilustre Traje Ninpou}} |
|||
** {{Item|id=450116 Grácil Traje Ninpou}} |
|||
* Cartas e Encantos relacionados: |
|||
** {{Item |id=27257 Carta Wei}} |
** {{Item |id=27257 Carta Wei}} |
||
⚫ | |||
** {{item|id=24404 Malha Sombria de Oboro}} |
|||
{{Ninja}} |
{{Ninja}} |
Edição atual tal como às 05h00min de 20 de agosto de 2024
![]() | |
![]() | |
Freezing Spear | |
ID: | NJ_HYOUSENSOU (537) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 12 + (Nv. da habilidade × 3) |
Conjuração: | (Nv. × 0,14) + (Nv. × 0,56) segundos |
Alvo: | Oponente |
Propriedade: | Água |
Pré-requisitos | |
![]() |
Ergue lanças congeladas para causar 70% de dano mágico por lança no alvo.
Aumentar o nível da habilidade adiciona mais lanças no ataque.
Nv. | Lanças | Conjuração | SP | |
---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | |||
1 | 3 | 0,14 segundos | 0,56 segundos | 15 |
2 | 4 | 0,28 segundos | 1,12 segundos | 18 |
3 | 5 | 0,42 segundos | 1,68 segundos | 21 |
4 | 6 | 0,56 segundos | 2,24 segundos | 24 |
5 | 7 | 0,70 segundos | 2,80 segundos | 27 |
6 | 8 | 0,84 segundos | 3,36 segundos | 30 |
7 | 9 | 0,96 segundos | 3,84 segundos | 33 |
8 | 10 | 1,12 segundos | 4,48 segundos | 36 |
9 | 11 | 1,26 segundos | 5,04 segundos | 39 |
10 | 12 | 1,40 segundos | 5,60 segundos | 42 |
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados: