
Sentinelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(atualização de dados) |
|||
(30 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox2 |
|||
{{Infobox |
|||
|jobType= 3-1 |
|jobType= 3-1 |
||
|jobBase= Caçadores |
|jobBase= Caçadores |
||
|jobBase2= Atiradores de Elite |
|jobBase2= Atiradores de Elite |
||
|paleta = Estilista#Arqueiros_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |
|||
|paleta = http://browiki.org/images/f/f5/Paleta_dos_Sentinelas.png |
|||
| jobchange = yes |
| jobchange = yes |
||
|for=2 |
| for= 2 |
||
|agi= |
| agi= 11 |
||
|vit= |
| vit= 7 |
||
|int=9 |
| int= 9 |
||
|des=8 |
| des= 8 |
||
|sor= |
| sor= 3 |
||
| adaga = s |
| adaga = s |
||
| arco = s |
| arco = s |
||
| alternativa =sim |
|||
}} |
}} |
||
== Descrição == |
|||
Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor. |
Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor. |
||
Linha 26: | Linha 24: | ||
Domine e monte Worgs, os bestiais lobos de guerra, criados para atacar os inimigos ao lado de seu mestre. |
Domine e monte Worgs, os bestiais lobos de guerra, criados para atacar os inimigos ao lado de seu mestre. |
||
== Habilidades == |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
| |
|||
{{skill|n=Táticas de Sobrevivência|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Disparo Certeiro|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Ilimitar|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Detonador|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Glacial|simple=yes}} |
|||
| |
|||
{{skill|n=Armadilha Escarlate|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Ocre|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Esmeralda|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Cobalto|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Adestrar Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Faro Aguçado|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Assalto de Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Maximizar Poder|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
===Árvore de habilidades=== |
|||
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}A.png|link=]] |
|||
== Construção do Personagem == |
|||
== Habilidades == |
|||
<center> |
|||
{| |
|||
{| class="wikitable" style="font-size:small" |
|||
|- |
|- |
||
| {{passiva}} || {{skill|n=Táticas de Sobrevivência}} |
|||
! colspan=2| Atributos |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Adestrar Worg}} |
|||
| {{suporte}} || {{skill|n=Maximizar Poder}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{suporte}} || {{skill|n=Camuflagem}} |
|||
! [[FOR]] |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Montaria em Worg}} |
|||
| Dispensável para a maioria dos sentinelas, utilizado mais para aumento da capacidade de carga e para dano utilizando adagas. |
|||
|- |
|- |
||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Disparo Certeiro}} |
|||
! [[AGI]] |
|||
| {{passiva}} || {{skill|n=Presas Afiadas}} |
|||
| Um dos atributos mais importantes, aumentando a [[velocidade de ataque]], essencial para ativação de [[Investida de Worg]] e [[Disparo Selvagem]]. Concede [[esquiva]] para ajudar a enfrentar [[monstros]] individuais e aglomerados. |
|||
|- |
|- |
||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Tempestade de Flechas}} |
|||
! [[INT]] |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Faro Aguçado}} |
|||
| Indispensável para personagens voltados a armadilhas. Em construções focadas em velocidade de ataque, o atributo é ignorado, sendo útil apenas pela regeneração de [[SP]]. |
|||
|- |
|- |
||
| {{suporte}} || {{skill|n=Disparo Selvagem}} |
|||
! [[VIT]] |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Assalto de Worg}} |
|||
| Importante para compensar a falta de [[HP]] da classe, recomendado um valor médio a alto. Pode ser um atributo de menor relevância, perdendo-se versatilidade em troca de dano. |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Ilimitar}} |
|||
! [[DES]] |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Mordida Feroz}} |
|||
| Importante para qualquer sentinela, aumentando dano dos ataques utilizando arcos e armadilhas, [[precisão]], e reduzindo tempo conjuração variável. |
|||
|- |
|- |
||
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Armadilha}} |
|||
! [[SOR]] |
|||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Investida de Worg}} |
|||
| Atributo de extrema utilidade para construções baseadas em [[Investida de Worg]] e ataque críticos. Menos importante em sentinelas de [[Tempestade de Flechas]] e armadilhas. |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
====Domadores==== |
|||
Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]]. Se sobressaem muito bem em modalidades de [[MVP]] e [[PvM]], podendo imobilizar [[monstros]] com a alta [[velocidade de ataque]]. |
|||
{| style="width:20%" |
|||
| |
|||
* [[FOR]]: 1 |
|||
* [[AGI]]: 110-120 |
|||
* [[VIT]]: 50-90 |
|||
* [[INT]]: 1-30 |
|||
* [[DES]]: 90-110 |
|||
* [[SOR]]: 70-100 |
|||
| |
|||
{|class="wikitable" |
|||
| |
|||
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
|} |
|||
==== Patrulheiros ==== |
|||
A mais popular entre os diferentes tipos de Sentinelas, principalmente pela facilidade de evoluir usando [[Tempestade de Flechas]] e [[Camuflagem]]. Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas da Luz. |
|||
{| style="width:20%" |
|||
| |
|||
* [[FOR]]: 1 |
|||
* [[AGI]]: 1-90 |
|||
* [[VIT]]: 90-100 |
|||
* [[INT]]: 60-90 |
|||
* [[DES]]: 110-120 |
|||
* [[SOR]]: 1-60 |
|||
| |
|||
{|class="wikitable" |
|||
| |
|||
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
|} |
|||
====Sapadores==== |
|||
Pouco utilizada atualmente, esta construção é voltada apenas para [[MVP]] e [[PvM]], devido ao baixo dano das armadilhas. Pode-se contornar a desvantagem elemental com armadilhas que trocam a [[propriedade]] do alvo. Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas das Sombras. |
|||
{| style="width:20%" |
|||
| |
|||
* [[FOR]]: 30-60 |
|||
* [[AGI]]: 1-30 |
|||
* [[VIT]]: 80-110 |
|||
* [[INT]]: 90-100 |
|||
* [[DES]]: 90-100 |
|||
* [[SOR]]: 50-80 |
|||
| |
|||
{|class="wikitable" |
|||
| |
|||
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
|} |
|||
====Batedores==== |
|||
Exclusivamente voltada para a [[GdE]] e [[PvP]], possibilita o uso de escudos. Nela, a [[FOR]] e [[VIT]] são determinantes para a vitória. |
|||
{| style="width:20%" |
|||
| |
|||
* [[FOR]]:80-100 |
|||
* [[AGI]]: 70-100 |
|||
* [[VIT]]: 95+ |
|||
* [[INT]]: 1-30 |
|||
* [[DES]]: 70-90 |
|||
* [[SOR]]: 1-60 |
|||
| |
|||
{|class="wikitable" |
|||
| |
|||
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Faro Aguçado|simple=yes}} |
|||
{{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
|} |
|||
=== Equipamentos === |
|||
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>. |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" |
|||
! colspan=4 | Equipamentos |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Detonador}} |
|||
! Cabeça !! Cartas |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Escarlate}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Bomba Relógio}} |
|||
| |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Ocre}} |
|||
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18630 |item=Boneca de Alicel |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18541 |item=Chapéu de Caçador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19111 |item=Olho da Cecil|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19019 |item=Coroa da Rainha de Copas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18823|item=Diadema do Grifo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19138 |item=Diadema do Serafim|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19318 |item=Rosário da Guarda Real|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18858 |item=Balão de Angeling Natalino|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4461 |item=Phylla|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4288 |item=Carat|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4506 |item=Dolomedes|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Energizada}} |
|||
! Armaduras || Cartas |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Cobalto}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Incendiária}} |
|||
| |
|||
| {{ativa}} || {{skill|n=Armadilha Esmeralda}} |
|||
*{{Item List|id=15042|item=<span style="color:green">Malha das Asas da luz</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15043|item=<span style="color:green">Malha das Asas das Sombras</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2367 |item=Traje do Atirador |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2365 |item=<span style="color:green">Bata de Orleans<span> |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=19048 |item=Traje de Luta Jogos Vorags |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15272 |item=Armadura da Khalitzburg |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4387 |item=Mímico Antigo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4315 |item=Peste|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}} |
|||
|- |
|- |
||
| {{ofensiva}} || {{skill|n=Armadilha Glacial}} |
|||
!Escudos || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2138 |item=Escudo de Bradium |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo |simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por tamanho]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Capas || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2580|item=<span style="color:green">Sobrepeliz das Asas da Luz</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2581|item=<span style="color:green">Sobrepeliz das Asas das Sombras</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=20799|item=Toalha do Mochileiro|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2586|item=Manteau de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2576|item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2573|item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589|item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2549|item=Sobrepeliz Gloriosa|simple=yes}} |
|||
* {{item List|id=20717 |item=<span style="color:Green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4133|item=Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4375|item=Filhote de Orc|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4334|item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4174|item=Deviling|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Calçados || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=22172|item=Botas Aladas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2479|item=<span style="color:green">Sapatos das Asas da Luz</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2480|item=<span style="color:green">Sapatos das Asas das Sombras</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2474|item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2484|item=Botas de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2444|item=Sapatos Gloriosos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=22106 |item=Botas Gigantes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=22004 |item=<span style="color:green">Botas Temporais DES</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=22005 |item=<span style="color:green">Botas Temporais SOR</span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4097|item=Matyr|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4130|item=Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4381|item=Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4107|item=Verit|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4378|item=Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4396|item=Odium de Thanatos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4123|item=Eddga|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
!Acessórios || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2890|item=<span style="color:green">Broche das Asas da Luz</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2891|item=<span style="color:green">Broche das Asas das Sombras</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2702|item=Chifre de Bisão|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2874|item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2910|item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=28521|item=Proteção do Gigante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=28433 |item=Cristal da Luz Azul|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2678|item= Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2899|item=Amplificador de Som|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2936|item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4064 |item=Zerom|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4027 |item=Kukre|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4238 |item=Barão Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4237 |item=Duque Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armas || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=1746 |item=Arco Élfico|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18110 |item=<span style="color:green">Besta Grande</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18164 |item=Balista Ancestral|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18125 |item=Arco Demoníaco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18117 |item=Arco Real|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1730 |item=Arco Incendiário|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1733 |item=Arco do Vendaval|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1731 |item=Arco Glacial|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1732 |item=Arco da Terra|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18112 |item=<span style="color:green">Arco Aprimorado</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18122 |item=Arco Gigante|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1230 |item=<span style="color:green">Rondel</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=28739 |item=Lacma|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=28728 |item=Adaga das Valquírias|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4421 |item=Drosera|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4466 |item=Mestre Beholder|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4076 |item=Magnólia|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4140 |item=Cavaleiro do Abismo|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
===Árvore de habilidades=== |
|||
<imagemap>Image:SkilltreeSentinelasA.png |
|||
rect 2 1 137 46 [[Táticas de Sobrevivência]] |
|||
rect 314 1 453 40 [[Camuflagem]] |
|||
rect 480 34 587 83 [[Disparo Selvagem]] |
|||
rect 606 38 713 79 [[Ilimitar]] |
|||
rect 607 98 715 137 [[Maximizar Poder]] |
|||
rect 0 84 139 122 [[Instalar Armadilha]] |
|||
rect 160 83 299 121 [[Disparo Certeiro]] |
|||
rect 314 81 454 121 [[Tempestade de Flechas]] |
|||
rect 316 142 454 180 [[Armadilha Escarlate]] |
|||
rect 315 193 453 230 [[Armadilha Cobalto]] |
|||
rect 313 242 454 281 [[Armadilha Ocre]] |
|||
rect 313 294 452 333 [[Armadilha Esmeralda]] |
|||
rect 0 331 123 370 [[Armadilha Explosiva]] |
|||
rect 161 354 291 393 [[Perícia com Armadilha]] |
|||
rect 313 353 454 394 [[Bomba Relógio]] |
|||
rect 480 352 586 394 [[Detonador]] |
|||
rect 606 314 714 363 [[Armadilha Incendiária]] |
|||
rect 607 379 715 419 [[Armadilha Glacial]] |
|||
rect 1 385 122 425 [[Remover Armadilha]] |
|||
rect 0 447 131 485 [[Armadilha Extenuante]] |
|||
rect 160 445 291 486 [[Armadilha Energizada]] |
|||
rect 145 519 243 560 [[Adestrar Worg]] |
|||
rect 276 517 372 564 [[Presas Afiadas]] |
|||
rect 276 574 372 620 [[Montaria em Worg]] |
|||
rect 408 464 505 510 [[Faro Aguçado]] |
|||
rect 407 516 505 565 [[Investida de Worg]] |
|||
rect 407 576 505 614 [[Assalto de Worg]] |
|||
rect 541 519 648 560 [[Mordida Feroz]] |
|||
desc none |
|||
</imagemap> |
|||
== Construção do Personagem == |
|||
{{Build2}} |
|||
====Domadores==== |
|||
Construção focada no Worg, investindo altos valores de [[AGI]] e [[SOR]]. |
|||
Se sobressaem muito bem em modalidades de [[MVP]] e [[PvM]], podendo imobilizar [[monstros]] com a alta [[velocidade de ataque]]. |
|||
{{build |
|||
| FOR = 1 |
|||
| AGI = 110-120 |
|||
| VIT = 50-90 |
|||
| INT = 1-30 |
|||
| DES = 90-110 |
|||
| SOR = 70-100 |
|||
| FORobs = |
|||
| AGIobs = |
|||
| VITobs = |
|||
| INTobs = |
|||
| DESobs = |
|||
| SORobs = 120, se usar Marcas de Comodo |
|||
| skills = |
|||
{{skill|n=Investida de Worg|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Presas Afiadas|simple=yes}}<br> |
|||
}} |
|||
==== Patrulheiros ==== |
|||
A mais popular entre os diferentes tipos de Sentinelas, principalmente pela facilidade de evoluir usando [[Tempestade de Flechas]] e [[Camuflagem]]. |
|||
Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas da Luz. |
|||
{{build |
|||
| FOR = 1 |
|||
| AGI = 1-90 |
|||
| VIT = 90-100 |
|||
| INT = 60-90 |
|||
| DES = 110-120 |
|||
| SOR = 1-60 |
|||
| FORobs = 120, se usar Combo Gigante |
|||
| AGIobs = |
|||
| VITobs = |
|||
| INTobs = 120, se usar Diadema do Serafim |
|||
| DESobs = |
|||
| SORobs = |
|||
| skills = |
|||
{{skill|n=Tempestade de Flechas|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Camuflagem|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Disparo Selvagem|simple=yes}}<br> |
|||
}} |
|||
====Sapadores==== |
|||
Pouco utilizada atualmente, esta construção é voltada para [[MVP]], [[PvM]] e [[GdE]]. |
|||
Pode-se contornar a desvantagem elemental com armadilhas que trocam a [[propriedade]] do alvo. |
|||
Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas das Sombras. |
|||
{{build |
|||
| FOR = 30-60 |
|||
| AGI = 1-30 |
|||
| VIT = 80-110 |
|||
| INT = 90-100 |
|||
| DES = 90-100 |
|||
| SOR = 50-80 |
|||
| FORobs = |
|||
| AGIobs = |
|||
| VITobs = |
|||
| INTobs = 120, se usar Diadema do Serafim |
|||
| DESobs = |
|||
| SORobs = |
|||
| skills = |
|||
{{skill|n=Bomba Relógio|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Armadilha Incendiária|simple=yes}}<br> |
|||
{{skill|n=Perícia com Armadilha|simple=yes}}<br> |
|||
}} |
|||
=== Velocidade de ataque === |
|||
{{VDA |
|||
| Sem arma = 156 |
|||
| Escudo = -8 |
|||
| Adaga = -10 |
|||
| Arco = -9 |
|||
| PCon = Sim |
|||
| PDes = Sim |
|||
| Pfs = Não |
|||
}} |
|||
{{Arqueiro1}} |
{{Arqueiro1}} |
Edição atual tal como às 17h16min de 10 de setembro de 2024
![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||
Classe | 3-1 | ||||||||||||
Anterior | Caçadores ou Atiradores de Elite | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus no nível 65 de Classe | |||||||||||||
|
Mais próximos da natureza, os Sentinelas aguçam seus instintos para usar o ambiente a seu favor.
Podem vivenciar as mais diversas experiências, masterizando o arco ou aprimorando as armadilhas, sempre acompanhado do seu fiel animal: seja a Coruja ou o Worg.
Ainda que tenham fragilidades, os Sentinelas conseguem causar danos devastadores em uma grande área.
Mescle seus ataques à distância com sua habilidade de camuflagem para evitar o contra-ataque inimigo.
Domine e monte Worgs, os bestiais lobos de guerra, criados para atacar os inimigos ao lado de seu mestre.
Habilidades
Árvore de habilidades

Construção do Personagem
Sentinelas podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build (construção do personagem).
Por serem dependentes de equipamentos que são atualizados constantementes, as sugestões abaixo são apenas uma recomendação para iniciantes.
Rota de Equipamentos
- [Nv. 1 ~ 100] Equipamentos do Éden
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Honra ou
- [Nv. 100 ~ 150] Equipamentos de Mora
- [Nv. 130 ~ ] Equipamentos Ilusión
Domadores
Construção focada no Worg, investindo altos valores de AGI e SOR.
Se sobressaem muito bem em modalidades de MVP e PvM, podendo imobilizar monstros com a alta velocidade de ataque.
|
|
Patrulheiros
A mais popular entre os diferentes tipos de Sentinelas, principalmente pela facilidade de evoluir usando Tempestade de Flechas e Camuflagem.
Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas da Luz.
|
|
Sapadores
Pouco utilizada atualmente, esta construção é voltada para MVP, PvM e GdE.
Pode-se contornar a desvantagem elemental com armadilhas que trocam a propriedade do alvo.
Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas das Sombras.
|
|
Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|
O Tiro Certeiro da Natureza | |||
---|---|---|---|
|
Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas | ||
|
Adestrar Ave · Alerta · Armadilha Atordoante · Armadilha Congelante · Armadilha Escorregadia · Armadilha Explosiva · Armadilha Extenuante · Armadilha Luminosa · Armadilha Sonífera · Ataque Aéreo · Ataque da Fera · Desativar Armadilha · Flagelo das Feras · Flecha Fantasma · Garras de Aço · Instalar Armadilha · Instalar Mina · Mensagem Secreta · Remover Armadilha | ||
|
Assalto do Falcão · Caminho do Vento · Tiro Preciso · Visão Real | ||
|
Adestrar Worg · Armadilha Cobalto · Armadilha Energizada · Armadilha Escarlate · Armadilha Esmeralda · Armadilha Glacial · Armadilha Incendiária · Armadilha Ocre · Assalto de Worg · Bomba Relógio · Camuflagem · Detonador · Disparo Certeiro · Disparo Selvagem · Faro Aguçado · Ilimitar · Investida de Worg · Maximizar Poder · Montaria em Worg · Mordida Feroz · Perícia com Armadilha · Presas Afiadas · Táticas de Sobrevivência · Tempestade de Flechas | ||
Quests | Mudança de Classe: Caçadores · Novas habilidades · Mudança de Classe: Sentinelas |
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |