Onda de Choque: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 60: | Linha 60: | ||
** {{item|id=600009 Espada Primordial}} |
** {{item|id=600009 Espada Primordial}} |
||
* Equipamentos relacionados: |
* Equipamentos relacionados: |
||
** {{item|id=490397 Anel do Cavaleiro Rúnico}} |
|||
** {{item|id=400647 Coroa Poderosa de Cinzas}} |
** {{item|id=400647 Coroa Poderosa de Cinzas}} |
||
** {{item|id=490206 Grácil Riqueza}} |
** {{item|id=490206 Grácil Riqueza}} |
Edição das 02h20min de 19 de setembro de 2024
![]() | |
![]() | |
Sonic Wave | |
ID: | RK_SONICWAVE (2002) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 30 + (Nv. da habilidade × 3) |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 7 ~ 11 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância.
Aumentar o nível da habilidade melhora a precisão do ataque.
Nv. | ATQ | Alcance | Precisão | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 800% | 7 células | +7% | 33 |
2 | 900% | +14% | 36 | |
3 | 1.000% | 8 células | +21% | 39 |
4 | 1.100% | +28% | 42 | |
5 | 1.200% | 9 células | +35% | 45 |
6 | 1.300% | +42% | 48 | |
7 | 1.400% | 10 células | +49% | 51 |
8 | 1.500% | +56% | 54 | |
9 | 1.600% | 11 células | +63% | 57 |
10 | 1.700% | +70% | 60 |
Fórmula
ATQ = {[(Nv. da habilidade + 7) × 100] × [1 + (Nv. de Base - 100) ÷ 100]}%
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: