Perícia em Runas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 97: | Linha 97: | ||
{| class="wikitablec" |
{| class="wikitablec" |
||
|- |
|- |
||
! Runa !! colspan=4 | Materiais |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 1 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=1034 |item=Cabelo Azul |num=1}} |
| {{Item List |id=1034 |item=Cabelo Azul |num=1}} |
||
| colspan=2 | {{Item List |id=7030 |item=Garra de Lobo do Deserto |num=1}} |
| colspan=2 | {{Item List |id=7030 |item=Garra de Lobo do Deserto |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 2 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| colspan=3 | {{Item List |id=7097 |item=Coração Incandescente |num=1}} |
| colspan=3 | {{Item List |id=7097 |item=Coração Incandescente |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 3 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
||
Linha 117: | Linha 114: | ||
| {{Item List |id=1035 |item=Canino de Dragão |num=1}} |
| {{Item List |id=1035 |item=Canino de Dragão |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 4 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=1096 |item=Casca Arredondada |num=1}} |
| {{Item List |id=1096 |item=Casca Arredondada |num=1}} |
||
| colspan=2 | {{Item List |id=7123 |item=Pele de Dragão |num=1}} |
| colspan=2 | {{Item List |id=7123 |item=Pele de Dragão |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 5 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
||
| colspan=2 | {{Item List |id=7002 |item=Dente de Ogro |num=1}} |
| colspan=2 | {{Item List |id=7002 |item=Dente de Ogro |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 6 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=1048 |item=Cabelo Horrendo |num=1}} |
| {{Item List |id=1048 |item=Cabelo Horrendo |num=1}} |
||
| colspan=2 | {{Item List|id=518 |item=Mel |num=1}} |
| colspan=2 | {{Item List|id=518 |item=Mel |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 7 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
||
| colspan=2 | {{Item List |id=716 |item=Gema Vermelha |num=1}} |
| colspan=2 | {{Item List |id=716 |item=Gema Vermelha |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 8 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=1}} |
||
Linha 148: | Linha 140: | ||
| {{Item List |id=7099 |item=Pergaminho Antigo |num=1}} |
| {{Item List |id=7099 |item=Pergaminho Antigo |num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 9 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| colspan=3 | {{Item List |id=7210 |item=Armadura de Dullahan|num=1}} |
| colspan=3 | {{Item List |id=7210 |item=Armadura de Dullahan|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! 10 |
|||
⚫ | |||
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
| {{item List|id=7939 |item=Galho Antigo|num=1}} |
||
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=3}} |
| {{Item List |id=7938 |item=Partículas de Luz |num=3}} |
Edição das 07h03min de 6 de outubro de 2024
![]() | |
![]() | |
Rune Mastery | |
ID: | RK_RUNEMASTERY (2010) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Item: | Ver tabela |
Requisito: | 1 Runa Bruta |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Permite criar runas mágicas ao clicar em uma Runa Bruta.
Aumentar o nível da habilidade permite criar novas runas e aumentar as chances de sucesso de produção.
Nv. | Chance base | Dificuldade | Runa | Habilidade | Qtd. criada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32% | 5% |
|
|
2 | ||||
2 | 34% | 10% |
|
| |||||
3 | 36% | 10% |
|
| |||||
4 | 38% | 5% |
|
| |||||
5 | 40% | 5% |
|
|
2 a 4 | ||||
6 | 42% | 15% |
|
| |||||
7 | 44% | 5% |
|
| |||||
8 | 46% | 15% |
|
| |||||
9 | 48% | 20% |
|
| |||||
10 | 50% | 20% |
|
|
2 a 6 |
Fórmula
Chance = [Chance base + (DES ÷ 30 + SOR ÷ 10 + Nv. de Classe ÷ 10) + Raridade - Dificuldade]%
- Raridade:
Runa Bruta Comum: 4%
Runa Bruta Forte: 8%
Runa Bruta Rara: 15%
Runa Bruta Antiga: 30%
Runa Bruta Mística: 60%
Materiais
Notas
- O Ouro é vendido sem Desconto no Banco de Lighthalzen .
- As Runas Brutas e alguns materiais são vendidos no Vendedor de Runas .
- Se o personagem estiver quase no limite para criar uma runa nova, a habilidade falhará se o valor ultrapassar o limite.
- Ao usar uma Runa, existe uma chance extremamente baixa de falhar, se isso ocorrer, os seguintes efeitos podem acontecer:
- Nada ocorre (80% de chance)
- Recebe atordoamento, cegueira, silêncio, sono, envenenamento ou congelamento (10% de chance)
- Recebe 1.000 de dano (3% de chance)
- Recupera 1.000 de HP (3% de chance)
- Teleporta em um ponto aleatório do mapa (2% de chance)
- Recupera o HP e SP completamente (1% de chance)
- Ressuscita todos os membros do grupo (1% de chance)
A Justiça em Ação | ||||
---|---|---|---|---|
|
Aumentar Recuperação de HP · Ataque Fatal · Golpe Fulminante · Impacto Explosivo · Instinto de Sobrevivência · Perícia com Espada de Duas Mãos · Perícia com Espada · Provocar · Recuperar HP em Movimento · Vigor | |||
|
Avanço Ofensivo · Brandir Lança · Contra-Ataque · Estocada · Impacto de Tyr · Lança Bumerangue · Montaria · Perfurar · Perícia com Lança · Perícia em Montaria · Rapidez com Duas Mãos · Rapidez com Uma Mão | |||
|
Aparar Golpe · Ataque Vital · Dedicação · Frenesi · Golpe Traumático · Lâmina de Aura · Perfurar em Espiral · Relaxar | |||
|
Adestrar Dragão · Arpão · Encantar Lâmina · Impacto Flamejante · Lança das Mil Pontas · Maximizar Poder · Onda de Choque · Perícia em Runas · Revidar Dano · Rugido do Dragão · Bafo do Dragão · Sopro do Dragão · Vento Cortante | |||
Runas | Aura de Combate · Escamas Rochosas · Escudos Milenares · Explosão Rúnica · Força Titânica · Golpe Titânico · Luz da Alma · Purificação · Regeneração Espiritual · Vitalidade Rúnica | |||
Quests | Mudança de Classe: Cavaleiros · Novas habilidades · Mudança de Classe: Cavaleiros Rúnicos |