Lago do Abismo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 51: Linha 51:
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Dragon's Energy (Green)}}
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Dragon's Energy (Green)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Dragon's Energy (Gold)}}
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Dragon's Energy (Gold)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Dragon's Energy (Purple)}}
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Dragon's Energy (Purple)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|-
|-
! {{Item List|id=15395 |item=Blue Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15395 |item=Blue Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Silver Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Silver Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Dragon Scale Hood|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Escama de Dragão Hood|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Dragon Scale Boots|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Escama de Dragão Boots|simple=yes}}
|-
|-
|
|
Linha 105: Linha 105:
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Dragon's Energy (Silver)}}
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Dragon's Energy (Silver)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=15 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=15 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=75 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=75 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=40 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=40 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=60 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=60 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}}
|}
|}



Edição das 20h09min de 6 de novembro de 2024

O Lago do Abismo

Próximo de Hugel está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.

Dizem que mesmo o mais insensível dos guerreiros acaba sentindo o coração amolecer diante de tamanha beleza.

A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?

A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.



Entrada

  1. Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna
    Hugel001.png
  2. No centro do mapa, o portal para a entrada do subterrâneo se manterá aberto por 30 segundos.
    • Caso não entre, você terá que trazer os itens novamente para a Coluna e reabrir o portal.
    • Você pode teleportar para o centro, mas precisará entregar os itens para a coluna se deseja entrar no subterrâneo.
  3. Para sair da ilha central, clique na Coluna
    Hugel002.png
  4. Para acessar as profundezas, desça pela Corda
    imagem

Equipamentos

Emt 27.gif
Contém informações de uma atualização que está chegando.
As informações podem não refletir o estado atual do jogo.
  1. Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de Hugel e fale com ??
    imagem
15391.png Red Dragon Plate 15392.png Green Dragon Plate 15393.png Gold Dragon Plate 15394.png Purple Dragon Plate
25761.png 50 Dragon's Energy (Red)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25759.png 50 Dragon's Energy (Green)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25762.png 50 Dragon's Energy (Gold)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25763.png 50 Dragon's Energy (Purple)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
15395.png Blue Dragon Plate 15396.png Silver Dragon Plate 20946.png Escama de Dragão Hood 22208.png Escama de Dragão Boots
25760.png 50 Dragon's Energy (Blue)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25764.png 50 Dragon's Energy (Silver)
25765.png 3 Dragon Bone (Large)
25766.png 15 Dragon Bone (Small)
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela


25765.png 2 Dragon Bone (Large)
25766.png 6 Dragon Bone (Small)
1035.png 15 Canino de Dragão
1036.png 75 Escama de Dragão
1037.png 15 Cauda de Dragão
7123.png 75 Pele de Dragão
7445.png 25 Bijuteria Verde
7446.png 25 Bijuteria Azul
7447.png 25 Bijuteria Vermelha
7448.png 25 Bijuteria Amarela


25765.png 1 Dragon Bone (Large)
25766.png 8 Dragon Bone (Small)
1035.png 30 Canino de Dragão
1036.png 60 Escama de Dragão
1037.png 40 Cauda de Dragão
7123.png 60 Pele de Dragão
7445.png 25 Bijuteria Verde
7446.png 25 Bijuteria Azul
7447.png 25 Bijuteria Vermelha
7448.png 25 Bijuteria Amarela

Combinadores

Ao lado da ??, está ??. Ele dá 2 opções de troca de itens por combinadores que fortalecem esses equipamentos.

23981.png Turbulent Dragon's Power 100144.png Burning Dragon's Power
Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2
25765.png 1 Dragon Bone (Large)
25766.png 5 Dragon Bone (Small)
25759.png 12 Dragon's Energy (Green)
25760.png 12 Dragon's Energy (Blue)
25761.png 12 Dragon's Energy (Red)
25762.png 12 Dragon's Energy (Gold)
25763.png 12 Dragon's Energy (Purple)
25764.png 12 Dragon's Energy (Silver)
25765.png 1 Dragon Bone (Large)
25766.png 2 Dragon Bone (Small)
25759.png 8 Dragon's Energy (Green)
25760.png 8 Dragon's Energy (Blue)
25761.png 8 Dragon's Energy (Red)
25762.png 8 Dragon's Energy (Gold)
25763.png 8 Dragon's Energy (Purple)
25764.png 8 Dragon's Energy (Silver)
100142.png Stable Dragon's Power 100145.png Hot Dragon's Power
Disponível apenas via MVP.
Opção 1 Opção 2
25765.png 1 Dragon Bone (Large)
25766.png 1 Dragon Bone (Small)
25759.png 7 Dragon's Energy (Green)
25760.png 7 Dragon's Energy (Blue)
25761.png 7 Dragon's Energy (Red)
25762.png 7 Dragon's Energy (Gold)
25763.png 7 Dragon's Energy (Purple)
25764.png 7 Dragon's Energy (Silver)

Bônus aleatórios

23981.png Turbulent Dragon's Power (Armaduras)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +500 ~ 1.500.
  • SP máx. +100 ~ 300.
  • HP máx. +5% ~ 10%.
  • SP máx. +5% ~ 10%.
  • DEF +20 ~ 50.
  • DEFM +3 ~ 7.
  • Esquiva +3 ~ 25.
  • Efetividade de cura +5 ~ 10%.
  • Conjuração variável -5 ~ 10%.
  • Regeneração natural de HP +20 ~ 60%.
  • Regeneração natural de SP +20 ~ 60%.
  • Resistência física a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • Resistência mágica a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • HP máx. +500 ~ 1.500.
  • SP máx. +100 ~ 300.
  • Resistência a oponentes da [RAÇA] +3 ~ 7%.
100142.png Stable Dragon's Power (Armaduras)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +750 ~ 2.000.
  • SP máx. +200 ~ 500.
  • HP máx. +5% ~ 13%.
  • SP máx. +5% ~ 13%.
  • DEF +25 ~ 55.
  • DEFM +3 ~ 8.
  • Esquiva +5 ~ 30.
  • Efetividade de cura +7 ~ 15%.
  • Conjuração variável -6 ~ 10%.
  • Regeneração natural de HP +30 ~ 65%.
  • Regeneração natural de SP +30 ~ 65%.
  • Resistência física a oponentes da [PROPRIEDADE] +6 ~ 10%.
  • Resistência mágica a oponentes da [PROPRIEDADE] +6 ~ 10%.
  • HP máx. +550 ~ 1.700.
  • SP máx. +150 ~ 400.
  • Resistência a oponentes da [RAÇA] +4 ~ 7%.
100144.png Burning Dragon's Power (Capa)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +300 ~ 1.000.
  • SP máx. +50 ~ 300.
  • HP máx. +1% ~ 5%.
  • SP máx. +1% ~ 5%.
  • DEF +12 ~ 55.
  • DEFM +3 ~ 7.
  • Esquiva +3 ~ 18.
  • Efetividade de cura +5 ~ 10%.
  • Conjuração variável -5 ~ 10%.
  • Resistência a [PROPRIEDADE] +1 ~ 5%.
  • Resistência física a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • Resistência mágica a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • HP máx. +200 ~ 800.
  • SP máx. +50 ~ 300.
  • Resistência a [RAÇA] +3 ~ 7%.
100145.png Hot Dragon's Power (Calçado)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +200 ~ 800.
  • SP máx. +50 ~ 200.
  • HP máx. +1% ~ 5%.
  • SP máx. +1% ~ 5%.
  • DEF +12 ~ 55.
  • DEFM +3 ~ 7.
  • Esquiva +3 ~ 18.
  • Precisão +2 ~ 20.
  • Efetividade de cura +5 ~ 10%.
  • HP máx. +200 ~ 600.
  • SP máx. +50 ~ 200.
  • Resistência a [RAÇA] +3 ~ 7%.