Taekwons: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 61: | Linha 61: | ||
* [[DES]]: 60~70 |
* [[DES]]: 60~70 |
||
* [[SOR]]: 1 |
* [[SOR]]: 1 |
||
== Equipamentos == |
=== Equipamentos === |
||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" |
|||
! colspan=4 | Equipamentos |
|||
====Topo==== |
|||
|- |
|||
*{{Item List|id=5177 |item=Máscara Mítica de Leão [1] |simple=yes}} |
|||
! Cabeça !! Cartas |
|||
*{{Item List|id=5169 |item=Máscara de Noiva [1]|simple=yes}} |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=5177 |item=Máscara Mítica de Leão |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5169 |item=Máscara de Noiva |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia |
*{{Item List|id=5388 |item=Chapéu de Jibóia|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5531 |item=Chapéu de Bebê Dragão |simple=yes}} |
*{{Item List|id=5531 |item=Chapéu de Bebê Dragão |simple=yes}} |
||
====Meio==== |
|||
*{{Item List|id=5176 |item=Máscara Hahoe |simple=yes}} |
*{{Item List|id=5176 |item=Máscara Hahoe |simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
||
Linha 82: | Linha 82: | ||
*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18894 |item=Diadema Arco-íris|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18894 |item=Diadema Arco-íris|simple=yes}} |
||
====Baixo==== |
|||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
||
| |
|||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
====Vestimentas==== |
|||
! Armadura !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá[1]|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco[1]|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=15046 |item=Placa de Cerco|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15021 |item=Paletó Evoluído|simple=yes}} |
|||
| |
|||
====Escudos==== |
|||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=4099 |item=Pasana|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4119 |item=Bathory|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4047 |item=Ghostring|simple=yes}} |
|||
====Capas==== |
|||
*{{Item List|id=4054 |item=Angeling|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4527 |item=Celacanto Sombrio|simple=yes}} |
||
|- |
|||
*{{Item List|id=2573|item=Asa de Arcanjo[1]|simple=yes}} |
|||
! Escudo !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
====Sapatos==== |
|||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} |
||
| |
|||
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco[1]|simple=yes}} |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Redução de dano por raça]] |
|||
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco[1]|simple=yes}} |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Redução de dano por tamanho]] |
|||
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Capa !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2586 |item=Manteau de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589 |item=Asa de Arcanjo Caído|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2573|item=Asa de Arcanjo|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4133 |item=Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4334 |item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4174 |item=Deviling|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4402 |item=Aliot|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Calçado !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2474 |item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2484 |item=Botas de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2483 |item=Grevas de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2408 |item=Grilhões|simple=yes}} |
||
| |
|||
*{{Item List|id=4130 |item=Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4381 |item=Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
====Acessórios==== |
|||
*{{Item List|id=4097 |item=Matyr|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=4100 |item=Sohee|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=4107 |item=Verit|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4378 |item=Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4123 |item=Eddga|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Acessório !! Cartas |
|||
|-valign=top |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2874 |item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2910 |item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2855 |item=Rabo de Gato Preto|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2655 |item=Bola de Ferro Ensanguentada|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante |
*{{Item List|id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada |
*{{Item List|id=2828 |item=Presilha Aprimorada|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2772 |item=Anel Glorioso|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2772 |item=Anel Glorioso|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2720 |item=Medalha de Honra|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2720 |item=Medalha de Honra|simple=yes}} |
||
| |
|||
*{{Item List|id=4508 |item=Scaraba Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4022 |item=Esporo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4103 |item=Horong|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} |
|||
|} |
|||
{{Taekwon}} |
{{Taekwon}} |
Edição das 21h00min de 24 de dezembro de 2016
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | Expandida | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | [Paleta de cores] | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Atributos iniciais
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
Rankeiros
São Taekwons que não mudam de classe e usufruem da habilidade Missão Taekwon, aproveitando dos bônus fornecidos pelo ranking do /taekwon
. Possuem pouca AGI por usarem exclusivamente os combos de chute, necessitando de mais FOR para causar dano maior.
Equipamentos
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Cabeça | Cartas | ||
|
|||
Armadura | Cartas | ||
Escudo | Cartas | ||
Capa | Cartas | ||
Calçado | Cartas | ||
Acessório | Cartas | ||
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |