Lago do Abismo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna? |
A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna? |
||
A resposta está no centro do lugar. |
A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço. |
||
* A Caverna subterrânea: |
|||
Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço. |
|||
** [Nv. 90 ~ 126] {{map|id=abyss_01 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 1º andar</span>}} |
|||
** [Nv. 112 ~ 130] {{map|id=abyss_02 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 2º andar</span>}} |
|||
** [Nv. 126 ~ 130] {{map|id=abyss_03 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 3º andar</span>}} |
|||
** [Nv. 202 ~ 207] {{map|id=abyss_04 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 4º andar</span>}} |
|||
__TOC__ |
__TOC__ |
||
== Entrada == |
== Entrada == |
||
[[Categoria:Acesso a Calabouços]] |
[[Categoria:Acesso a Calabouços]] |
||
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168| |
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168|302}} |
||
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]] |
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]] |
||
#* Insira os seguintes itens: |
#* Insira os seguintes itens: |
||
Linha 27: | Linha 30: | ||
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}} |
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}} |
||
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]] |
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]] |
||
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi| |
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi|abyss_03|91|110}} |
||
#:[[Arquivo:abyss4.png|link=]] |
|||
#:''imagem'' |
|||
== Equipamentos == |
== Equipamentos == |
||
⚫ | |||
{{futuro}} |
|||
⚫ | |||
#:''imagem'' |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! {{Item List|id=15391 |item= |
! {{Item List|id=15391 |item=Cota Dracônica Rubra|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=15392 |item= |
! {{Item List|id=15392 |item=Cota Dracônica Verde|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=15393 |item= |
! {{Item List|id=15393 |item=Cota Dracônica Ouro|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=15394 |item= |
! {{Item List|id=15394 |item=Cota Dracônica Roxa|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25761 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25761 |num=50 |item=Esfera Dracônica Rubra}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25759 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Esfera Dracônica Verde}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25762 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Esfera Dracônica Ouro}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25763 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Esfera Dracônica Roxa}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
|- |
|- |
||
! {{Item List|id=15395 |item= |
! {{Item List|id=15395 |item=Cota Dracônica Azul|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=15396 |item= |
! {{Item List|id=15396 |item=Cota Dracônica Prata|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=20946 |item= |
! {{Item List|id=20946 |item=Capa Dracônica|simple=yes}} |
||
! {{Item List|id=22208 |item= |
! {{Item List|id=22208 |item=Bota Dracônica|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25760 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25760 |num=50 |item=Esfera Dracônica Azul}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
{{Item List|id=25764 |num=50 |item= |
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Esfera Dracônica Prata}} |
||
{{Item List|id=25765 |num=3 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=15 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=100 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=50 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=100 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=35 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
<br> |
<br> |
||
{{Item List|id=25765 |num=2 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=6 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=15 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=75 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=15 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=15 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=75 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=75 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
| |
| |
||
<br> |
<br> |
||
{{Item List|id=25765 |num=1 |item= |
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Crânio de Dragão}} |
||
{{Item List|id=25766 |num=8 |item= |
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Osso de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1035 |num=30 |item= |
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Canino de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1036 |num=60 |item= |
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Escama de Dragão}} |
||
{{Item List|id=1037 |num=40 |item= |
{{Item List|id=1037 |num=40 |item=Cauda de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7123 |num=60 |item= |
{{Item List|id=7123 |num=60 |item=Pele de Dragão}} |
||
{{Item List|id=7445 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}} |
||
{{Item List|id=7446 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}} |
||
{{Item List|id=7447 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}} |
||
{{Item List|id=7448 |num=25 |item= |
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}} |
||
|} |
|} |
||
=== Combinadores === |
=== Combinadores === |
||
Ao lado da |
Ao lado da Rúbia, está Cerúlio. Ele dá 2 opções de troca de itens por [[combinação|combinadores]] que fortalecem esses equipamentos. |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item= |
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}} |
||
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item= |
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2 |
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2 |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25765 |item= |
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}} |
||
{{Item List |id=25766 |item= |
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=5}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25759 |item= |
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=12 }} |
||
{{Item List |id=25760 |item= |
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=12 }} |
||
{{Item List |id=25761 |item= |
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=12 }} |
||
{{Item List |id=25762 |item= |
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=12 }} |
||
{{Item List |id=25763 |item= |
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=12 }} |
||
{{Item List |id=25764 |item= |
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=12 }} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25765 |item= |
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1 }} |
||
{{Item List |id=25766 |item= |
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=2 }} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25759 |item= |
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=8 }} |
||
{{Item List |id=25760 |item= |
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=8 }} |
||
{{Item List |id=25761 |item= |
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=8 }} |
||
{{Item List |id=25762 |item= |
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=8 }} |
||
{{Item List |id=25763 |item= |
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=8 }} |
||
{{Item List |id=25764 |item= |
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=8 }} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item= |
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}} |
||
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item= |
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center> |
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center> |
||
Linha 185: | Linha 185: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25765 |item= |
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}} |
||
{{Item List |id=25766 |item= |
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=1}} |
||
| |
| |
||
{{Item List |id=25759 |item= |
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=7 }} |
||
{{Item List |id=25760 |item= |
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=7 }} |
||
{{Item List |id=25761 |item= |
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=7 }} |
||
{{Item List |id=25762 |item= |
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=7 }} |
||
{{Item List |id=25763 |item= |
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=7 }} |
||
{{Item List |id=25764 |item= |
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=7 }} |
||
|} |
|} |
||
Linha 203: | Linha 203: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item= |
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}} (Armaduras) |
||
|- |
|- |
||
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
||
Linha 227: | Linha 227: | ||
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%. |
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%. |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item= |
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}} (Armaduras) |
||
|- |
|- |
||
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
||
Linha 251: | Linha 251: | ||
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%. |
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%. |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item= |
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}} (Capa) |
||
|- |
|- |
||
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
||
Linha 274: | Linha 274: | ||
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%. |
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%. |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item= |
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}} (Calçado) |
||
|- |
|- |
||
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus |
Edição atual tal como às 00h44min de 9 de janeiro de 2025
Próximo de Hugel está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.
Dizem que mesmo o mais insensível dos guerreiros acaba sentindo o coração amolecer diante de tamanha beleza.
A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?
A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.
- A Caverna subterrânea:
- [Nv. 90 ~ 126] Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 1º andar
- [Nv. 112 ~ 130] Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 2º andar
- [Nv. 126 ~ 130] Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 3º andar
- [Nv. 202 ~ 207] Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 4º andar
Entrada
- Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna
- Insira os seguintes itens:
- No centro do mapa, o portal para a entrada do subterrâneo se manterá aberto por 30 segundos.
- Caso não entre, você terá que trazer os itens novamente para a Coluna e reabrir o portal.
- Você pode teleportar para o centro, mas precisará entregar os itens para a coluna se deseja entrar no subterrâneo.
- Para sair da ilha central, clique na Coluna
- Para acessar as profundezas, desça pela Corda
Equipamentos
- Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de Hugel e fale com Rúbia
Combinadores
Ao lado da Rúbia, está Cerúlio. Ele dá 2 opções de troca de itens por combinadores que fortalecem esses equipamentos.
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opção 1 | Opção 2 | Opção 1 | Opção 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opção 1 | Opção 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bônus aleatórios
- Os equipamentos recebem 2 ou 3 Bônus Aleatórios de uma só vez e podem ser resetados quantas vezes você quiser.
- Você não pode escolher os bônus de cada espaço, todos são aleatórios e vão alterar a cada combinação.
- [RAÇA] pode ser, aleatoriamente: Peixe, Demônio, Planta, Inseto, Amorfo, Anjo, Morto-Vivo, Humanoide, Bruto ou Dragão.
- [PROPRIEDADE] pode ser, aleatoriamente: Água, Fogo, Terra, Vento, Veneno, Sagrado, Sombrio, Fantasma, Maldito ou Neutro.
![]() | ||
---|---|---|
1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
|
|
|
![]() | ||
1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
|
|
|
![]() | ||
1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
|
|
|
![]() | ||
1º Bônus | 2º Bônus | 3º Bônus |
|
|
|
Mapas em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Midgard | ||
Rune-Midgard | Abadia de Santa Capitolina · Alberta · Al De Baran · Comodo · Geffen · Glast Heim · Izlude · Jawaii · Morroc · Payon · Pharos · Prontera · Umbala | |
Schwartzwald | Einbech · Einbroch · Juno · Lighthalzen · Verus · Hugel · Lago do Abismo · Torre de Thanatos | |
Arunafeltz | Ilha Esquecida · Rachel · Veins | |
Pasta | Lasagna · Malangdo | |
Norte | Lutie | |
Ash Vacuum | ||
El Dicastes · Manuka · Eclage · Esplendor · Mora | ||
Ilha-Nação | Amatsu · Ayothaya · Brasilis · Dewata · Kunlun · Louyang · Moscóvia · Porto Malaya · Rockridge | |
Outros | Cavernas Ilusionais · Espaço Dimensional · Nifflheim |