Lago do Abismo: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:
A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?
A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?


A resposta está no centro do lugar.
A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.


* A Caverna subterrânea:
Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.
** [Nv. 90 ~ 126] {{map|id=abyss_01 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 1º andar</span>}}
** [Nv. 112 ~ 130] {{map|id=abyss_02 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 2º andar</span>}}
** [Nv. 126 ~ 130] {{map|id=abyss_03 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 3º andar</span>}}
** [Nv. 202 ~ 207] {{map|id=abyss_04 <span style="color:MediumVioletRed">Caverna Subterrânea do Lago do Abismo - 4º andar</span>}}




__TOC__
__TOC__



== Entrada ==
== Entrada ==
[[Categoria:Acesso a Calabouços]]
[[Categoria:Acesso a Calabouços]]
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168|304}}
#Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna {{navi|hu_fild05|168|302}}
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]]
#:[[Arquivo:hugel001.png|link=]]
#* Insira os seguintes itens:
#* Insira os seguintes itens:
Linha 27: Linha 30:
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}}
#Para sair da ilha central, clique na Coluna {{navi|hu_fild05|171|211}}
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]]
#:[[Arquivo:hugel002.png|link=]]
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi|hu_fild05|171|211}}
#Para acessar as profundezas, desça pela Corda {{navi|abyss_03|91|110}}
#:[[Arquivo:abyss4.png|link=]]
#:''imagem''


== Equipamentos ==
== Equipamentos ==
# Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de [[Hugel]] e fale com Rúbia {{navi|hu_in01|95|322}}
{{futuro}}

# Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de [[Hugel]] e fale com ?? {{navi|hu_in01|95|322}}
#:''imagem''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! {{Item List|id=15391 |item=Red Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15391 |item=Cota Dracônica Rubra|simple=yes}}
! {{Item List|id=15392 |item=Green Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15392 |item=Cota Dracônica Verde|simple=yes}}
! {{Item List|id=15393 |item=Gold Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15393 |item=Cota Dracônica Ouro|simple=yes}}
! {{Item List|id=15394 |item=Purple Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15394 |item=Cota Dracônica Roxa|simple=yes}}
|-
|-
|
|
{{Item List|id=25761 |num=50 |item=Dragon's Energy (Red)}}
{{Item List|id=25761 |num=50 |item=Esfera Dracônica Rubra}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Dragon's Energy (Green)}}
{{Item List|id=25759 |num=50 |item=Esfera Dracônica Verde}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Dragon's Energy (Gold)}}
{{Item List|id=25762 |num=50 |item=Esfera Dracônica Ouro}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Dragon's Energy (Purple)}}
{{Item List|id=25763 |num=50 |item=Esfera Dracônica Roxa}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|-
|-
! {{Item List|id=15395 |item=Blue Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15395 |item=Cota Dracônica Azul|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Silver Dragon Plate|simple=yes}}
! {{Item List|id=15396 |item=Cota Dracônica Prata|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Dragon Scale Hood|simple=yes}}
! {{Item List|id=20946 |item=Capa Dracônica|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Dragon Scale Boots|simple=yes}}
! {{Item List|id=22208 |item=Bota Dracônica|simple=yes}}
|-
|-
|
|
{{Item List|id=25760 |num=50 |item=Dragon's Energy (Blue)}}
{{Item List|id=25760 |num=50 |item=Esfera Dracônica Azul}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Dragon's Energy (Silver)}}
{{Item List|id=25764 |num=50 |item=Esfera Dracônica Prata}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=3 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=15 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=75 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=100 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=50 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=100 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=35 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=35 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=35 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=35 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=2 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=6 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=15 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=75 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=15 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=15 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=75 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=75 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}}
|
|
<br>
<br>
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Dragon Bone (Large)}}
{{Item List|id=25765 |num=1 |item=Crânio de Dragão}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Dragon Bone (Small)}}
{{Item List|id=25766 |num=8 |item=Osso de Dragão}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Dragon Canine}}
{{Item List|id=1035 |num=30 |item=Canino de Dragão}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Dragon Scale}}
{{Item List|id=1036 |num=60 |item=Escama de Dragão}}
{{Item List|id=1037 |num=40 |item=Dragon Tail}}
{{Item List|id=1037 |num=40 |item=Cauda de Dragão}}
{{Item List|id=7123 |num=60 |item=Dragon Skin}}
{{Item List|id=7123 |num=60 |item=Pele de Dragão}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Green Bijou}}
{{Item List|id=7445 |num=25 |item=Bijuteria Verde}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Blue Bijou}}
{{Item List|id=7446 |num=25 |item=Bijuteria Azul}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Red Bijou}}
{{Item List|id=7447 |num=25 |item=Bijuteria Vermelha}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Yellow Bijou}}
{{Item List|id=7448 |num=25 |item=Bijuteria Amarela}}
|}
|}


=== Combinadores ===
=== Combinadores ===
Ao lado da ??, está ??. Ele dá 2 opções de troca de itens por [[combinação|combinadores]] que fortalecem esses equipamentos.
Ao lado da Rúbia, está Cerúlio. Ele dá 2 opções de troca de itens por [[combinação|combinadores]] que fortalecem esses equipamentos.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulent Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item=Burning Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}}
|-
|-
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2
! Opção 1 !! Opção 2 !! Opção 1 !! Opção 2
|-
|-
|
|
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1}}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=5}}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=5}}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=12 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=12 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=12 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=12 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=12 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=12 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=12 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=12 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=12 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=12 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=12 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=12 }}
|
|
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1 }}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1 }}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=2 }}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=2 }}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=8 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=8 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=8 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=8 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=8 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=8 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=8 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=8 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=8 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=8 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=8 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=8 }}
|-
|-
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item=Stable Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item=Hot Dragon's Power|simple=yes}}
! colspan=2 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}}
|-
|-
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center>
| colspan=2 rowspan=2 | <center>Disponível apenas via [[MVP]].</center>
Linha 185: Linha 185:
|-
|-
|
|
{{Item List |id=25765 |item=Dragon Bone (Large) |num=1}}
{{Item List |id=25765 |item=Crânio de Dragão |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Dragon Bone (Small) |num=1}}
{{Item List |id=25766 |item=Osso de Dragão |num=1}}
|
|
{{Item List |id=25759 |item=Dragon's Energy (Green) |num=7 }}
{{Item List |id=25759 |item=Esfera Dracônica Verde |num=7 }}
{{Item List |id=25760 |item=Dragon's Energy (Blue) |num=7 }}
{{Item List |id=25760 |item=Esfera Dracônica Azul |num=7 }}
{{Item List |id=25761 |item=Dragon's Energy (Red) |num=7 }}
{{Item List |id=25761 |item=Esfera Dracônica Rubra |num=7 }}
{{Item List |id=25762 |item=Dragon's Energy (Gold) |num=7 }}
{{Item List |id=25762 |item=Esfera Dracônica Ouro |num=7 }}
{{Item List |id=25763 |item=Dragon's Energy (Purple) |num=7 }}
{{Item List |id=25763 |item=Esfera Dracônica Roxa |num=7 }}
{{Item List |id=25764 |item=Dragon's Energy (Silver) |num=7 }}
{{Item List |id=25764 |item=Esfera Dracônica Prata |num=7 }}
|}
|}


Linha 203: Linha 203:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulent Dragon's Power|simple=yes}} (Armaduras)
! colspan=3 | {{Item List |id=23981 |item=Turbulência do Dragão|simple=yes}} (Armaduras)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 227: Linha 227:
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item=Stable Dragon's Power|simple=yes}} (Armaduras)
! colspan=3 | {{Item List |id=100142 |item=Solidez do Dragão|simple=yes}} (Armaduras)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 251: Linha 251:
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%.
* Resistência a oponentes da <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +4 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item=Burning Dragon's Power|simple=yes}} (Capa)
! colspan=3 | {{Item List |id=100144 |item=Poder do Dragão|simple=yes}} (Capa)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
Linha 274: Linha 274:
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
* Resistência a <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3 ~ 7%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item=Hot Dragon's Power|simple=yes}} (Calçado)
! colspan=3 | {{Item List |id=100145 |item=Força do Dragão|simple=yes}} (Calçado)
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus

Edição atual tal como às 00h44min de 9 de janeiro de 2025

O Lago do Abismo

Próximo de Hugel está localizado o Lago do Abismo. Pode parecer estranho, mas esse é o único lago em toda a República de Schwartzwald.

Dizem que mesmo o mais insensível dos guerreiros acaba sentindo o coração amolecer diante de tamanha beleza.

A superfície cristalina e brilhante, juntamente com a vegetação verdejante, quase etérea, torna a imagem do lago incrível em todas as épocas do ano, mas qual o segredo dessa beleza eterna?

A resposta está no centro do lugar: Há uma lenda entre os arruaceiros que diz haver uma fortuna inimaginável no subterrâneo do calabouço.


Entrada

  1. Para chegar ao centro do lago, encontre a Coluna
    Hugel001.png
  2. No centro do mapa, o portal para a entrada do subterrâneo se manterá aberto por 30 segundos.
    • Caso não entre, você terá que trazer os itens novamente para a Coluna e reabrir o portal.
    • Você pode teleportar para o centro, mas precisará entregar os itens para a coluna se deseja entrar no subterrâneo.
  3. Para sair da ilha central, clique na Coluna
    Hugel002.png
  4. Para acessar as profundezas, desça pela Corda
    Abyss4.png

Equipamentos

  1. Para criar equipamentos, vá para a loja de armas de Hugel e fale com Rúbia
15391.png Cota Dracônica Rubra 15392.png Cota Dracônica Verde 15393.png Cota Dracônica Ouro 15394.png Cota Dracônica Roxa
25761.png 50 Esfera Dracônica Rubra
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25759.png 50 Esfera Dracônica Verde
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25762.png 50 Esfera Dracônica Ouro
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25763.png 50 Esfera Dracônica Roxa
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
15395.png Cota Dracônica Azul 15396.png Cota Dracônica Prata 20946.png Capa Dracônica 22208.png Bota Dracônica
25760.png 50 Esfera Dracônica Azul
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela
25764.png 50 Esfera Dracônica Prata
25765.png 3 Crânio de Dragão
25766.png 15 Osso de Dragão
1035.png 75 Canino de Dragão
1036.png 100 Escama de Dragão
1037.png 50 Cauda de Dragão
7123.png 100 Pele de Dragão
7445.png 35 Bijuteria Verde
7446.png 35 Bijuteria Azul
7447.png 35 Bijuteria Vermelha
7448.png 35 Bijuteria Amarela


25765.png 2 Crânio de Dragão
25766.png 6 Osso de Dragão
1035.png 15 Canino de Dragão
1036.png 75 Escama de Dragão
1037.png 15 Cauda de Dragão
7123.png 75 Pele de Dragão
7445.png 25 Bijuteria Verde
7446.png 25 Bijuteria Azul
7447.png 25 Bijuteria Vermelha
7448.png 25 Bijuteria Amarela


25765.png 1 Crânio de Dragão
25766.png 8 Osso de Dragão
1035.png 30 Canino de Dragão
1036.png 60 Escama de Dragão
1037.png 40 Cauda de Dragão
7123.png 60 Pele de Dragão
7445.png 25 Bijuteria Verde
7446.png 25 Bijuteria Azul
7447.png 25 Bijuteria Vermelha
7448.png 25 Bijuteria Amarela

Combinadores

Ao lado da Rúbia, está Cerúlio. Ele dá 2 opções de troca de itens por combinadores que fortalecem esses equipamentos.

23981.png Turbulência do Dragão 100144.png Poder do Dragão
Opção 1 Opção 2 Opção 1 Opção 2
25765.png 1 Crânio de Dragão
25766.png 5 Osso de Dragão
25759.png 12 Esfera Dracônica Verde
25760.png 12 Esfera Dracônica Azul
25761.png 12 Esfera Dracônica Rubra
25762.png 12 Esfera Dracônica Ouro
25763.png 12 Esfera Dracônica Roxa
25764.png 12 Esfera Dracônica Prata
25765.png 1 Crânio de Dragão
25766.png 2 Osso de Dragão
25759.png 8 Esfera Dracônica Verde
25760.png 8 Esfera Dracônica Azul
25761.png 8 Esfera Dracônica Rubra
25762.png 8 Esfera Dracônica Ouro
25763.png 8 Esfera Dracônica Roxa
25764.png 8 Esfera Dracônica Prata
100142.png Solidez do Dragão 100145.png Força do Dragão
Disponível apenas via MVP.
Opção 1 Opção 2
25765.png 1 Crânio de Dragão
25766.png 1 Osso de Dragão
25759.png 7 Esfera Dracônica Verde
25760.png 7 Esfera Dracônica Azul
25761.png 7 Esfera Dracônica Rubra
25762.png 7 Esfera Dracônica Ouro
25763.png 7 Esfera Dracônica Roxa
25764.png 7 Esfera Dracônica Prata

Bônus aleatórios

23981.png Turbulência do Dragão (Armaduras)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +500 ~ 1.500.
  • SP máx. +100 ~ 300.
  • HP máx. +5% ~ 10%.
  • SP máx. +5% ~ 10%.
  • DEF +20 ~ 50.
  • DEFM +3 ~ 7.
  • Esquiva +3 ~ 25.
  • Efetividade de cura +5 ~ 10%.
  • Conjuração variável -5 ~ 10%.
  • Regeneração natural de HP +20 ~ 60%.
  • Regeneração natural de SP +20 ~ 60%.
  • Resistência física a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • Resistência mágica a oponentes da [PROPRIEDADE] +5 ~ 10%.
  • HP máx. +500 ~ 1.500.
  • SP máx. +100 ~ 300.
  • Resistência a oponentes da [RAÇA] +3 ~ 7%.
100142.png Solidez do Dragão (Armaduras)
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • HP máx. +750 ~ 2.000.
  • SP máx. +200 ~ 500.
  • HP máx. +5% ~ 13%.
  • SP máx. +5% ~ 13%.
  • DEF +25 ~ 55.
  • DEFM +3 ~ 8.
  • Esquiva +5 ~ 30.
  • Efetividade de cura +7 ~ 15%.
