Hugel: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 56: Linha 56:


== Quests & Calabouços ==
== Quests & Calabouços ==
* ''[[Além do Limite]]''
* [[A Rebelião]]
* [[A Rebelião]]
* [[Inspeção no Templo de Odin]]
* [[Inspeção no Templo de Odin]]
Linha 140: Linha 141:
* {{Item List|id=4801 |item=SP +100|simple=yes}} ou {{item|id=4802 +150}}
* {{Item List|id=4801 |item=SP +100|simple=yes}} ou {{item|id=4802 +150}}
|
|
* {{Item List|id=4706 |item=Atributo +7|simple=yes}} ou {{item|id=4707 +8}}
* {{Item List|id=4706 |item=Atributo +7|simple=yes}} (9,52%)
* {{Item List|id=29241 |item=CRI +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=4820 |item=Espírito do Lutador 5|simple=yes}} (5,95%)
* {{Item List|id=29238 |item=Esquiva +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}} (5,95%)
* {{Item List|id=4903 |item=DEF +21|simple=yes}}
* {{Item List|id=4835 |item=Pedra da Mira Apurada 4|simple=yes}} (5,95%)
* {{Item List|id=4790 |item=DEFM +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=4843 |item=Pedra de Crítico 4|simple=yes}} (5,95%)
* {{Item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}}
* {{Item List|id=4802 |item=SP +150|simple=yes}} (2,02%)
* {{Item List|id=4802 |item=SP +150|simple=yes}}
* {{Item List|id=29238 |item=Esquiva +10|simple=yes}} (1,78%)
* {{Item List|id=4820 |item=Espírito do Lutador 5|simple=yes}} ou {{item|id=4821 6}}
* {{Item List|id=29241 |item=CRI +10|simple=yes}} (1,42%)
* {{Item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}} ou {{item|id=4826 5}}
* {{Item List|id=4903 |item=DEF +21|simple=yes}} (1,19%)
* {{Item List|id=4835 |item=Pedra da Mira Apurada 4|simple=yes}} ou {{item|id=4836 5}}
* {{Item List|id=4790 |item=DEFM +10|simple=yes}} (1,19%)
* {{Item List|id=4873 |item=Anti-Atraso 3|simple=yes}} ou {{item|id=4881 4}}
* {{Item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}} (1,19%)
* {{Item List|id=4843 |item=Pedra de Crítico 4|simple=yes}} ou {{item|id=4844 5}}
* {{Item List|id=4873 |item=Anti-Atraso 3|simple=yes}} (1,19%)
* {{Item List|id=310076 |item=Bênção de FOR|simple=yes}}
* {{Item List|id=4706 |item=Atributo +8|simple=yes}} (0,95%)
* {{Item List|id=310077 |item=Bênção de AGI|simple=yes}}
* {{Item List|id=4821 |item=Espírito do Lutador 6|simple=yes}} (0,59%)
* {{Item List|id=310078 |item=Bênção de VIT|simple=yes}}
* {{Item List|id=4826 |item=Pedra de Encantamento 5|simple=yes}} (0,59%)
* {{Item List|id=310080 |item=Bênção de INT|simple=yes}}
* {{Item List|id=4836 |item=Pedra da Mira Apurada 5|simple=yes}} (0,59%)
* {{Item List|id=310079 |item=Bênção de DES|simple=yes}}
* {{Item List|id=4844 |item=Pedra de Crítico 5|simple=yes}} (0,59%)
* {{Item List|id=310081 |item=Bênção de SOR|simple=yes}}
* {{Item List|id=4881 |item=Anti-Atraso 4|simple=yes}} (0,23%)
* {{Item List|id=310076 |item=Bênção de FOR|simple=yes}} (0,11%)
|
* {{Item List|id=4707 |item=Atributo +8|simple=yes}}
* {{Item List|id=310077 |item=Bênção de AGI|simple=yes}} (0,11%)
* {{Item List|id=29241 |item=CRI +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=310078 |item=Bênção de VIT|simple=yes}} (0,11%)
* {{Item List|id=29238 |item=Esquiva +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=310080 |item=Bênção de INT|simple=yes}} (0,11%)
* {{Item List|id=4903 |item=DEF +21|simple=yes}}
* {{Item List|id=310079 |item=Bênção de DES|simple=yes}} (0,11%)
* {{Item List|id=4790 |item=DEFM +10|simple=yes}}
* {{Item List|id=310081 |item=Bênção de SOR|simple=yes}} (0,11%)
|
* {{Item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}}
* {{Item List|id=4802 |item=SP +150|simple=yes}}
* {{Item List|id=4706 |item=Atributo +8|simple=yes}} (6,92%)
* -
* {{Item List|id=4820 |item=Espírito do Lutador 5|simple=yes}} ou {{item|id=4821 6}}
* {{Item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}} ou {{item|id=4826 5}}
* {{Item List|id=4900 |item=HP +5%|simple=yes}} (4,61%)
* {{Item List|id=4835 |item=Pedra da Mira Apurada 4|simple=yes}} ou {{item|id=4836 5}}
* {{Item List|id=4802 |item=SP +150|simple=yes}} (4,61%)
* {{Item List|id=4873 |item=Anti-Atraso 3|simple=yes}} ou {{item|id=4881 4}}
* {{Item List|id=29238 |item=Esquiva +10|simple=yes}} (4,61%)
* {{Item List|id=4843 |item=Pedra de Crítico 4|simple=yes}} ou {{item|id=4844 5}}
* {{Item List|id=29241 |item=CRI +10|simple=yes}} (4,15%)
* {{Item List|id=310076 |item=Bênção de FOR|simple=yes}}
* {{Item List|id=4903 |item=DEF +21|simple=yes}} (3,46%)
* {{Item List|id=310077 |item=Bênção de AGI|simple=yes}}
* {{Item List|id=4790 |item=DEFM +10|simple=yes}} (3,46%)
* {{Item List|id=310078 |item=Bênção de VIT|simple=yes}}
* {{Item List|id=4820 |item=Espírito do Lutador 5|simple=yes}} (3,00%)
* {{Item List|id=310080 |item=Bênção de INT|simple=yes}}
* {{Item List|id=4812 |item=Pedra de Encantamento 4|simple=yes}} (3,00%)
* {{Item List|id=310079 |item=Bênção de DES|simple=yes}}
* {{Item List|id=4835 |item=Pedra da Mira Apurada 4|simple=yes}} (3,00%)
* {{Item List|id=310081 |item=Bênção de SOR|simple=yes}}
* {{Item List|id=4843 |item=Pedra de Crítico 4|simple=yes}} (3,00%)
* {{Item List|id=4873 |item=Anti-Atraso 3|simple=yes}} (3,00%)
* {{Item List|id=4821 |item=Espírito do Lutador 6|simple=yes}} (2,30%)
* {{Item List|id=4826 |item=Pedra de Encantamento 5|simple=yes}} (2,30%)
* {{Item List|id=4836 |item=Pedra da Mira Apurada 5|simple=yes}} (2,30%)
* {{Item List|id=4844 |item=Pedra de Crítico 5|simple=yes}} (2,30%)
* {{Item List|id=4881 |item=Anti-Atraso 4|simple=yes}} (2,30%)
* {{Item List|id=310076 |item=Bênção de FOR|simple=yes}} (1,15%)
* {{Item List|id=310077 |item=Bênção de AGI|simple=yes}} (1,15%)
* {{Item List|id=310078 |item=Bênção de VIT|simple=yes}} (1,15%)
* {{Item List|id=310080 |item=Bênção de INT|simple=yes}} (1,15%)
* {{Item List|id=310079 |item=Bênção de DES|simple=yes}} (1,15%)
* {{Item List|id=310081 |item=Bênção de SOR|simple=yes}} (1,15%)
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 19h17min de 15 de novembro de 2024

Hugel, a Vila do Jardim Fantástico

Hugel é uma vila tão distante das outras cidades que seria impossível chegar lá se não fosse pela invenção do aeroplano.

O vilarejo é rodeado de lugares inóspitos e perigosos como o Lago do Abismo, lar dos Dragões e a tenebrosa Torre de Thanatos.

Esse ambiente tornou a cidade propícia a ser um ponto de refúgio, de bandidos à sobreviventes, o fato é que nenhum habitante pergunta sobre a vida de outro morador.

Para além da costa encontra-se a ilha Angrboda, lar do Templo de Odin.

Diversas equipes de pesquisa vindas da universidade de Juno já foram enviadas para o local desde que ele foi descoberto, mas ninguém soube explicar ao certo como o templo foi construído.

Nada que possa ser construído pela magia ou tecnologia atuais se iguala às rochas imensas cortadas precisamente e mantidas intactas através das eras.

As pesquisas revelaram, no entanto, que o lugar foi habitado por criaturas angelicais.

Mapa

Hugel map novo.png

Map lupa.png Guia
Map armazem.png Armazém
Map warehouse.png Armazém do Clã
Map cama.png Estalagem
Map pocao.png Loja de Ferramentas
Map faca.png Loja de Munições
Map bandeira.png Guilda dos Caçadores
Map transp.png Aeroporto
Map lantern.png Corrida de Monstros
NPCs
Vendedora de Frutas Vende Mastela
Vendedor de Fogos Vende Fogos de Artifício
Ghenirhemin Cria Chapéus
Bingo Minigame de sorteio (desativado)
Loja de Gemas Empacota Gemas
Ilha Angrboda, lar do Templo de Odin

Quests & Calabouços

Equipamentos

  1. Na loja de armas da cidade, fale com Susan Gray, a Teóloga .
    • Ela encanta os equipamentos Clericais adquiridos através do 23986.png Relicário de Odin.
    • É possível encantar 3 vezes ao custo de 500.000 zenys e 3 Sonho Angelical por processo.
    • O 3º e 4º slot serão encantados independente do refino do equipamento.
    • O 2º slot pode receber encantos melhores se o equipamento estiver refinado no +9 ou mais.
    • No caso do 2º slot, você pode optar por usar 3 Frutas dos Gatos ao invés dos outros materiais.
      • Se optar pelas Frutas, haverá encantos ainda melhores.
    • O processo de reset também custa o mesmo valor e remove todos os encantos no item.
    • Você só pode resetar os encantos se o equipamento tiver todos os slots encantados.
Itens encantáveis
15397.png Batina de FOR 15398.png Batina de AGI 20947.png Manto Clerical
15400.png Batina de DES 15401.png Batina de INT 22209.png Sapato Clerical
15399.png Batina de VIT 15402.png Batina de SOR
3º e 4º Slot 2º Slot
Refino até +8 Capa e Calçado Armadura
+9 Normal +9 Frutas +9 Normal +9 Frutas