Onda de Choque: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Notas) |
(→Notas) |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
* Itens relacionados: |
* Itens relacionados: |
||
** {{item|id=22106 Botas Gigantes}} |
** {{item|id=22106 Botas Gigantes}} |
||
** {{item|id=28521 Proteção do Gigante}} |
|||
** {{item|id=15037 Armadura de Peuz}} |
** {{item|id=15037 Armadura de Peuz}} |
||
Edição das 12h34min de 19 de dezembro de 2017
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
Pós-conjuração: | 1 segundos |
Recarga: | 1 segundo |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância. Alvos mais próximos receberão mais dano.
Nv. | Dano | SP |
---|---|---|
1 | 600% | 30 |
2 | 700% | 35 |
3 | 800% | 40 |
4 | 900% | 45 |
5 | 1.000% | 50 |
Fórmula
Dano = {[(Nv. da habilidade + 5) × 100] × [1 + (Nv. de Base - 100) ÷ 200]}%
Notas
- Itens relacionados: