Shuras: mudanças entre as edições
(atualização de informação) |
(→Equipamentos: correção e adição) |
||
Linha 184: | Linha 184: | ||
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} |
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}} |
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5126 |item=Capuz de Morpheus|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18600 |item=Boné de Gatinho|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5490 |item=Elmo de Anubis|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5801 |item=Laço de Noiva|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5420 |item=Máscara de Ifrit|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5420 |item=Máscara de Ifrit|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18523 |item=Super Nimbus|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18550 |item=Benção de Asgard|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18550 |item=Benção de Asgard|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18910 |item=Orelhas Azuis de Fiera|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18910 |item=Orelhas Azuis de Fiera|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18909 |item=Orelhas Marrons de Fiera|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18909 |item=Orelhas Marrons de Fiera|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5840 |item=Orelhas de Ourobolos|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5840 |item=Orelhas de Ourobolos|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18603 |item=<span style="color:green">Máscara Esquisita</span>|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5135 |item=Olho do Ciclope|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=5532 |item=Adaga de Pirata|simple=yes}} |
*{{Item List|id=5532 |item=Adaga de Pirata|simple=yes}} |
||
*{{ |
*{{item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=18918 |item=Balão de Polvo|simple=yes}} |
|||
* {{item List|id=19268 |item=Hálito de Verme com Rosto|simple=yes}} |
|||
| |
| |
||
*{{Item List|id=4288 |item=Carat|simple=yes}} |
*{{Item List|id=4288 |item=Carat|simple=yes}} |
||
Linha 242: | Linha 239: | ||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2138 |item=Escudo de Bradium|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2177 |item=Escudo do Abismo|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2177 |item=Escudo do Abismo|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}} |
*{{Item List|id=28910 |item=Escudo de Placas Samurai|simple=yes}} |
||
Linha 262: | Linha 258: | ||
*{{Item List|id=2587 |item=Sobrepeliz de Cerco|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2587 |item=Sobrepeliz de Cerco|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2576 |item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2518 |item=Véu de Morpheus|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa do Arcanjo Caído</span>|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2589 |item=<span style="color:green">Asa do Arcanjo Caído</span>|simple=yes}} |
||
* {{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}} |
* {{item List|id=20717 |item=<span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>|simple=yes}} |
||
Linha 276: | Linha 271: | ||
| |
| |
||
*{{Item List|id=2423 |item=Sapatos Divergentes|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2423 |item=Sapatos Divergentes|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id= |
*{{Item List|id=22195 |item=Sapatos Inteligentes|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2485 |item=Sapatos de Cerco|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2485 |item=Sapatos de Cerco|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2433 |item=Botas de Diabolus|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2433 |item=Botas de Diabolus|simple=yes}} |
||
Linha 296: | Linha 291: | ||
*{{Item List|id=2678 |item=Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2678 |item=Anel do Senhor das Chamas|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2679 |item=Anel da Ressonância|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2679 |item=Anel da Ressonância|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2648 |item=Anel de Morpheus|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2649 |item=Bracelete de Morpheus|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2854 |item=Luvas do Alquimista|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2854 |item=Luvas do Alquimista|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2751 |item=Broche de Formatura Mágico|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2907 |item=Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2907 |item=Tatuagem Amuleto de Buwaya|simple=yes}} |
||
*{{Item List|id=2898 |item=Rosário Preto|simple=yes}} |
*{{Item List|id=2898 |item=Rosário Preto|simple=yes}} |
Edição das 13h02min de 19 de agosto de 2019
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 3-2 | ||||||||||||
Anterior | Monges ou Mestres | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Estilos | [Paleta de cores] | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Descrição
Com bastante disciplina, monges continuaram seu treinamento enquanto faziam boas ações, o que fez com que os outros lhes dessem as boas vindas e passassem a vê-los com novos olhos, abandonando o preconceito inicial.
Assim, os Shuras passaram a ser chamados de "Deuses da Guerra".
Treine corpo e mente e domine seu ki para que seus poderes físicos ultrapassem os limites humanos e assim torne-se um novo tipo de campeão divino!
Habilidades
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Atributos | |
---|---|
FOR | Atributo principal de boa parte dos Shuras, aumentando ataque físico e consequentemente o dano das principais habilidades da classe. |
AGI | Interessante para construções que desejam utilizar combos das classes anteriores. Aumenta minimamente o dano de Soco Furacão. |
INT | Um dos principais atributos para construções voltadas ao Punho Supremo de Asura, devido ao aumento do SP máximo. Essa característica também afeta em menor proporção o dano de Garra de Tigre e Portões do Inferno. |
VIT | Importante para qualquer construção, em especial as baseadas em Portões do Inferno e Garra de Tigre, devido ao aumento do HP máximo. Aumenta minimamente o efeito de Chakra do Vigor. |
DES | Depende da construção. Pouco relevante a Shuras voltados ao Punho Supremo de Asura, mais importante para o uso de outras habilidades, primeiramente pelo aumento de precisão. Em conjunto com equipamentos específicos, aumenta o dano de ataques a distância, interessante para algumas habilidades da classe. |
SOR | Interessante em valores medianos a personagens que desejam potencializar seu dano, como construções voltadas a Punho Supremo de Asura. |
Kroni
Construção cara devido ao alto custo de SP, porém muito popular na Guerra do Emperium e PvP, obtendo ótimos danos com a habilidade Portões do Inferno com auxílio de Dragão Ascendente. Pode ter como segundo foco a Garra de Tigre, evoluindo com os combos da classe, pois os mesmos atributos influenciam as duas habilidades ou maximizar Campo Amaldiçoado, inutilizando grupos inimigos facilmente.
|
Híbridos
Shura focado em aproveitar ao máximo as habilidades da classe. Costuma utilizar Soco Furacão, Explosão Espiritual ou Garra de Tigre para evolução, geralmente combinando o dano de duas ou mais habilidades.
|
Diamantes
Construção que usa a invulnerabilidade concedida por Corpo Fechado para evolução do personagem. Utiliza equipamentos de autoconjuração para dano físico e mágico. Shura não muito versátil, sendo necessário o uso de equipamentos bem específicos como Máscara de Ifrit, Chapeuriz de Elefante, Carta Eddga e entre outros equipamentos parecidos.
|
Senseis
Shura especializado em maximizar o dano do Punho Supremo de Asura, focado em aumento de SP e ATQ. Pode utilizar Dragão Ascendente e Chakra da Fúria para auxiliar no dano. Não muito versátil para outras modalidades de jogo.
|
Taoístas
Shura com uma quantidade relevante de AGI, tornando o uso de Passo Etéreo bem fluído. Deste modo, tem facilidade em fugir e se aproximar de inimigos, interessante para uso de Chamado Urgente e Campo Amaldiçoado na Guerra do Emperium. A alta velocidade de ataque contribui para o uso de Investida de Shura em conjunto com o suporte de Poema de Bragi, atingindo danos relevantes.
|
Equipamentos
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Cabeça | Cartas | ||
|
|||
Armadura | Cartas | ||
Escudos | Cartas | ||
Capas | Cartas | ||
Calçados | Cartas | ||
Acessórios | Cartas | ||
Armas | Cartas | ||
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |