Mapas Especiais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Evento |
{{Evento |
||
| |
| data = 11 de Maio de 2020}} |
||
Mapas Especiais é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente. |
Mapas Especiais é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente. |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
== Informações == |
== Informações == |
||
# Com o {{item|id=7550 Ingresso dos Mapas Especiais}} no inventário, fale com Nanaru <code>/navi |
# Com o {{item|id=7550 Ingresso dos Mapas Especiais}} no inventário, fale com Nanaru <code>/navi brasilis 196/184 </code> |
||
#:[[Arquivo: |
#:[[Arquivo:Especiais_NPC2.png|link=]] |
||
#* Você também pode conseguir acesso sem necessidade de adquirir {{item|id=7550 Ingresso dos Mapas Especiais}} se trouxer os itens abaixo: |
#* Você também pode conseguir acesso sem necessidade de adquirir {{item|id=7550 Ingresso dos Mapas Especiais}} se trouxer os itens abaixo: |
||
#** {{item List|id=6393 |item=Plumas Arredondadas|num=300|simple=yes}} |
#** {{item List|id=6393 |item=Plumas Arredondadas|num=300|simple=yes}} |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan= |
| rowspan=4| [[Arquivo:ra_fild09.png|link=|center]] |
||
| 450 || {{monster|id=1177 Zenorc}} |
| 450 || {{monster|id=1177 Zenorc}} |
||
|- |
|- |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| 100 || {{monster|id=1152 Orc Esqueleto}} |
| 100 || {{monster|id=1152 Orc Esqueleto}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild14.png|link=|center]] |
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild14.png|link=|center]] |
||
| 400 || {{monster|id= |
| 400 || {{monster|id=1109 Deviruchi}} |
||
|- |
|- |
||
| 400 || {{monster|id= |
| 400 || {{monster|id=1257 Injustiçado}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 60 || {{monster|id=1416 Ninfa Perversa}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 200 || {{monster|id=1198 Sacerdote Maldito}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 200 || {{monster|id=1506 Mascarado}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3| Sala 3 - Nível |
! colspan=3| Sala 3 - Nível 105 ou mais |
||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild15.png|link=|center]] |
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild15.png|link=|center]] |
||
| |
| 600 || {{monster|id=1298 Zumbi Mestre}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 250 || {{monster|id=2354 Múmia do Pesadelo}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 150 || {{monster|id=1974 Senhora das Banshees}} |
||
|- |
|- |
||
| 10 || {{monster|id= |
| 10 || {{monster|id=1268 Cavaleiro Sanguinário}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3| Sala 4 - Nível |
! colspan=3| Sala 4 - Nível 115 ou mais |
||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild05.png|link=|center]] |
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild05.png|link=|center]] |
||
| |
| 150 || {{monster|id=1702 Baronesa da Retribuição}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 500 || {{monster|id=2480 Druida Amaldiçoado}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 150 || {{monster|id=1753 Frus}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 150 || {{monster|id=1920 Sombra da Vaidade}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 150 || {{monster|id=1919 Sombra da Gula}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3 | Sala 5 - Nível |
! colspan=3 | Sala 5 - Nível 125 ou mais |
||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan= |
| rowspan=3| [[Arquivo:moc_fild04.png|link=|center]] |
||
| |
| 900 || {{monster|id=3452 Zumbi da Guarda}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
| 150 || {{monster|id=2995 Ursinho Abominável}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 50 || {{monster|id=1301 Am Mut}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3| Sala 6 - Nível |
! colspan=3| Sala 6 - Nível 135 ou mais |
||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan= |
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild06.png|link=|center]] |
||
| |
| 200 || {{monster|id=3490 General Imortal}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 400 || {{monster|id=3477 Legionário Imortal}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 400 || {{monster|id=2987 Zumbi Caído}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 100 || {{monster|id=2987 Árvore Maldita Decorada}} |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| 10 || {{monster|id=2995 Ursinho Abominável}} |
|||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan=4| [[Arquivo: |
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild08.png|link=|center]] |
||
| |
| 900 || {{monster|id=2923 Marquês Coruja}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 200 || {{monster|id=2920 Ancião Ancestral}} |
||
|- |
|- |
||
| 10 || {{monster|id= |
| 10 || {{monster|id=3148 Desmorto Sombrio}} |
||
|- |
|- |
||
| 10 || {{monster|id= |
| 10 || {{monster|id=2250 Guerreira Laura}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=3| Sala 8 - Nível |
! colspan=3| Sala 8 - Nível 155 ou mais |
||
|- |
|- |
||
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
! Mapa !! Qtd. !! Monstros |
||
|- |
|- |
||
| rowspan= |
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild10.png|link=|center]] |
||
| |
| 900 || {{monster|id=2923 Marquês Coruja}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 200 || {{monster|id=2920 Ancião Ancestral}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 10 || {{monster|id=3149 Desmorta Sombria}} |
||
|- |
|- |
||
| |
| 10 || {{monster|id=2250 Guerreira Laura}} |
||
|- |
|||
| 20 || {{monster|id=2993 Poltergeist Sangrento}} |
|||
|- |
|||
| 20 || {{monster|id=2995 Ursinho Abominável}} |
|||
|} |
|} |
||
=== Referências === |
|||
<references/> |
|||
Edição das 14h44min de 22 de abril de 2020
Mapas Especiais é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.
Para participar, basta adquirir o Ingresso dos Mapas Especiais através da Loja de ROPs durante o período do evento.
O evento consiste em 8 mapas repletos de monstros onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- Será necessário apenas um Ingresso dos Mapas Especiais para acessar. Após a entrega, você não precisa comprar outro;
- Não há perda de EXP nos mapas especiais ao morrer, nem alteração nos itens derrubados pelos monstros;
- O personagem é automaticamente transportado para o ponto salvo ao morrer;
- Não é possível gravar Portal;
- Habilidades ou itens de teleporte não funcionam;
- Os monstros não são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) pode ser aplicada aqui;
- Práticas inconvenientes, como atrapalhar outros grupos, são punidas de acordo com as regras do jogo.
Informações
- Com o Ingresso dos Mapas Especiais no inventário, fale com Nanaru
/navi brasilis 196/184
- Você também pode conseguir acesso sem necessidade de adquirir Ingresso dos Mapas Especiais se trouxer os itens abaixo:
- Cada sala é dividida por níveis, mas você pode entrar em qualquer uma delas, independente do seu nível.
- Dentro dos mapas haverão 2 NPCs: um Agente da Pata de Gato para abrir seu armazém e um Vendedor de Ferramentas que venderá os seguintes itens:
- Consumíveis: Peixe Fresco, Sorvete, Mastela
- Poções: Poção Branca, Poção Verde, Poção da Concentração, Poção do Despertar, Poção da Fúria Selvagem
- Munições: Flecha de Fogo, Flecha de Prata, Flecha Élfica, Projétil, Projétil de Prata, Bala de Canhão de Ferro, Bala de Canhão Sagrada
- Catalisadores: Gema Azul, Pastilha Refrescante, Lágrimas de Arrependimento, Combustível Diferenciado Leve, Tinta para Pele, Tinta para Parede, Armadilha, Caixa de Armadilhas Especiais
- Para Ninjas: Makibishi, Pedra do Fogo, Pedra do Gelo, Pedra do Vento, Esfera das Sombras, Kunai Explosiva, Amuleto Espiritual de Terra, Amuleto Espiritual de Fogo, Amuleto Espiritual de Vento, Amuleto Espiritual de Gelo
Salas
Sala 1 - Homunculus | ||
---|---|---|
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
450 | Zenorc |
450 | Grove | |
100 | Orc Esqueleto | |
30 | Polvo Pequeno | |
Sala 2 - Nível 85 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
400 | Deviruchi |
400 | Injustiçado | |
60 | Ninfa Perversa | |
200 | Sacerdote Maldito | |
200 | Mascarado | |
Sala 3 - Nível 105 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
600 | Zumbi Mestre |
250 | Múmia do Pesadelo | |
150 | Senhora das Banshees | |
10 | Cavaleiro Sanguinário | |
Sala 4 - Nível 115 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
150 | Baronesa da Retribuição |
500 | Druida Amaldiçoado | |
150 | Frus | |
150 | Sombra da Vaidade | |
150 | Sombra da Gula | |
Sala 5 - Nível 125 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
900 | Zumbi da Guarda |
150 | Ursinho Abominável | |
50 | Am Mut | |
Sala 6 - Nível 135 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
200 | General Imortal |
400 | Legionário Imortal | |
400 | Zumbi Caído | |
100 | Árvore Maldita Decorada | |
Sala 7 - Nível 155 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
900 | Marquês Coruja | |
200 | Ancião Ancestral | |
10 | Desmorto Sombrio | |
10 | Guerreira Laura | |
Sala 8 - Nível 155 ou mais | ||
Mapa | Qtd. | Monstros |
![]() |
900 | Marquês Coruja |
200 | Ancião Ancestral | |
10 | Desmorta Sombria | |
10 | Guerreira Laura |