Perfurar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| arma =Lança |
| arma =Lança |
||
}} |
}} |
||
Atinge com precisão um oponente. O número de ataques aumenta conforme o [[tamanho]] do inimigo. |
Atinge com precisão um oponente, causando dano físico de curta distância. O número de ataques aumenta conforme o [[tamanho]] do inimigo. |
||
{| class="wikitablec" |
{| class="wikitablec" |
Edição das 03h49min de 3 de dezembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 7 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 3 células |
Arma: | Lança |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atinge com precisão um oponente, causando dano físico de curta distância. O número de ataques aumenta conforme o tamanho do inimigo.
Nv. | Dano | Precisão | ||
---|---|---|---|---|
Pequeno | Médio | Grande | ||
1 | 110% ×1 | 110% ×2 | 110% ×3 | +5% |
2 | 120% ×1 | 20% ×2 | 120% ×3 | +10% |
3 | 130% ×1 | 130% ×2 | 130% ×3 | +15% |
4 | 140% ×1 | 140% ×2 | 140% ×3 | +20% |
5 | 150% ×1 | 150% ×2 | 150% ×3 | +25% |
6 | 160% ×1 | 160% ×2 | 160% ×3 | +30% |
7 | 170% ×1 | 170% ×2 | 170% ×3 | +35% |
8 | 180% ×1 | 180% ×2 | 180% ×3 | +40% |
9 | 190% ×1 | 190% ×2 | 190% ×3 | +45% |
10 | 200% ×1 | 200% ×2 | 200% ×3 | +50% |
Notas
- Itens relacionados: