Turbilhão de Pétalas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Notas) |
(→Notas) |
||
Linha 49: | Linha 49: | ||
** {{item |id=13345 Shuriken Huuma Ancestral}} |
** {{item |id=13345 Shuriken Huuma Ancestral}} |
||
** {{item|id=13313 Shuriken de Pétalas}} |
** {{item|id=13313 Shuriken de Pétalas}} |
||
** {{item|id=13332 Shuriken de Cerejeiras}} |
|||
{{Ninja}} |
{{Ninja}} |
Edição das 11h47min de 17 de maio de 2022
![]() | |
![]() | |
Swirling Petal | |
ID: | KO_HUUMARANKA (3009) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 + (4× Nv. da habilidade) |
Conjuração: | 0 + 0,8 + (0,2× Nv. da habilidade) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 3 segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | (8+ Nv. da habilidade) células |
Área: | 7x7 células |
Arma: | Shuriken Huuma |
Pré-requisitos | |
![]() |
Combina pétalas de cerejeira no shuriken huuma, causando dano físico a distância nos oponentes da área.
Nv. | ATQ | Conjuração variável | Alcance | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 150% | 1,0 segundo | 9 células | 24 |
2 | 300% | 1,2 segundos | 10 células | 28 |
3 | 450% | 1,4 segundos | 11 células | 32 |
4 | 600% | 1,6 segundos | 12 células | 36 |
5 | 750% | 1,8 segundos | 13 células | 40 |
Fórmula
Dano = {[AGI + DES + (150 × Nv. da habilidade)] + (100 × Nv. de Arremessar Shuriken Huuma)}%
Notas
- A propriedade pode ser alterada de acordo com a Huuma equipada.
- É afetada por itens que aumentam o dano físico a distância, como a carta Esqueleto Arqueiro.
- Itens relacionados: