Cheffênia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Evento |
{{Evento |
||
| data =<br>2.03.2022 (Thor)<br>7.03.2022 (Valhalla)}} |
|||
| desa = 29 de Novembro de 2021}} |
|||
Linha 64: | Linha 64: | ||
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}} |
| {{item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} || {{item List|id=7562 |item=Escama de Gelo |num=30|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=19220 |item=Elmo Gigante|simple=yes}} || {{item List|id=7024 |item=Lâmina Ensanguentada |num=30|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=18528 |item=Gatinho Ranzinza |simple=yes}} || {{item List|id=7566 |item=Desejo das Trevas Escarlate |num=50|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=19020|item=Tiara Arcana |simple=yes}} || {{item List|id=7022 |item=Bainha Velha |num=50|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}} |
| {{item List |id=28942 |item=Escudo Sanguinário|simple=yes}} || {{item List|id=7109 |item=Lâmina de Lança Colossal |num=50|simple=yes}} |
||
Linha 82: | Linha 82: | ||
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}} |
| {{item List |id=19271 |item=Chapéu do Tigre Branco|simple=yes}} || {{item List|id=1030 |item=Pata de Tigre |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=18522 |item=Chapéu da Banda Infernal |simple=yes}} || {{item List|id=6326 |item=Pedaço de asa da Rainha |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=19264 |item=Chapéu de Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7451 |item=Escama de Dragão de Fogo |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}} |
| {{item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} || {{item List|id=7300 |item=Pedras Preciosas |num=150|simple=yes}} |
||
Linha 90: | Linha 90: | ||
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}} |
| {{item List |id=2576 |item=Mochila da Aventura |simple=yes}} || {{item List|id=7513 |item=Relógio de Bolso |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=19019 |item=Coroa da Rainha de Copas |simple=yes}} || {{item List|id=7510 |item=Flor de Valhalla |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}} |
| {{item List |id=19263 |item=Elmo do Xogunato|simple=yes}} || {{item List|id=7108 |item=Pedaço de Escudo Colossal |num=150|simple=yes}} |
||
Linha 100: | Linha 100: | ||
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}} |
| {{item List |id=19308 |item=Quepe de Amistr|simple=yes}} || {{item List|id=7018 |item=Graveto de Visco |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
| {{item List |id= |
| {{item List |id=19244 |item=Rosário Dourado |simple=yes}} || {{item List|id=7754 |item=Coroa Quebrada |num=150|simple=yes}} |
||
|- |
|||
| {{item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes |simple=yes}} || {{item List|id=25156 |item=Pedaço de Quimera|num=150|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
Linha 114: | Linha 116: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
Linha 122: | Linha 124: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|||
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1871 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] |
||
Linha 138: | Linha 142: | ||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
||
Linha 156: | Linha 160: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] |
||
Linha 162: | Linha 166: | ||
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] |
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]] |
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]] |
||
Linha 174: | Linha 178: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
Linha 194: | Linha 198: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]] |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] |
||
Linha 289: | Linha 295: | ||
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] |
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] |
Edição das 09h43min de 23 de fevereiro de 2022
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.
A grafia é escrita com 2 letras F porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve chefênia.
Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.
O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
- Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
- Os MVPs renascem após 2 minutos, com exceção do Besouro-Ladrão Dourado (250 minutos) e MVPs da Tumba da Honra (15 minutos).
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
Acesso
- Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
- Localização:
- Você pode trocar seus itens de MVP por equipamentos novos com o NPC Viajante.
- Basta ter o Passe para Cheffênia no inventário e selecionar a opção.
Monstros
Exclusivos
Sala 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quests em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Éden | Grupo do Éden · Equipamentos do Éden · Sindicato das Cidades · Síntese de Cristais · Paramercado | |
Diárias | Sociedade de Monstros · Instâncias · Ordem dos Exploradores · Missões Ilusionais · Missões acima do nível 175 | |
Eventos | Anomalia Dimensional · Caçada Real · Corredor Fantasma · Chocomania · Desafio dos Castelos · Evento de Refino · Evento de Pesca · Evento de Caça · Feira do Melão · Festa da Pipoca · Festival da Colheita · Festival das Cerejeiras · Festival do Macarrão · Festival das Flores de Neve · Festival das Mascotes · Festival de Brasilis · Halloween · Labirinto das Valquírias · Logue e Ganhe · Mapas Especiais · Ticket Diário · Ticket de Rifa |