Túmulo do Monarca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
** Reseta somente se os 2 slots estiverem encantados e tem 80% de sucesso. |
** Reseta somente se os 2 slots estiverem encantados e tem 80% de sucesso. |
||
** A categoria do encanto pode ser escolhida, mas não o encanto específico. |
** A categoria do encanto pode ser escolhida, mas não o encanto específico. |
||
* '''Colecionadora''' {{navi|gef_tower|57|167}} encanta |
* '''Colecionadora''' {{navi|gef_tower|57|167}} encanta ''Acessórios Comuns'' listados abaixo nas seguintes condições: |
||
** Encanta somente 1 slot e o encanto não pode ser escolhido. |
** Encanta somente 1 slot e o encanto não pode ser escolhido. |
||
** Resetar tem 20% de sucesso. |
** Resetar tem 20% de sucesso. |
||
* '''Mulher Suspeita''' {{navi|gef_tower|41|176}} pertence à [[Ordem dos Exploradores]] e encanta ''Acessórios Especiais'' listados abaixo nas seguintes condições: |
|||
** Encanta somente 1 slot e o encanto não pode ser escolhido. |
|||
** Resetar tem 20% de sucesso. |
|||
{| |
{| |
||
|-valign=top |
|-valign=top |
||
Linha 120: | Linha 124: | ||
| |
| |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+Acessórios |
|+Acessórios Comuns/Especiais |
||
|- |
|- |
||
!colspan=2 | Slot 1 |
!colspan=2 | Slot 1 |
||
Linha 158: | Linha 162: | ||
|} |
|} |
||
== Acessórios encantáveis == |
== Acessórios encantáveis == |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! colspan=4| |
! colspan=4| Acessórios Comuns |
||
|- |
|- |
||
| {{Item List |id=2601 |item=Anel|simple=yes}} |
| {{Item List |id=2601 |item=Anel|simple=yes}} |
||
Linha 288: | Linha 292: | ||
| {{Item List |id=2810 |item=Resfriador Especial|simple=yes}} |
| {{Item List |id=2810 |item=Resfriador Especial|simple=yes}} |
||
|- |
|- |
||
! colspan=4| Acessórios Especiais |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490102 |item=Anel Caveira|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32263 |item=Anel da Égide|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28552 |item=Anel da Serpe Dupla|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28520 |item=Anel de Aegir|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490118 |item=Anel de Adoramus|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490290 |item=Anel de Ameretat|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28596 |item=Anel de Brinquedo|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=32268 |item=Anel de Carnium|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490113 |item=Anel de Jasper|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490022 |item=Anel de Iansã |simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=32258 |item=Anel de Júpiter|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32234 |item=Anel de Oxóssi|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32293 |item=Anel de Pollux|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490038 |item=Anel do Sexto Sentido|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490068 |item=Anel de Vênus|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490076 |item=Anel Distorcido|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28505 |item=Anel do Capiroto|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28430 |item=Anel do Cardeal|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=32243 |item=Anel do Desbravador|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490013 |item=Anel do Submundo|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490193 |item=Anel do Viajante|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490043 |item=Anel dos 5 Elementos|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28561 |item=Anel Dracônico do Veterano|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490079 |item=Anel Expansivo|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28515 |item=Anel Imperial|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28377 |item=Anel Mágico Elemental|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=2985 |item=Anel Precioso|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28379 |item=Anel Sombrio|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28410 |item=Bracelete Safira|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32269 |item=Brincos de Carnium|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=2983 |item=Broche da Ganância|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28575 |item=Bugiganga de Verus|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490031 |item=Cauda de Petal|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28501 |item=Chifres de Kirin|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32203 |item=Chip de Dados|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28553 |item=Cinto Shinobi Azul|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32295 |item=Colar de Cristal|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28537 |item=Colar de Juperos|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490036 |item=Colar do Mago Salomão|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28433 |item=Cristal da Luz Azul|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28492 |item=Diário do Renegado|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32265 |item=Diário do Renegado Cap.2|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490149 |item=Gargantilha de Gatinho|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28321 |item=Garra do Falcoeiro|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32227 |item=Grilhões de Hrodvitnir|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490110 |item=Ira de Anulus|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490096 |item=Joia do Renegado|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28503 |item=Keraunos|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28564 |item=Lágrima de Valquíria|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28484 |item=Lenço do Insurgente|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28322 |item=Luva do Falcoeiro|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28533 |item=Luvas da Precisão|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=2935 |item=Luvas de Corrida|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28538 |item=Luvas de H. Motto|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=490146 |item=Luvas de Proteção|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28437 |item=Luvas de Restauração|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490021 |item=Luvas de Thor|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=2984 |item=Luvas Felpudas|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490183 |item=Luvas Militares|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=32206 |item=Luvas Protetoras|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28506 |item=Pedra Tempestuosa|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28435 |item=Pergaminho Ninja|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28438 |item=Pó de Fada|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=28491 |item=Punhal de Matagi|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=28560 |item=Talismã Yin Yang|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=490071 |item=Amuleto Caolho|simple=yes}} |
|||
| {{Item List |id=2913 |item=Algemas de Presidiário|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
| {{Item List |id=2979 |item=Morango Cristalizado|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
{{Memorial}} |
{{Memorial}} |
Edição das 04h00min de 19 de março de 2024
![]() | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 99 |
Tipo: | Instância |
Duração: | 1 hora |
Retorno: | Sexta-feira |
Grupo: | 1 pessoa ou mais |
Premiação | |
Chefe da instância: | Monarca Lich |
Itens: | ![]() |
- Dentro da Torre de Geffen, fale com Mariaju para criar a instância.
- Dentro do mapa, fale novamente com a NPC e escolha o nível de dificuldade entre 100 e 160.
- O mapa invocará monstros para você caçar de acordo com o nível de dificuldade escolhido.
- Localize o Estranho Pedras Brutas.
- Após um certo número de caçadas, um Baú de Tesouro aparecerá, ele derruba algumas Pedras Brutas.
- Depois de 30 minutos dentro da instância, o grupo poderá tentar invocar o Monarca Lich clicando na Escultura Estranha .
- A chance de sucesso ao invocá-lo é de 80% e se falhar, haverá 5 minutos de recarga para uma nova tentativa. Cada tentativa consome 10 Pedras Brutas.
- A instância não termina na morte do MVP, apenas quando o tempo acabar.
- É possível enfrentar o MVP apenas uma vez por instância, mesmo possuindo pedras brutas suficientes para invocar mais de uma vez.
Dificuldade
Nv. | Monstro | Raça | Propriedade | Tamanho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Monarca Lich![]() |
Demônio |
|
| ||||
Drainliar | Bruto |
|
| |||||
Carniçal | Morto-Vivo |
|
| |||||
Jakk | Amorfo |
|
| |||||
Pesadelo | Demônio |
|
| |||||
160 | Monarca Lich![]() |
Morto-Vivo |
|
| ||||
Drainliar | Bruto |
|
| |||||
Carniçal | Morto-Vivo |
|
| |||||
Jakk | Amorfo |
|
| |||||
Pesadelo | Demônio |
|
|
Encantamento
- Existem 2 NPCs que realizam encantamentos dos Acessórios.
- Os acessórios devem estar equipados no lado direito.
- Encantar em qualquer um deles é 100% de chance de sucesso e custa 10
Pedras Brutas e 100.000 zeny.
- Resetar custa os mesmos valores, mas há chance de falha e perda total do acessório.
- Homem Suspeito Anel do Monarca nas seguintes condições:
- Encanta 2 slots, um de cada vez.
- Reseta somente se os 2 slots estiverem encantados e tem 80% de sucesso.
- A categoria do encanto pode ser escolhida, mas não o encanto específico.
encanta somente o - Colecionadora
- Encanta somente 1 slot e o encanto não pode ser escolhido.
- Resetar tem 20% de sucesso.
encanta Acessórios Comuns listados abaixo nas seguintes condições:
- Mulher Suspeita Ordem dos Exploradores e encanta Acessórios Especiais listados abaixo nas seguintes condições:
- Encanta somente 1 slot e o encanto não pode ser escolhido.
- Resetar tem 20% de sucesso.
pertence à
|
|