Gloria Domini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
== Notas == |
== Notas == |
||
* Armas relacionadas: |
* Armas relacionadas: |
||
** {{item|id=32350 Farthezan}} |
|||
** {{item|id=1426 Lança Gloriosa}} |
** {{item|id=1426 Lança Gloriosa}} |
||
** {{item|id=1486 Lança de Duas Mãos Gloriosa}} |
** {{item|id=1486 Lança de Duas Mãos Gloriosa}} |
||
Linha 58: | Linha 59: | ||
** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} |
** {{item|id=32265 Diário do Renegado Cap.2}} |
||
** {{item|id=15892 Elmo de Themis}} |
** {{item|id=15892 Elmo de Themis}} |
||
* Cartas |
* Cartas e Encantos relacionados: |
||
** {{item |id=29601 Memória de Randel}} |
|||
** {{item|id=27081 Carta Ilusão do Luar}} |
** {{item|id=27081 Carta Ilusão do Luar}} |
||
Edição das 02h09min de 25 de junho de 2024
![]() | |
![]() | |
Pressure | |
ID: | PA_PRESSURE (367) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 0,4 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Derruba a santíssima cruz, fazendo uma imensa pressão no alvo.
Causa dano mágico de propriedade Sagrado no alvo único.
Nv. | ATQM | SP |
---|---|---|
1 | 650% | 30 |
2 | 800% | 35 |
3 | 950% | 40 |
4 | 1.100% | 45 |
5 | 1.250% | 50 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 150) + 500] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: