Tempestade de Flechas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 65: | Linha 65: | ||
* Atinge oponentes em [[Furtividade]] na área do alvo. | * Atinge oponentes em [[Furtividade]] na área do alvo. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=18187 Tiro Rapina}} | ** {{item List|id=18187 |item=Tiro Rapina|simple=yes}} | ||
** {{item|id=18110 Besta Grande}} | ** {{item List|id=18110 |item=Besta Grande|simple=yes}} | ||
** {{item|id=18164 Balista Ancestral}} | ** {{item List|id=18164 |item=Balista Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item |id=700018 Balista Primordial}} | ** {{item List |id=700018 |item=Balista Primordial|simple=yes}} | ||
** {{item|id=18149 Balista Ilusional}} | ** {{item List|id=18149 |item=Balista Ilusional|simple=yes}} | ||
** {{item|id=18178 Virtual-OS}} | ** {{item List|id=18178 |item=Virtual-OS|simple=yes}} | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=400116 Espólio de Cecil}} | ** {{item List|id=400116 |item=Espólio de Cecil|simple=yes}} | ||
** {{item|id=15042 Malha das Asas da Luz}} | ** {{item List|id=15042 |item=Malha das Asas da Luz|simple=yes}} | ||
** {{item|id=19296 Chapéu Chique com Pena}} | ** {{item List|id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena|simple=yes}} | ||
** {{item|id=400022 Chapéu de Fundição}} | ** {{item List|id=400022 |item=Chapéu de Fundição|simple=yes}} | ||
* Cartas e Encantos relacionados: | * Cartas e Encantos relacionados: | ||
** {{item|id=29600 Memória de Cecil}} | ** {{item List|id=29600 |item=Memória de Cecil|simple=yes}} | ||
{{arqueiro1}} | {{arqueiro1}} |
Edição atual tal como às 16h45min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Arrow Storm | |
ID: | RA_ARROWSTORM (2233) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 4) |
Conjuração: | 0,3 + 2 segundos |
Recarga: | 3,2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (Olhos de Águia + 10) células |
Área: | 5x5 a 9x9 células |
Munição: | ![]() |
Arma: | Arco |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira flechas no alvo, causando dano físico a distância nos oponentes ao redor.
Se Disparo Selvagem estiver ativa, há um bônus no dano causado.
Nv. | ATQ | Área | SP | |
---|---|---|---|---|
Normal | Bônus | |||
1 | 380% | 450% | 5x5 células | 24 |
2 | 560% | 700% | 28 | |
3 | 740% | 950% | 32 | |
4 | 920% | 1.200% | 36 | |
5 | 1.100% | 1.450% | 40 | |
6 | 1.280% | 1.700% | 7x7 células | 44 |
7 | 1.460% | 1.950% | 48 | |
8 | 1.640% | 2.200% | 52 | |
9 | 1.820% | 2.450% | 56 | |
10 | 2.000% | 2.700% | 9x9 células | 60 |
Fórmula
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Atinge oponentes em Furtividade na área do alvo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: