Cheffênia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 61: | Linha 61: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] |
||
Linha 79: | Linha 81: | ||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2190 Celacanto Violento}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=2}} || [[Peixe]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] |
||
Linha 97: | Linha 99: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] |
||
Linha 109: | Linha 111: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] |
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] |
||
Linha 121: | Linha 123: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]] |
||
Linha 127: | Linha 129: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] |
||
Linha 135: | Linha 137: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] |
||
Linha 155: | Linha 157: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | |
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]] |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]] |
Edição das 13h10min de 8 de setembro de 2021
Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.
A grafia é escrita com 2 letras F porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso que não se escreve chefênia.
Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.
O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- Será necessário um Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos MVPs;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Práticas inconvenientes, como usar Escudo Sagrado no MVP, são punidas de acordo com as regras do jogo.
- Algumas salas podem conter diferentes MVPs, preste atenção na sala que você escolher.
- Os MVPs renascem após 4 minutos e 30 segundos.
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
Acesso
- Com o Passe para Cheffênia no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
- Localização:
Monstros
Exclusivos
Sala 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quests em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Éden | Grupo do Éden · Equipamentos do Éden · Sindicato das Cidades · Síntese de Cristais · Paramercado | |
Diárias | Sociedade de Monstros · Instâncias · Ordem dos Exploradores · Missões Ilusionais · Missões acima do nível 175 | |
Eventos | Anomalia Dimensional · Caçada Real · Corredor Fantasma · Chocomania · Desafio dos Castelos · Evento de Refino · Evento de Pesca · Evento de Caça · Feira do Melão · Festa da Pipoca · Festival da Colheita · Festival das Cerejeiras · Festival do Macarrão · Festival das Flores de Neve · Festival das Mascotes · Festival de Brasilis · Halloween · Labirinto das Valquírias · Logue e Ganhe · Mapas Especiais · Ticket Diário · Ticket de Rifa |