Vulcão de Flechas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
== Notas == |
== Notas == |
||
* Armas relacionadas: |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
** {{item|id=1925 Violoncelo}} |
** {{item|id=1925 Violoncelo}} |
||
** {{item|id=1980 Chicote do Desequilíbrio}} |
** {{item|id=1980 Chicote do Desequilíbrio}} |
||
Linha 72: | Linha 71: | ||
** {{item|id=1990 Microfone Floral de Igu}} |
** {{item|id=1990 Microfone Floral de Igu}} |
||
** {{item|id=1935 Ukulele do Novo Oz}} |
** {{item|id=1935 Ukulele do Novo Oz}} |
||
⚫ | |||
** {{item|id=28411 Brincos de Esmeralda}} |
** {{item|id=28411 Brincos de Esmeralda}} |
||
** {{item|id=18981 Memorável Súplica do Cisne}} |
** {{item|id=18981 Memorável Súplica do Cisne}} |
||
** {{item|id=18976 Memorável Inspiração do Artista}} |
** {{item|id=18976 Memorável Inspiração do Artista}} |
||
* Cartas relacionadas: |
|||
⚫ | |||
{{Arqueiro2}} |
{{Arqueiro2}} |
Edição das 21h28min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Arrow Vulcan | |
ID: | CG_ARROWVULCAN (394) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 10 + (Nv. da habilidade ×2) |
Conjuração: | 1,8 + (Nv. da habilidade ×0,2) segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 10 células |
Munição: | ![]() |
Arma: | Chicote ou Instrumento musical |
Pré-requisitos | |
![]() ♂ |
Rapidamente ataca um alvo para causar dano físico a distância.
A propriedade varia de acordo com a flecha usada.
Nv. | ATQ | Conjuração | SP | |
---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | |||
1 | 300% | 0,40 segundos | 1,6 segundos | 12 |
2 | 400% | 0,44 segundos | 1,76 segundos | 14 |
3 | 500% | 0,48 segundos | 1,92 segundos | 16 |
4 | 600% | 0,52 segundos | 2,08 segundos | 18 |
5 | 700% | 0,56 segundos | 2,24 segundos | 20 |
6 | 800% | 0,60 segundos | 2,40 segundos | 22 |
7 | 900% | 0,64 segundos | 2,56 segundos | 24 |
8 | 1.000% | 0,68 segundos | 2,72 segundos | 26 |
9 | 1.100% | 0,72 segundos | 2,88 segundos | 28 |
10 | 1.200% | 0,76 segundos | 3,04 segundos | 30 |
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
O Tiro Certeiro da Natureza | |||
---|---|---|---|
|
Chuva de Flechas · Concentrar · Disparo Violento · Fabricar Flechas · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas | ||
|
Aquecimento · Assovio · Bis · Crepúsculo Sangrento · Dissonância · Flecha Melódica · Lições de Música · Maçãs de Idun · Piada Infame · Poema de Bragi · Voz Dolorosa Anel dos Nibelungos · Banquete de Njord · Canção Preciosa · Cantiga de Ninar · Lamento de Loki · Ode a Siegfried · Ritmo Caótico · Rufar dos Tambores | ||
|
Bastão de Hermod · Controle de Marionete · Destino nas Cartas · Vocação Musical · Vulcão de Flechas Bênção Protetora | ||
|
Canção de Balder · Harmonizar · Sinfonia dos Ventos Ativar Ressonância · Canção de Frigga · Canto da Sereia · Domínio Musical · Improviso · Maximizar Poder · Melodia de Morfeu · Ode a Hela · Poema de Nifflheim · Réquiem de Orfeu · Ressonância · Ruído Estridente · Sibilo de Eir · Temporal de Flechas Brado de Odin · Canção de Alfheim · Cântico da Iluminação · Clamor de Batalha · Dança com Lobos · Embalos de Sábado a Noite · Murmúrio Perene · Orvalho de Idun · Prelúdio do Ragnarök | ||
Quests | Mudança de Classe: Bardos · Novas habilidades · Mudança de Classe: Trovadores |