Cheffênia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 102: | Linha 102: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
Linha 110: | Linha 110: | ||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
Linha 118: | Linha 118: | ||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
Linha 140: | Linha 140: | ||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
Linha 160: | Linha 160: | ||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size= |
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}} |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} |
Edição das 20h50min de 11 de julho de 2023
![]() | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 1 |
Tipo: | Evento |
Itens: | ![]() |
Premiação | |
Itens: | Acesso a Cheffênia |
Para participar, basta adquirir o Passe para Cheffênia através da Loja de ROPs durante o período do evento.
O evento consiste em 4 mapas repletos de MVPs:
- Será necessário 1 Passe para Cheffênia toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Tempo de renascimento dos MVPs é 3 minutos, exceto para os chefes da Tumba da Honra e das Cavernas Ilusionais, que é de 15 minutos.
- Não é possível gravar Portal, usar Teleporte e as habilidades abaixo:
Acesso
- Com o Passe para Cheffênia no inventário, clique no Portal Fantasma
- Os MVPs nesse mapa terão 1% de chance de derrubar
Flor Fantasma.
- Juntando 10 Flores Fantasmas, troque-as por itens aleatórios com a Dona Morte
50 Ovos de Chocolate Branco (50%)
100 Ovos de Chocolate Branco (45,41%)
Bênção do Ferreiro (0,10%)
Chave da Kachua (0,10%)
Âmago (0,10%)
Chapéu do Trabalhador (0,10%)
Ave Fênix (0,10%)
Coroa da Santa (0,10%)
Tiara dos Elementos (0,10%)
Boné Malayano (0,10%)
Carta Selada aleatória (0,10% - cada carta)
Monstros
Exclusivos
|
Todas as Salas
Quests em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Éden | Grupo do Éden · Equipamentos do Éden · Sindicato das Cidades · Síntese de Cristais · Paramercado | |
Diárias | Sociedade de Monstros · Instâncias · Ordem dos Exploradores · Missões Ilusionais · Missões acima do nível 175 | |
Eventos | Anomalia Dimensional · Caçada Real · Corredor Fantasma · Chocomania · Desafio dos Castelos · Evento de Refino · Evento de Pesca · Evento de Caça · Feira do Melão · Festa da Pipoca · Festival da Colheita · Festival das Cerejeiras · Festival do Macarrão · Festival das Flores de Neve · Festival das Mascotes · Festival de Brasilis · Halloween · Labirinto das Valquírias · Logue e Ganhe · Mapas Especiais · Ticket Diário · Ticket de Rifa |