Meteoro Escarlate: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 65: | Linha 65: | ||
** {{Item |id=400528 Boina Escarlate}} |
** {{Item |id=400528 Boina Escarlate}} |
||
* Armas relacionadas: |
* Armas relacionadas: |
||
** {{item|id=26158 Varinha de Rosas Cálidas}} |
|||
** {{Item|id=28762 Bazerald Ilusional}} |
** {{Item|id=28762 Bazerald Ilusional}} |
||
** {{item|id=700080 Arco Mágico}} |
** {{item|id=700080 Arco Mágico}} |
||
Linha 71: | Linha 72: | ||
** {{item|id=13470 Lâmina Maligna}} |
** {{item|id=13470 Lâmina Maligna}} |
||
** {{Item|id=2039 Esfíngico Ilusional}} |
** {{Item|id=2039 Esfíngico Ilusional}} |
||
* Cartas |
* Cartas e Encantos relacionados: |
||
** {{item|id=29598 Memória de Kathryne}} |
|||
** {{item|id=4686 Carta Alma de Kathryne}} |
** {{item|id=4686 Carta Alma de Kathryne}} |
||
Edição das 02h17min de 25 de junho de 2024
![]() | |
![]() | |
Crimson Rock | |
ID: | WL_CRIMSONROCK (2211) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 50 + (Nv. da habilidade × 10) |
Conjuração: | 1 + 5 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Empurra: | 3 células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | Fogo |
Pré-requisitos | |
![]() |
Abre passagem para a queda de um meteoro, causando dano mágico de propriedade Fogo no alvo e em todos ao redor.
Empurra oponentes atingidos 3 células para trás.
Nv. | ATQM | SP |
---|---|---|
1 | 1.300% | 60 |
2 | 1.900% | 70 |
3 | 2.500% | 80 |
4 | 3.100% | 90 |
5 | 3.700% | 100 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 600) + 700] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- O efeito de empurrão é sempre para a direção contrária ao usuário.
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- Armas relacionadas:
- Cartas e Encantos relacionados: